2016年9月70个大中城市二手住宅价格指数
核心提示:2016年9月70个大中城市二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数 环比 同比 定基 环比 同比 定基 上月=100 上年同月=100 2015年 上月=100 上年同月=100 2015年 100
2016年9月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 | ||
100 | 100 | ||||||
北 京 | 105.7 | 140.5 | 148.2 | 唐 山 | 100 | 100 | 99.8 |
天 津 | 104.1 | 123 | 124.4 | 秦 皇 岛 | 100.2 | 100.3 | 99.8 |
石 家 庄 | 104 | 120.3 | 120.3 | 包 头 | 99.4 | 96.2 | 96.2 |
太 原 | 100.2 | 103 | 103.4 | 丹 东 | 100.1 | 98.5 | 98.1 |
呼和浩特 | 100 | 99.5 | 99.5 | 锦 州 | 100 | 96.2 | 93.9 |
沈 阳 | 99.8 | 101 | 101.4 | 吉 林 | 100.2 | 100.6 | 100.8 |
大 连 | 100.1 | 100.3 | 100.6 | 牡 丹 江 | 100.2 | 99.7 | 99.9 |
长 春 | 100.3 | 99.6 | 100.3 | 无 锡 | 108.4 | 117 | 117 |
哈 尔 滨 | 100.2 | 101 | 101.7 | 扬 州 | 100.7 | 101.9 | 102 |
上 海 | 103.4 | 137.4 | 141.5 | 徐 州 | 100.8 | 103.1 | 102.8 |
南 京 | 103.5 | 129.4 | 131.5 | 温 州 | 100.9 | 103.4 | 104.4 |
杭 州 | 104.5 | 121 | 122.1 | 金 华 | 101.2 | 103.5 | 103.9 |
宁 波 | 101.9 | 108.2 | 108.8 | 蚌 埠 | 101 | 102.9 | 102.4 |
合 肥 | 102.8 | 150.1 | 151.6 | 安 庆 | 101.3 | 103.4 | 103.1 |
福 州 | 104.2 | 115.6 | 116.2 | 泉 州 | 101.5 | 101.6 | 101.6 |
厦 门 | 102 | 137 | 138.1 | 九 江 | 100.7 | 105.9 | 106.4 |
南 昌 | 102.2 | 111.7 | 112.9 | 赣 州 | 103.1 | 105.9 | 106.4 |
济 南 | 105.1 | 111.6 | 112 | 烟 台 | 100.4 | 101.4 | 101.3 |
青 岛 | 104.9 | 107.6 | 108 | 济 宁 | 100.2 | 100.5 | 100.4 |
郑 州 | 107.3 | 123.5 | 123.6 | 洛 阳 | 100.3 | 100.9 | 100.8 |
武 汉 | 103.7 | 117.6 | 118.7 | 平 顶 山 | 100.5 | 100.9 | 100.6 |
长 沙 | 103.6 | 107.2 | 107.4 | 宜 昌 | 100.3 | 101.9 | 102.4 |
广 州 | 103.3 | 124.7 | 128.6 | 襄 阳 | 100.1 | 100.2 | 100.2 |
深 圳 | 101.8 | 128.8 | 144 | 岳 阳 | 100.4 | 101.1 | 100.9 |
南 宁 | 100.8 | 103.6 | 104.7 | 常 德 | 100.9 | 101.9 | 102 |
海 口 | 100.3 | 102.3 | 101.2 | 惠 州 | 103.6 | 112.2 | 111.9 |
重 庆 | 100.5 | 104 | 104.7 | 湛 江 | 100.5 | 100.3 | 99.2 |
成 都 | 101.7 | 104.8 | 105.1 | 韶 关 | 101 | 100.2 | 100.9 |
贵 阳 | 100.3 | 101.8 | 101.9 | 桂 林 | 99.9 | 98.6 | 98 |
昆 明 | 100.1 | 102 | 101.8 | 北 海 | 100.2 | 101.7 | 102.7 |
西 安 | 99.7 | 97.4 | 96.7 | 三 亚 | 100.5 | 101.1 | 101.3 |
兰 州 | 100.2 | 101.2 | 101 | 泸 州 | 100.5 | 102.8 | 103.6 |
西 宁 | 100.2 | 99.1 | 99.3 | 南 充 | 100.4 | 102.5 | 102.3 |
银 川 | 100.1 | 99.9 | 99.6 | 遵 义 | 99.8 | 99.3 | 99.1 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 97.7 | 98.6 | 大 理 | 99.9 | 100.3 | 99.2 |
资料来源:国家统计局
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



