2016年1-10月中国汽车行业产销量情况分析
中国汽车工业协会数据显示: 2016年10月中国汽车产量2586318辆,同比增长17.63%。其中乘用车产量为2287117辆,占比88.43%;商用车产量为299201辆,占比11.57%。2016年10月中国汽车销量2649880辆,同比增长18.65%。其中乘用车销量为2344128辆,占比88.46%;商用车销量为305752辆,占比11.54%。
2016年10月中国汽车产销表
类别 | 2016年10月 | 2016年1-10月 | ||||||
产量(辆) | 销量(辆) | 产量同比增长(%) | 销量同比增长(%) | 产量(辆) | 销量(辆) | 产量同比增长(%) | 销量同比增长(%) | |
汽车总计 | 2586318 | 2649880 | 17.63 | 18.65 | 22015974 | 22017182 | 13.79 | 13.83 |
乘用车 | 2287117 | 2344128 | 19.77 | 20.29 | 19104952 | 19095816 | 15.27 | 15.4 |
轿车 | 1119115 | 1170539 | 7.65 | 10.1 | 9581886 | 9611736 | 3.59 | 3.55 |
MPV | 247258 | 231785 | 28.96 | 20.19 | 1982973 | 1980882 | 19.72 | 22.6 |
SUV | 870052 | 895960 | 43.8 | 43.34 | 6947683 | 6895141 | 45.73 | 45.57 |
交叉型乘用车 | 50692 | 45844 | -30.8 | -32.2 | 592410 | 608057 | -34.2 | -33.41 |
商用车 | 299201 | 305752 | 3.53 | 7.4 | 2911022 | 2921366 | 4.93 | 4.58 |
客车 | 43876 | 41886 | -6.88 | -12.9 | 430769 | 424787 | -7.01 | -8.47 |
货车 | 255325 | 263866 | 5.56 | 11.52 | 2480253 | 2496579 | 7.32 | 7.18 |
数据来源:中国汽车工业协会,中经先略数据中心整理
2016年1-10月中国汽车产量22015974辆,同比增长13.79%。其中乘用车产量为19104952辆,占比86.78%;商用车产量为2911022辆,占比13.22%。2016年1-10月中国汽车销量22017182辆,同比增长13.83%。其中乘用车销量为19095816辆,占比86.73%;商用车销量为2921366辆,占比13.27%。
2016年1-10月中国汽车产量分类型占比图

数据来源:中国汽车工业协会,中经先略数据中心整理
2016年1-10月中国汽车销量分类型占比图

数据来源:中国汽车工业协会,中经先略数据中心整理
乘用车产销量对比:
2016年中国乘用车产销表
月份 | 产量(辆) | 产量同比增长(%) | 销量(辆) | 销量同比增长(%) | 产销差(辆) |
1月 | 2148370 | 9 | 2228705 | 9.27 | -80335 |
2月 | 1402487 | -0.83 | 1376681 | -1.53 | 25806 |
3月 | 2143441 | 10.97 | 2055706 | 9.76 | 87735 |
4月 | 2143441 | 10.97 | 1779130 | 6.5 | 364311 |
5月 | 1772083 | 5.53 | 1793035 | 11.27 | -20952 |
6月 | 1772183 | 11.36 | 1784053 | 17.72 | -11870 |
7月 | 1718461 | 31.83 | 1784053 | 17.72 | -65592 |
8月 | 1722765 | 28.16 | 1795512 | 26.34 | -72747 |
9月 | 2231620 | 36.76 | 2268338 | 28.94 | -36718 |
10月 | 2287117 | 19.77 | 2344128 | 20.29 | -57011 |
数据来源:中国汽车工业协会,中经先略数据中心整理
2016年1-10月中国轿车产销图

数据来源:中国汽车工业协会,中经先略数据中心整理
2016年1-10月中国多功能乘用车(MPV)产销图

数据来源:中国汽车工业协会,中经先略数据中心整理
2016年1-10月中国交叉型乘用车产销图

数据来源:中国汽车工业协会,中经先略数据中心整理
2016年1-10月中国运动型多用途乘用车(SUV)产销图

数据来源:中国汽车工业协会,中经先略数据中心整理
商用车产销对比:
2016年1-10月中国商用车产销表
月份 | 产量(辆) | 产量同比增长(%) | 销量(辆) | 销量同比增长(%) | 产销差(辆) |
1月 | 303597 | -4.42 | 271865 | -3.46 | 31732 |
2月 | 209358 | -4.41 | 204238 | 3.9 | 5120 |
3月 | 377141 | 6.42 | 384038 | 3.75 | -6897 |
4月 | 377141 | 6.42 | 343298 | 5.41 | 33843 |
5月 | 292826 | 1.98 | 298637 | 1.4 | -5811 |
6月 | 276463 | 4.96 | 286614 | -1.73 | -10151 |
7月 | 241130 | 11.28 | 286614 | -1.73 | -45484 |
8月 | 267730 | 17.4 | 275531 | 11.99 | -7801 |
9月 | 299068 | 9.33 | 295760 | 8.11 | 3308 |
10月 | 299201 | 3.53 | 305752 | 7.4 | -6551 |
数据来源:中国汽车工业协会,中经先略数据中心整理
2016年1-10月中国货车产销图

数据来源:中国汽车工业协会,中经先略数据中心整理
2016年1-10月中国客车产销图

数据来源:中国汽车工业协会,中经先略数据中心整理



