2017年辽宁省汽车产销量统计分析
核心提示:2010-2016年辽宁省汽车产量 年份 产量(辆) 2010年 707690 2011年 755421 2012年 872692 2013年 1080121 2014年 1120696 2015年 1090036
2010-2016年辽宁省汽车产量
年份 | 产量(辆) |
2010年 | 707690 |
2011年 | 755421 |
2012年 | 872692 |
2013年 | 1080121 |
2014年 | 1120696 |
2015年 | 1090036 |
2016年1-10月 | 887993 |
资料来源:BSIC中经先略数据中心
2010-2016年辽宁省基本型乘用车(轿车)产量
年份 | 产量(辆) |
2010年 | 416816 |
2011年 | 443683 |
2012年 | 519785 |
2013年 | 579492 |
2014年 | 610474 |
2015年 | 596720 |
2016年 | 377148 |
资料来源:BSIC中经先略数据中心
2011-2015年辽宁省汽车销售收入
时间 | 销售收入(亿元) |
2011年 | 1103.12 |
2012年 | 1302.30 |
2013年 | 1436.14 |
2014年 | 1717.00 |
2015年 | 1520.07 |
2016.1-11 | 1548.20 |
资料来源:BSIC中经先略数据中心
2011-2015年辽宁省汽车利润总额
时间 | 利润总额(亿元) |
2011年 | 75.15 |
2012年 | 101.56 |
2013年 | 110.78 |
2014年 | 181.24 |
2015年 | 131.95 |
2016.1-11 | 129.25 |
资料来源:BSIC中经先略数据中心
2010-2015年辽宁民用汽车保有量
年份 | 民用汽车保有量(万辆) |
2010年 | 296.32 |
2011年 | 356.75 |
2012年 | 414.88 |
2013年 | 457.05 |
2014年 | 520.04 |
2015年 | 582.5 |
2016年H1 | 618.64 |
资料来源:BSIC中经先略数据中心
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



