2017年重庆市汽车产销量统计分析
核心提示:2010-2016年重庆市汽车产量 年份 产量(辆) 2010年 1615766 2011年 1722047 2012年 1963335 2013年 2025061 2014年 2353529 2015年 2609
2010-2016年重庆市汽车产量
年份 | 产量(辆) |
2010年 | 1615766 |
2011年 | 1722047 |
2012年 | 1963335 |
2013年 | 2025061 |
2014年 | 2353529 |
2015年 | 2609358 |
2016年1-10月 | 2143229 |
资料来源:BSIC中经先略数据中心
2010-2016年重庆市基本型乘用车(轿车)产量
年份 | 产量(辆) |
2010年 | 851664 |
2011年 | 936682 |
2012年 | 1032365 |
2013年 | 1081381 |
2014年 | 1113229 |
2015年 | 1082438 |
2016年H1 | 718835 |
资料来源:BSIC中经先略数据中心
2011-2015年重庆市汽车销售收入
时间 | 销售收入(亿元) |
2011年 | 1280.46 |
2012年 | 1351.57 |
2013年 | 1802.71 |
2014年 | 2314.71 |
2015年 | 2478.23 |
2016.1-11 | 2524.10 |
资料来源:BSIC中经先略数据中心
2011-2015年重庆市汽车利润总额
时间 | 利润总额(亿元) |
2011年 | 65.53 |
2012年 | 68.42 |
2013年 | 157.13 |
2014年 | 262.88 |
2015年 | 283.47 |
2016.1-11 | 277.67 |
资料来源:BSIC中经先略数据中心
2011-2015年重庆市汽车销售分析
时间 | 产销率(%) |
2011年 | 95.13% |
2012年 | 97.34% |
2013年 | 98.33% |
2014年 | 97.15% |
2015年 | 94.43% |
2016.1-11 | 93.74% |
资料来源:BSIC中经先略数据中心
2010-2015年重庆民用汽车保有量
年份 | 民用汽车保有量(万辆) |
2010年 | 114.3 |
2011年 | 129.68 |
2012年 | 159.36 |
2013年 | 192.77 |
2014年 | 237.04 |
2015年 | 278.61 |
2016年H1 | 299.34 |
资料来源:BSIC中经先略数据中心
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



