2016年中国品牌乘用车行业前十家生产企业销量排名统计分析
核心提示:2016年中国品牌乘用车前十家生产企业销量排名(万辆) 排名 企业名称 销量 1 上汽集团 221.89 2 中国长安 135.41 3 长城汽车 96.89 4 东风集团 89.64 5 北汽集团 87.39 6
2016年中国品牌乘用车前十家生产企业销量排名(万辆)
排名 | 企业名称 | 销量 |
1 | 上汽集团 | 221.89 |
2 | 中国长安 | 135.41 |
3 | 长城汽车 | 96.89 |
4 | 东风集团 | 89.64 |
5 | 北汽集团 | 87.39 |
6 | 吉利控股 | 79.92 |
7 | 奇瑞汽车 | 61.13 |
8 | 比亚迪汽车 | 49.66 |
9 | 广汽集团 | 37.62 |
10 | 安徽江淮 | 36.73 |
十家企业合计 | 896.28 | |
中国品牌企业合计 | 1052.86 | |
占中国品牌比重 | 85.13 | |
资料来源:智研咨询
2016年12月乘用车分企业销量统计表(辆)
企业名称 | 本月 完成 | 本期止 累计 | 同期止 累计 | 比上月 增长% | 比同期 增长% | 比同期累 计增长% |
乘用车企业总计(85家) | 2672264 | 24376902 | 21210339 | 3.17 | 9.09 | 14.93 |
上汽大众汽车有限公司 | 193414 | 2000238 | 1805633 | 0.59 | 17.79 | 10.78 |
上汽通用汽车有限公司 | 212289 | 1880004 | 1724976 | 7.61 | -0.15 | 8.99 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 229687 | 1878196 | 1797608 | 16.71 | 7.36 | 4.48 |
—汽-大众汽车有限公司 | 124189 | 1872366 | 1650185 | -34.72 | -16.1 | 13.46 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 97617 | 1219609 | 1113317 | -9.23 | 33.46 | 9.55 |
北京现代汽车有限公司 | 146008 | 1142016 | 1062826 | 14.96 | 14.05 | 7.45 |
东风日产乘用车公司 | 123347 | 1117901 | 1000678 | -7.04 | -9.54 | 11.71 |
长城汽车股份有限公司 | 138628 | 968850 | 753230 | 15.74 | 62.41 | 28.63 |
长安福特汽车有限公司 | 98270 | 943782 | 868677 | -1.74 | 1.27 | 8.65 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 112332 | 799188 | 561853 | 6.29 | 73.69 | 42.24 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 76807 | 650006 | 616094 | -3.39 | -11.52 | 5.5 |
*一汽丰田销售公司 | 59354 | 642373 | 607090 | -9.69 | -15.24 | 5.81 |
广汽本田汽车有限公司 | 71627 | 638791 | 580068 | 9.28 | -28.08 | 10.12 |
东风汽车公司 | 67565 | 601053 | 507086 | 9.53 | 4.11 | 18.53 |
神龙汽车有限公司 | 79179 | 600237 | 710696 | 37.56 | 5.57 | -15.54 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 79142 | 587073 | 484329 | 6.56 | 27.71 | 21.21 |
东风本田汽车有限公司 | 63410 | 570077 | 406468 | 0.07 | 20.56 | 40.25 |
比亚迪汽车有限公司 | 56132 | 496648 | 444888 | 3.25 | 4.4 | 11.63 |
广汽丰田汽车有限公司 | 32665 | 421800 | 403088 | -21.92 | -8.71 | 4.64 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 36064 | 371171 | 198574 | -6.53 | 41.72 | 86.92 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 37305 | 367318 | 346175 | 18.77 | -6.6 | 6.11 |
北京汽车股份有限公司 | 38000 | 363942 | 251330 | -0.84 | -7.76 | 44.81 |
金杯汽车股份有限公司 | 29685 | 339104 | 315905 | 9.63 | -41.26 | 7.34 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 33708 | 333087 | 222899 | -14.91 | -1.2 | 49.43 |
上海汽车集团股份有限公司 | 46979 | 321717 | 170017 | 10.91 | 99.95 | 89.23 |
北京奔驰汽车有限公司 | 33951 | 317069 | 250188 | 20.75 | 15.13 | 26.73 |
华晨宝马汽车有限公司 | 26461 | 310099 | 287531 | -14.98 | 8.07 | 7.85 |
北汽银翔汽车有限公司 | 38146 | 302438 | 287966 | 39.14 | -30.55 | 5.03 |
—汽轿车股份有限公司 | 12329 | 193168 | 236003 | -52.5 | -52.6 | -18.15 |
长安马自达汽车有限公司 | 14948 | 189640 | 153122 | -15.57 | 50.38 | 23.85 |
海马轿车有限公司 | 18732 | 153007 | 110061 | 12.9 | 18.54 | 39.02 |
东风汽车集团股份有限公司 乘用车公司 | 17380 | 148944 | 94628 | 19.69 | 132.57 | 57.4 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 15086 | 146439 | 39488 | -9 | 80.48 | 270.84 |
江铃控股有限公司 | 21612 | 141863 | 73523 | 11.55 | 82.89 | 92.95 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 17878 | 116283 | 75010 | 37.95 | 34.58 | 55.02 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 11529 | 115330 | 120175 | -1.5 | -3.04 | -4.03 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 15581 | 100886 | 89144 | 24.79 | 38.09 | 13.17 |
长丰集团有限责任公司 | 9270 | 87660 | 0 | 13.94 | 0 | 0 |
荣城华泰汽车有限公司 | 8058 | 73029 | 71172 | 47.74 | 2.35 | 2.61 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 7783 | 70342 | 64019 | 8.55 | 5.69 | 9.88 |
中国第一汽车集团公司 | 7946 | 65227 | 36864 | -9.49 | 83.09 | 76.94 |
一汽海马汽车有限公司 | 7461 | 62861 | 70617 | 39.15 | -27.86 | -10.98 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 8184 | 62468 | 0 | 19.86 | 0 | 0 |
重庆力帆汽车有限公司 | 8941 | 59921 | 58811 | 10.03 | 268.09 | 1.89 |
广汽三菱汽车有限公司 | 11148 | 55888 | 56317 | 11.28 | 29.93 | -0.76 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 8630 | 40870 | 73137 | 89.09 | 60.92 | -44.12 |
东风裕隆汽车有限公司 | 3235 | 40514 | 60405 | 8.05 | -41.27 | -32.93 |
四川野马汽车股份有限公司 | 9141 | 38993 | 15784 | 216.52 | 147.04 | |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 2410 | 38343 | 64849 | -38.32 | -64.41 | -40.87 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 2806 | 34324 | 26612 | 5.61 | -32.97 | 28.98 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 2887 | 32349 | 23730 | 172.87 | 73.81 | 36.32 |
北京宝沃汽车有限公司 | 5556 | 30015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风雷诺汽车有限公司 | 6021 | 30006 | 0 | 9.21 | 0 | 0 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 2972 | 26131 | 25467 | 11.69 | 3.77 | 2.61 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 3079 | 25991 | 17055 | -1.6 | -10.88 | 52.4 |
观致汽车有限公司 | 3040 | 24188 | 14247 | 11.23 | 51.92 | 69.78 |
上汽大通汽车有限公司 | 1789 | 18981 | 16103 | -17.94 | 34.41 | 17.87 |
北汽(镇江)汽车有限公司 | 6860 | 18007 | 0 | 78.74 | 0 | 0 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 1564 | 16123 | 24451 | 24.62 | -40.6 | -34.06 |
北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 4958 | 13658 | 3783 | 409.03 | 279.34 | 261.04 |
本田汽车(中国)有限公司 | 1476 | 11547 | 12182 | -11.93 | 113.91 | -5.21 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 631 | 10617 | 5081 | -50.63 | -31.04 | 108.95 |
北京汽车制造厂有限公司 | 846 | 8817 | 8123 | -22.6 | -2.53 | 8.54 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 939 | 5843 | 11257 | 131.85 | -66.42 | -48.09 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 4128 | 4128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆比速汽车有限公司 | 2917 | 2917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西五十铃汽车有限公司 | 501 | 1806 | 2070 | 113.19 | 368.22 | -12.75 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 35 | 1174 | 1687 | -33.96 | -94.47 | -30.41 |
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 14 | 884 | 6896 | 366.67 | -97.98 | -87.18 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 2 | 738 | 4056 | 0 | -99.75 | -81.8 |
海马商务汽车有限公司 | 0 | 600 | 768 | -100 | 0 | -21.88 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 127 | 342 | 0 | -100 | -62.87 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 50 | 4767 | 0 | -100 | -98.95 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 0 | 30 | 38 | 0 | -100 | -21.05 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 0 | 0 | 9017 | 0 | 0 | -100 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -100 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -100 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西虎汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资料来源:智研咨询
2016年12月乘用车分企业产量统计表(辆)
企业名称 | 本月 完成 | 本期止 累计 | 同期止 累计 | 比上月 增长% | 比同期 增长% | 比同期累 计增长% |
乘用车企业总计(85家) | 2644046 | 24420744 | 21143351 | 0.23 | 13.6 | 15.5 |
上汽大众汽车有限公司 | 153449 | 1948971 | 1787668 | -21.01 | -10.91 | 9.02 |
一汽-大众汽车有限公司 | 180318 | 1919069 | 1636834 | -5.24 | 21.56 | 17.24 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 198097 | 1881570 | 1767652 | 3 | 18 | 6.44 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 94827 | 1205829 | 1100425 | -30.08 | -12.26 | 9.58 |
北京现代汽车有限公司 | 126993 | 1142000 | 1052000 | 4.95 | 12.83 | 8.56 |
东风日产乘用车公司 | 125723 | 1114729 | 993442 | 0.74 | 2.41 | 12.21 |
长城汽车股份有限公司 | 130350 | 988437 | 766827 | 1.8 | 54.42 | 28.9 |
长安福特汽车有限公司 | 90506 | 929143 | 880542 | -7.14 | -5.08 | 5.52 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 120327 | 811084 | 557005 | 13.9 | 98.26 | 45.62 |
*一汽丰田销售公司 | 64546 | 649525 | 603745 | -2.67 | -3.72 | 7.58 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 79492 | 647029 | 614407 | -0.76 | 1.94 | 5.31 |
广汽本田汽车有限公司 | 66539 | 635443 | 560372 | -1.91 | 9.87 | 13.4 |
东风汽车公司 | 68011 | 606338 | 507491 | -1.76 | 6.79 | 19.48 |
神龙汽车有限公司 | 62253 | 593839 | 695277 | 0.13 | -17.43 | -14.59 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 76846 | 584325 | 493136 | 6.84 | 27.01 | 18.49 |
东风本田汽车有限公司 | 61792 | 563263 | 388634 | -2.42 | 38.86 | 44.93 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 59992 | 545388 | 561062 | -1.18 | 16.81 | -2.79 |
比亚迪汽车有限公司 | 55635 | 497294 | 446885 | 5.09 | 5.98 | 11.28 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 41158 | 463201 | 405262 | 7.03 | -19.6 | 14.3 |
上汽通用汽车有限公司 | 51914 | 446148 | 517844 | 1.08 | 5.13 | -13.85 |
广汽丰田汽车有限公司 | 40553 | 423275 | 403508 | -1.26 | -0.36 | 4.9 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 45138 | 421519 | 244751 | 4.68 | 31.35 | 72.22 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 42004 | 381158 | 189212 | 3.09 | 50.06 | 101.44 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 36948 | 370205 | 346168 | 16.93 | -8.47 | 6.94 |
北京汽车股份有限公司 | 38254 | 359316 | 230200 | 8.72 | 10.12 | 56.09 |
金杯汽车股份有限公司 | 29321 | 341550 | 314391 | 0.29 | -42.09 | 8.64 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 35153 | 335585 | 221524 | -12.64 | 2.62 | 51.49 |
北京奔驰汽车有限公司 | 32978 | 335008 | 254178 | -6.3 | 18.85 | 31.8 |
华晨宝马汽车有限公司 | 29880 | 305561 | 288018 | -1.41 | 19.53 | 6.09 |
北汽银翔汽车有限公司 | 52757 | 279468 | 326225 | 60.4 | -23.78 | -14.33 |
一汽轿车股份有限公司 | 18520 | 198142 | 230326 | -14.55 | 4.96 | -13.97 |
长安马自达汽车有限公司 | 18540 | 188606 | 153298 | -4.39 | 18.2 | 23.03 |
南京汽车集团有限公司 | 25926 | 160403 | 87476 | 32.16 | 93.69 | 83.37 |
上海汽车集团股份有限公司 | 22835 | 160058 | 84167 | -5.92 | 159.08 | 90.17 |
海马轿车有限公司 | 21336 | 152980 | 111878 | 25.33 | 15.61 | 36.74 |
东风汽车集团股份 有限公司乘用车公司 | 22898 | 152828 | 97641 | 42.2 | 111.82 | 56.52 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 14688 | 150025 | 40056 | -2.48 | 80.33 | 274.54 |
江铃控股有限公司 | 19837 | 142731 | 73042 | -4.86 | 65.18 | 95.41 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 12494 | 114072 | 120307 | -10.67 | -3.34 | -5.18 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 17332 | 113583 | 73852 | 31.77 | 58.44 | 53.8 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 14926 | 101293 | 85725 | 42.9 | 141.79 | 18.16 |
长丰集团有限责任公司 | 8181 | 87280 | 0 | 10.7 | 0 | 0 |
荣城华泰汽车有限公司 | 8686 | 84621 | 66119 | 12.7 | 17.57 | 27.98 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 7352 | 68378 | 63924 | 9.47 | 12.69 | 6.97 |
—汽海马汽车有限公司 | 7461 | 67160 | 69766 | -3.04 | -11.07 | -3.74 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 6207 | 64163 | 0 | -21.99 | 0 | 0 |
中国第一汽车集团公司 | 6349 | 63828 | 36268 | -31.1 | 144.66 | 75.99 |
重庆力帆汽车有限公司 | 5592 | 58982 | 60807 | -38.05 | 42.25 | -3 |
广汽三菱汽车有限公司 | 10828 | 56666 | 56366 | 13.72 | 66.53 | 0.53 |
四川野马汽车股份有限公司 | 16118 | 41326 | 20760 | 396.24 | 99.07 | |
重庆力帆乘用车有限公司 | 8451 | 40530 | 73250 | 92.2 | 61.16 | -44.67 |
东风裕隆汽车有限公司 | 3678 | 40067 | 60258 | 10.82 | -47.71 | -33.51 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0 | 37928 | 62233 | -100 | -100 | -39.05 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 5 | 36911 | 30602 | -99.67 | -73.68 | 20.62 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 2634 | 36579 | 29093 | 11.66 | -56.56 | 25.73 |
东风雷诺汽车有限公司 | 7407 | 32835 | 0 | 7.58 | 0 | 0 |
北京宝沃汽车有限公司 | 4908 | 30023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 3104 | 26046 | 17764 | 0.42 | 84.1 | 46.62 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 2847 | 24772 | 26763 | 13.16 | -13.47 | -7.44 |
观致汽车有限公司 | 3402 | 24226 | 14238 | 9.49 | 150.7 | 70.15 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 1690 | 19600 | 15916 | -6.01 | 4.19 | 23.15 |
上汽大通汽车有限公司 | 1975 | 19325 | 15750 | -12.73 | 53.34 | 22.7 |
北汽(镇江)汽车有限公司 | 7149 | 18296 | 0 | 152.97 | 0 | 0 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 1146 | 15124 | 22448 | -35.51 | -41.71 | -32.63 |
北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 4641 | 13661 | 3904 | 298.03 | 231.03 | 249.92 |
本田汽车(中国)有限公司 | 1242 | 10813 | 12394 | -10.65 | 99.36 | -12.76 |
重庆比速汽车有限公司 | 3741 | 10649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 1102 | 8226 | 7687 | -1.43 | 54.56 | 7.01 |
北京汽车制造厂有限公司 | 789 | 8072 | 8956 | -20.22 | -29.11 | -9.87 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 1636 | 6152 | 10852 | 238.02 | -23.48 | -43.31 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西五十铃汽车有限公司 | 415 | 1704 | 2248 | 29.28 | 468.49 | -24.2 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 22 | 1209 | 1554 | -29.03 | -96.17 | -22.2 |
海马商务汽车有限公司 | 20 | 661 | 530 | -66.67 | 0 | 24.72 |
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 0 | 354 | 5634 | 0 | -100 | -93.72 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 163 | 327 | 0 | -100 | -50.15 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 150 | 4594 | 0 | -100 | -96.73 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 50 | 4550 | 0 | -100 | -98.9 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 0 | 41 | 19 | 0 | -100 | 115.79 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 15243 | 0 | 0 | -100 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 0 | 0 | 9978 | 0 | 0 | -100 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -100 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西虎汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资料来源:智研咨询
2016年12月乘用车销量统计表(辆)
指标名称 | 本月 完成 | 本期止 累计 | 同期止 累计 | 比上月 增长% | 比同期 增长% | 比同期累 计增长% |
乘用车总计 | 2672264 | 24376902 | 21210339 | 3.17 | 9.09 | 14.93 |
(一)国内制造 | 2645323 | 24095330 | 20942061 | 3.5 | 9.27 | 15.06 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 1248436 | 12070026 | 11629103 | -2.1 | -1.97 | 3.79 |
多功能乘用车(MPV) | 271749 | 2495210 | 2107151 | 15.5 | -0.47 | 18.42 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 1061357 | 8846592 | 6106679 | 6.87 | 36.1 | 44.87 |
交叉型乘用车 | 63781 | 683502 | 1099128 | 21.96 | -32.6 | -37.81 |
其中:排量≤1升 | 49416 | 407748 | 416277 | -7.68 | 12.86 | -2.05 |
1升<排量≤1.6升 | 1927610 | 17199250 | 14092371 | 5.76 | 14.27 | 22.05 |
1.6升<排量≤2.0升 | 570655 | 5634508 | 5169434 | -3.53 | 3.7 | 9 |
2.0升<排量≤2.5升 | 81423 | 740083 | 1149719 | 7.56 | -36 | -35.63 |
2.5升<排量≤3.0升 | 15490 | 105781 | 103490 | 30.45 | 36.16 | 2.21 |
3.0升<排量≤4.0升 | 729 | 7958 | 10763 | 17.96 | -47.36 | -26.06 |
4.0升以上 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | -71.43 |
其中:手动档 | 1342052 | 12096203 | 11305129 | 8.3 | 4.77 | 7 |
自动档 | 1203616 | 11013059 | 8645036 | 0.76 | 16.58 | 27.39 |
其他档 | 99655 | 986068 | 991896 | -18.42 | -7.44 | -0.59 |
其中:柴油汽车 | 17649 | 92577 | 90650 | 23.26 | 52.36 | 2.13 |
汽油汽车 | 2569523 | 23555234 | 20597409 | 3.41 | 8.96 | 14.36 |
普通混合动力 | 7725 | 79611 | 10939 | -13.3 | 103.5 | |
插电式混合动力 | 6910 | 80320 | 60664 | 49.79 | -22.9 | 32.4 |
纯电动 | 40383 | 258039 | 146129 | -1.92 | 15.09 | 76.58 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 2052 | 27165 | 29349 | -7.15 | -11.67 | -7.44 |
其他替代燃料 | 1081 | 2384 | 6921 | 0 | 16.99 | -65.55 |
(二)CKD | 26941 | 281572 | 268278 | -21.35 | -5.48 | 4.96 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 6149 | 79835 | 116330 | -26.36 | -39.98 | -31.37 |
多功能乘用车(MPV) | 0 | 1319 | 1715 | -100 | -100 | -23.09 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 20792 | 200418 | 150233 | -18.33 | 14.58 | 33.4 |
交叉型乘用车 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
其中:排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6升<排量≤2.0升 | 17320 | 179561 | 182202 | -27.29 | -9.76 | -1.45 |
2.0升<排量≤2.5升 | 5622 | 63914 | 60618 | -7.75 | -2.19 | 5.44 |
2.5升<排量≤3.0升 | 2292 | 22799 | 10 | -6.53 | 0 | |
3.0升<排量≤4.0升 | 1653 | 14982 | 24042 | -10.07 | -52.13 | -37.68 |
4.0升以上 | 54 | 316 | 1406 | 3.85 | -49.53 | -77.52 |
其中:手动档 | 70 | 1476 | 2440 | -12.5 | -65.52 | -39.51 |
自动档 | 19885 | 198246 | 191381 | -9.26 | -5.87 | 3.59 |
其他档 | 6986 | 81850 | 74457 | -43.03 | -2.62 | 9.93 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽油汽车 | 26941 | 281554 | 267870 | -21.35 | -5.35 | 5.11 |
普通混合动力 | 0 | 18 | 408 | 0 | -100 | -95.59 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资料来源:智研咨询
2016年12月乘用车产量统计表(辆)
指标名称 | 本月 完成 | 本期止 累计 | 同期止 累计 | 比上月 增长% | 比同期 增长% | 比同期累 计增长% |
乘用车总计 | 2644046 | 24420744 | 21143351 | 0.23 | 13.6 | 15.5 |
(一)国内制造 | 2611238 | 24136237 | 20875774 | 0.29 | 13.51 | 15.62 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 1239174 | 12033783 | 11538579 | -2.68 | 3.72 | 4.29 |
多功能乘用车(MPV) | 247725 | 2490224 | 2124196 | -0.44 | -0.48 | 17.23 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 1063047 | 8946285 | 6133365 | 3.58 | 38.03 | 45.86 |
交叉型乘用车 | 61292 | 665945 | 1079634 | 10.93 | -29.17 | -38.32 |
其中:排量≤1升 | 44091 | 399772 | 418178 | -19.9 | -10.62 | -4.4 |
1升<排量≤1.6升 | 1864673 | 17234124 | 14064109 | 0.3 | 14.2 | 22.54 |
1.6升<排量≤2.0升 | 602260 | 5646084 | 5257382 | 1.21 | 20.9 | 7.39 |
2.0升<排量≤2.5升 | 83510 | 740564 | 1025898 | 2.92 | -23.96 | -27.81 |
2.5升<排量≤3.0升 | 16112 | 108763 | 99985 | 25.68 | 80.61 | 8.78 |
3.0升<排量≤4.0升 | 591 | 6929 | 10218 | 17.96 | -56.8 | -32.19 |
4.0升以上 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -75 |
其中:手动档 | 1295106 | 12051660 | 11348265 | 1.29 | 3.15 | 6.2 |
自动档 | 1190187 | 11082193 | 8564785 | -1.52 | 25.26 | 29.39 |
其他档 | 125945 | 1002384 | 962724 | 8.15 | 33.1 | 4.12 |
其中:柴油汽车 | 16324 | 85567 | 97223 | 7.65 | 46.14 | -11.99 |
汽油汽车 | 2542650 | 23593465 | 20515017 | 0.51 | 13.37 | 15.01 |
普通混合动力 | 8452 | 81499 | 11671 | -4.82 | 103.76 | |
插电式混合动力 | 7653 | 82424 | 62608 | 65.86 | -16.11 | 31.65 |
纯电动 | 33903 | 264561 | 151626 | -21.62 | 12.55 | 74.48 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 2230 | 26467 | 30555 | 11.22 | 2.91 | -13.38 |
其他替代燃料 | 26 | 2254 | 7074 | 0 | -96.99 | -68.14 |
(二)CKD | 32808 | 284507 | 267577 | -4.25 | 20.72 | 6.33 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 7204 | 77546 | 117403 | -11.26 | -28.55 | -33.95 |
多功能乘用车(MPV) | 0 | 355 | 2471 | 0 | -100 | -85.63 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 25604 | 206606 | 147703 | -2.08 | 49.82 | 39.88 |
交叉型乘用车 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
其中:排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6升<排量≤2.0升 | 21472 | 180430 | 182353 | -7.92 | 17.4 | -1.05 |
2.0升<排量≤2.5升 | 6952 | 65336 | 60799 | 4.94 | 20.34 | 7.46 |
2.5升<排量≤3.0升 | 2533 | 23171 | 11 | 1.77 | 0 | |
3.0升<排量≤4.0升 | 1809 | 15262 | 23324 | 1.46 | -41.42 | -34.57 |
4.0升以上 | 42 | 308 | 1090 | -17.65 | 82.61 | -71.74 |
其中:手动档 | 112 | 1449 | 2652 | 47.37 | -75.55 | -45.36 |
自动档 | 21300 | 198487 | 190529 | -2.45 | 6.38 | 4.18 |
其他档 | 11396 | 84571 | 74396 | -7.75 | 70.14 | 13.68 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽油汽车 | 32808 | 284507 | 267236 | -4.25 | 20.76 | 6.46 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 341 | 0 | -100 | -100 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资料来源:智研咨询
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 12026年中国AI竞争格局与商业化趋势分析:梯队重构、价值兑现、生态决胜
- 2叶嘉重返北音毕业典礼 献唱《听我说谢谢你》致青春
- 32026年磷酸铁锂电池行业量价齐升迎拐点 技术迭代启新程
- 4共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 5旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 62026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 7宏观与行业因素共同影响铜价高位震荡
- 8第三届岩土工程创新与发展百人论坛(GeoT100)在成都隆重召开
- 9目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 102026中国义乌跨境美妆产业博览会今日盛大启幕!



