2016年中国客车行业品牌分地区销量统计分析
核心提示:2016年12月大型客车分车型(含非完整车辆)销量统计表(辆) 指标名称 本月 完成 本期止 累计 同期止 累计 比上月 增长% 比同期 增长% 比同期累 计增长% (一)大型客车(含非完整车辆) 17874 90373 84531
2016年12月大型客车分车型(含非完整车辆)销量统计表(辆)
指标名称 | 本月 完成 | 本期止 累计 | 同期止 累计 | 比上月 增长% | 比同期 增长% | 比同期累 计增长% |
(一)大型客车(含非完整车辆) | 17874 | 90373 | 84531 | 79.73 | 15.36 | 6.91 |
郑州宇通集团有限公司 | 3626 | 25350 | 26973 | 11.4 | -23.31 | -6.02 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 1356 | 10676 | 2792 | -32.74 | 82.01 | 282.38 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 1065 | 8693 | 11691 | 120.5 | -63.76 | -25.64 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 1187 | 8245 | 8840 | 14.35 | -1.49 | -6.73 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 2173 | 7113 | 5609 | 301.66 | 368.32 | 26.81 |
中通客车控股股份有限公司 | 970 | 6685 | 5579 | 148.08 | -5.27 | 19.82 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 1602 | 6013 | 6760 | 175.73 | 34.28 | -11.05 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 1662 | 4923 | 2466 | 332.81 | 151.06 | 99.64 |
上海申龙汽车有限公司 | 1336 | 2836 | 2084 | 205.72 | 112.74 | 36.08 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 444 | 2395 | 3016 | 47.51 | -9.2 | -20.59 |
南京金龙客车制造有限公司 | 1232 | 2176 | 0 | 0 | 0 | |
上海申沃客车有限公司 | 187 | 1645 | 1045 | 128.05 | -13.82 | 57.42 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 388 | 709 | 1530 | 234.48 | 0.78 | -53.66 |
桂林客车工业集团有限公司 | 56 | 481 | 1492 | -5.08 | -42.86 | -67.76 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 79 | 455 | 652 | 259.09 | 3.95 | -30.21 |
东风汽车公司 | 113 | 389 | 123 | 334.62 | 216.26 | |
中国第一汽车集团公司 | 120 | 325 | 838 | -13.04 | 90.48 | -61.22 |
重庆恒通客车有限公司 | 43 | 238 | 919 | 258.33 | -65.87 | -74.1 |
金华青年汽车制造有限公司 | 18 | 222 | 919 | 125 | -91.96 | -75.84 |
猛狮客车有限公司 | 24 | 205 | 189 | 14.29 | 9.09 | 8.47 |
深圳市五洲龙汽车有限公司 | 14 | 159 | 0 | -22.22 | 0 | 0 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 21 | 121 | 192 | 425 | -51.16 | -36.98 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 51 | 116 | 56 | 0 | 466.67 | 107.14 |
西安西沃客车有限公司 | 23 | 91 | 199 | 76.92 | -54.27 | |
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 78 | 78 | 15 | 0 | 0 | 420 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国重型汽车集团有限公司 | 6 | 14 | 480 | 100 | -94.78 | -97.08 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -100 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -100 |
北京中大燕京汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资料来源:智研咨询
2016年12月中型客车分车型(含非完整车辆)销量统计表(辆)
指标名称 | 本月 完成 | 本期止 累计 | 同期止 累计 | 比上月 增长% | 比同期 增长% | 比同期累 计增长% |
(二)中型客车(含非完整车辆) | 17253 | 99408 | 78854 | 69.31 | 64.93 | 26.07 |
郑州宇通集团有限公司 | 6732 | 38043 | 27957 | 89.1 | 56.16 | 36.08 |
东风汽车公司 | 1356 | 12583 | 9256 | -23.13 | 31.4 | 35.94 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 567 | 6736 | 5997 | 5.19 | 32.48 | 12.32 |
中通客车控股股份有限公司 | 1233 | 5874 | 1171 | 34.17 | 401.62 | |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 648 | 5862 | 6786 | 118.92 | -51.57 | -13.62 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 1143 | 4987 | 2590 | 152.32 | 306.76 | 92.55 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 1134 | 4711 | 3428 | 128.17 | 434.91 | 37.43 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 458 | 3174 | 4072 | 47.27 | 19.9 | -22.05 |
*一汽丰田销售公司 | 256 | 2715 | 2976 | 1.59 | -37.86 | -8.77 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 618 | 2602 | 2583 | 51.84 | 107.38 | 0.74 |
南京金龙客车制造有限公司 | 940 | 2431 | 0 | 35.64 | 0 | 0 |
中国重型汽车集团有限公司 | 544 | 2045 | 393 | 116.73 | 420.36 | |
北汽福田汽车股份有限公司 | 649 | 2014 | 1946 | 360.28 | 30.06 | 3.49 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 156 | 1016 | 457 | 271.43 | 122.32 | |
河南少林客车股份有限公司 | 35 | 709 | 1759 | 40 | -66.02 | -59.69 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 46 | 576 | 1150 | -38.67 | -33.33 | -49.91 |
四川现代汽车有限公司 | 42 | 559 | 1316 | 82.61 | -76.27 | -57.52 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 29 | 433 | 345 | -9.38 | -48.21 | 25.51 |
上海申龙汽车有限公司 | 105 | 406 | 488 | 356.52 | -16.8 | |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 248 | 378 | 773 | 27.18 | -51.1 | |
上海申沃客车有限公司 | 0 | 360 | 727 | -100 | -100 | -50.48 |
桂林客车工业集团有限公司 | 33 | 296 | 520 | 57.14 | 43.48 | -43.08 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 136 | 245 | 207 | 18.36 | ||
中国第一汽车集团公司 | 89 | 237 | 967 | 368.42 | -7.29 | -75.49 |
重庆恒通客车有限公司 | 3 | 203 | 491 | -50 | -96.74 | -58.66 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 39 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西安西沃客车有限公司 | 0 | 59 | 30 | 0 | -100 | 96.67 |
金华青年汽车制造有限公司 | 2 | 47 | 101 | 0 | -93.1 | -53.47 |
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 12 | 25 | 95 | 300 | -73.68 | |
吉利四川商用车有限公司 | 0 | 20 | 53 | -100 | -100 | -62.26 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -100 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳市五洲龙汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资料来源:智研咨询
2016年12月轻型客车分车型(含非完整车辆)销量统计表(辆)
指标名称 | 本月 完成 | 本期止 累计 | 同期止 累计 | 比上月 增长% | 比同期 增长% | 比同期累 计增长% |
(三)轻型客车(含非完整车辆) | 31832 | 353632 | 431997 | 0.93 | -34.21 | -18.14 |
江铃控股有限公司 | 4868 | 70072 | 63141 | -34.44 | -40.47 | 10.98 |
金杯汽车股份有限公司 | 3337 | 53255 | 95988 | 19.09 | -48.91 | -44.52 |
南京依维柯汽车有限公司 | 4908 | 37057 | 40720 | 58.48 | -4.68 | -9 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 2294 | 30635 | 29532 | -8.86 | -24.79 | 3.73 |
东风汽车公司 | 2229 | 28782 | 39466 | -17.32 | -39.3 | -27.07 |
上汽大通汽车有限公司 | 2054 | 27142 | 18950 | -31.26 | 27.9 | 43.23 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 2471 | 20818 | 22586 | 17.89 | -33.58 | -7.83 |
保定长安客车制造有限公司 | 3004 | 19232 | 23453 | 40.44 | 29.93 | -18 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 1163 | 11632 | 20261 | 92.87 | -62.58 | -42.59 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 867 | 11413 | 21280 | -9.97 | -40.86 | -46.37 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 102 | 8748 | 11330 | -40.35 | -91.89 | -22.79 |
郑州宇通集团有限公司 | 501 | 7595 | 12288 | 21.31 | -60.95 | -38.19 |
桂林客车工业集团有限公司 | 413 | 4737 | 4215 | -9.63 | -35.57 | 12.38 |
南京金龙客车制造有限公司 | 1810 | 4348 | 0 | 187.76 | 0 | 0 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 414 | 3958 | 6689 | 127.47 | -79.98 | -40.83 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 515 | 3060 | 3573 | 81.34 | -18.9 | -14.36 |
北京汽车制造厂有限公司 | 351 | 2209 | 3310 | -46.49 | -32.24 | -33.26 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 151 | 2150 | 2066 | -20.11 | -19.68 | 4.07 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 81 | 2033 | 1414 | -82.24 | -79.65 | 43.78 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 25 | 1878 | 3793 | -86.77 | -97.33 | -50.49 |
中国重型汽车集团有限公司 | 0 | 694 | 1071 | -100 | -100 | -35.2 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 76 | 543 | 876 | 90 | -80.86 | -38.01 |
吉利四川商用车有限公司 | 93 | 513 | 590 | 43.08 | 9.41 | -13.05 |
河南少林客车股份有限公司 | 42 | 332 | 0 | 40 | 0 | 0 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 14 | 303 | 327 | -48.15 | -63.16 | -7.34 |
中通客车控股股份有限公司 | 3 | 135 | 3923 | 0 | -99.64 | -96.56 |
四川现代汽车有限公司 | 15 | 109 | 247 | -6.25 | -37.5 | -55.87 |
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 5 | 75 | 168 | 150 | -58.33 | -55.36 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 5 | 75 | 23 | -16.67 | 400 | 226.09 |
中国第一汽车集团公司 | 19 | 54 | 20 | 0 | 170 | |
重庆恒通客车有限公司 | 2 | 22 | 332 | 0 | -95.24 | -93.37 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 4 | 26 | 0 | -100 | -84.62 |
上海申沃客车有限公司 | 0 | 2 | 331 | 0 | -100 | -99.4 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -100 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申龙汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南省汽车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三一汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资料来源:智研咨询
2016年,客车销量排名位居前十位的企业依次是:郑州宇通、江铃控股、华晨金杯、北汽福田、南京依维柯、金龙联合、上汽大通、厦门金旅、保定长安和苏州金龙,分别销售7.10万辆、7.01万辆、5.33万辆、3.98万辆、3.71万辆、3.22万辆、2.71万辆、2.26万辆、1.92万辆和1.85万辆。与上年同期相比,上汽大通和江铃控股销量呈两位数较快增长,郑州宇通和北汽福田增速略低,其他企业均呈一定下降。2016年,上述十家企业共销售39.09万辆,占客车销售总量的75.48%。
2016年12月客车(分车型)产量统计表(辆)
指标名称 | 本月 完成 | 本期止 累计 | 同期止 累计 | 比上月 增长% | 比同期 增长% | 比同期累 计增长% |
客车总计 | 56890 | 491709 | 520306 | 11.52 | -8.4 | -5.5 |
(一)大型客车 | 14389 | 89521 | 84534 | 38.21 | -0.66 | 5.9 |
其中:柴油汽车 | 3990 | 36886 | 39250 | 47.56 | -2.06 | -6.02 |
汽油汽车 | 1 | 18 | 1 | -88.89 | 0 | |
普通混合动力 | 0 | 194 | 2161 | -100 | -100 | -91.02 |
插电式混合动力 | 3372 | 13637 | 18510 | 170.41 | -26.41 | -26.33 |
纯电动 | 6786 | 34814 | 15166 | 19.14 | 49.31 | 129.55 |
燃料电池 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 240 | 3971 | 9446 | -56.68 | -65.81 | -57.96 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客车 | 8186 | 50697 | 43896 | 5.9 | -4.23 | 15.49 |
长途客车 | 4939 | 30390 | 30794 | 119.32 | 14.75 | -1.31 |
旅游客车 | 1249 | 7699 | 8281 | 217.81 | -17.72 | -7.03 |
铰接客车 | 0 | 37 | 62 | 0 | -100 | -40.32 |
无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专用客车 | 11 | 164 | 130 | -50 | -38.89 | 26.15 |
其他客车 | 0 | 0 | 2 | 0 | -100 | -100 |
校车 | 4 | 534 | 1369 | -71.43 | -95.65 | -60.99 |
(二)中型客车 | 13177 | 82541 | 64952 | 35.55 | 50.7 | 27.08 |
其中:柴油汽车 | 3388 | 36801 | 38850 | 12.26 | -16.24 | -5.27 |
汽油汽车 | 304 | 3029 | 3006 | 8.96 | -23.23 | 0.77 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 475 | -100 | -100 | -100 |
插电式混合动力 | 508 | 2863 | 1 | 4.1 | ||
纯电动 | 8759 | 37088 | 15304 | 51.46 | 129.65 | 142.34 |
燃料电池 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 218 | 2759 | 7316 | 43.42 | -53.42 | -62.29 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客车 | 8818 | 42830 | 23429 | 45.2 | 136.34 | 82.81 |
长途客车 | 2645 | 23509 | 26764 | 29.09 | 717.11 | -12.16 |
旅游客车 | 506 | 4626 | 4420 | 20.48 | -30.21 | 4.66 |
无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客车 | 2 | 21 | 34 | 100 | 0 | -38.24 |
专用客车 | 531 | 2411 | 2096 | -5.52 | 31.44 | 15.03 |
其他客车 | 291 | 3101 | 3308 | 1.75 | -34.46 | -6.26 |
校车 | 384 | 6043 | 4901 | 16.36 | 54.22 | 23.3 |
(三)轻型客车 | 29324 | 319647 | 370820 | -5.04 | -24.57 | -13.8 |
其中:柴油汽车 | 20678 | 208272 | 206970 | -0.41 | -14.78 | 0.63 |
汽油汽车 | 5410 | 94650 | 132611 | -25.06 | -19.47 | -28.63 |
普通混合动力 | 20 | 67 | 209 | 42.86 | -67.94 | |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 3101 | 15559 | 29204 | 12.27 | -59.1 | -46.72 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 115 | 1099 | 1826 | -14.81 | -61.67 | -39.81 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客车 | 4315 | 48123 | 50654 | -21.12 | -42.47 | -5 |
长途客车 | 3616 | 24970 | 26606 | 29.51 | -19.03 | -6.15 |
旅游客车 | 1080 | 11639 | 17149 | -19.7 | -39.56 | -32.13 |
越野客车 | 177 | 1607 | 2289 | -5.85 | -21.68 | -29.79 |
专用客车 | 2883 | 27034 | 37620 | 32.98 | -19.2 | -28.14 |
其他客车 | 16647 | 196579 | 227592 | -10.23 | -19.58 | -13.63 |
校车 | 606 | 9695 | 8910 | 62.47 | -3.5 | 8.81 |
资料来源:智研咨询
2016年12月客车产量统计表(辆)
指标名称 | 本月 完成 | 本期止 累计 | 同期止 累计 | 比上月 增长% | 比同期 增长% | 比同期累 计增长% |
客车总计 | 56890 | 491709 | 520306 | 11.52 | -8.4 | -5.5 |
其中:柴油汽车 | 28056 | 281959 | 285070 | 5.93 | -13.36 | -1.09 |
汽油汽车 | 5715 | 97697 | 135618 | -23.87 | -19.68 | -27.96 |
普通混合动力 | 20 | 261 | 2845 | -90.15 | -96.74 | -90.83 |
插电式混合动力 | 3880 | 16500 | 18511 | 123.63 | -15.34 | -10.86 |
纯电动 | 18646 | 87461 | 59674 | 30.93 | 16.97 | 46.56 |
燃料电池 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 573 | 7829 | 18588 | -31.87 | -61.02 | -57.88 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:车长≤6米 | 23654 | 277897 | 312290 | -10.22 | -20.59 | -11.01 |
6米<车长≤7米 | 5670 | 41750 | 58530 | 25.03 | -37.62 | -28.67 |
7米<车长≤8米 | 2069 | 21752 | 24916 | 37.29 | -36.02 | -12.7 |
8米<车长≤9米 | 8969 | 47882 | 24953 | 36.04 | 127.58 | 91.89 |
9米<车长≤10米 | 2139 | 12907 | 15083 | 31.96 | 36.33 | -14.43 |
10米<车长≤12米 | 13385 | 79042 | 74365 | 32.68 | 4.42 | 6.29 |
12米<车长 | 1004 | 10479 | 10169 | 210.84 | -39.74 | 3.05 |
其中:城市客车 | 21319 | 141650 | 117979 | 10.62 | 7.78 | 20.06 |
长途客车 | 11200 | 78869 | 84164 | 57.9 | -6.36 | -6.29 |
旅游客车 | 2835 | 23964 | 29850 | 31.37 | -29.65 | -19.72 |
铰接客车 | 0 | 37 | 62 | 0 | -100 | -40.32 |
无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客车 | 179 | 1628 | 2323 | -5.29 | -20.8 | -29.92 |
专用客车 | 3425 | 29609 | 39846 | 24.45 | -14.16 | -25.69 |
其他客车 | 16938 | 199680 | 230902 | -10.05 | -19.9 | -13.52 |
校车 | 994 | 16272 | 15180 | 38.63 | 2.58 | 7.19 |
资料来源:智研咨询
2016年12月客车销量统计表(辆)
指标名称 | 本月 完成 | 本期止 累计 | 同期止 累计 | 比上月 增长% | 比同期 增长% | 比同期累 计增长% |
客车总计 | 64152 | 488400 | 524923 | 38.01 | -6.48 | -6.96 |
(一)大型客车 | 17722 | 89685 | 83342 | 81.26 | 14.85 | 7.61 |
其中:柴油汽车 | 4315 | 36313 | 38598 | 59.28 | -6.82 | -5.92 |
汽油汽车 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通混合动力 | 122 | 169 | 2127 | 6.09 | -78.6 | -92.05 |
插电式混合动力 | 4133 | 14151 | 18247 | 194.16 | -12.99 | -22.45 |
纯电动 | 8919 | 35100 | 14918 | 78.67 | 88.05 | 135.29 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 226 | 3936 | 9452 | -59.35 | -69.29 | -58.36 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客车 | 10554 | 50843 | 42862 | 49.83 | 18.24 | 18.62 |
长途客车 | 5626 | 30996 | 30693 | 142.19 | 18.29 | 0.99 |
旅游客车 | 1520 | 7088 | 8170 | 294.81 | -7.09 | -13.24 |
铰接客车 | 0 | 37 | 59 | 0 | -100 | -37.29 |
无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专用客车 | 17 | 158 | 129 | 70 | 30.77 | 22.48 |
其他客车 | 0 | 0 | 2 | 0 | -100 | -100 |
校车 | 5 | 563 | 1427 | -66.67 | -94.74 | -60.55 |
(二)中型客车 | 16120 | 83004 | 65365 | 93.7 | 67.5 | 26.99 |
其中:柴油汽车 | 3659 | 37075 | 39314 | 35.52 | -10.19 | -5.7 |
汽油汽车 | 284 | 3004 | 2976 | -2.41 | -31.07 | 0.94 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 476 | 0 | -100 | -100 |
插电式混合动力 | 788 | 2824 | 0 | 82.41 | 0 | 0 |
纯电动 | 11109 | 37229 | 15198 | 133.48 | 140.19 | 144.96 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 280 | 2872 | 7401 | 98.58 | -43.09 | -61.19 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客车 | 11341 | 42805 | 23694 | 130.09 | 178.24 | 80.66 |
长途客车 | 2514 | 23753 | 26772 | 15.37 | -24.07 | -11.28 |
旅游客车 | 750 | 4854 | 4463 | 220.51 | -6.72 | 8.76 |
无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客车 | 2 | 19 | 35 | 100 | 0 | -45.71 |
专用客车 | 895 | 2422 | 2060 | 150 | 34.59 | 17.57 |
其他客车 | 286 | 3162 | 3322 | 0.7 | -39.02 | -4.82 |
校车 | 332 | 5989 | 5019 | -1.48 | 11.04 | 19.33 |
(三)轻型客车 | 30310 | 315711 | 376216 | 6.79 | -30.4 | -16.08 |
其中:柴油汽车 | 19821 | 206470 | 208711 | -1.52 | -18.13 | -1.07 |
汽油汽车 | 6428 | 93700 | 136609 | 4.72 | -40.76 | -31.41 |
普通混合动力 | 21 | 81 | 196 | 200 | 0 | -58.67 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 3921 | 14360 | 28867 | 98.23 | -52.1 | -50.25 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 119 | 1100 | 1833 | -11.19 | -60.47 | -39.99 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客车 | 4643 | 46348 | 50679 | 4.08 | -42.48 | -8.55 |
长途客车 | 3794 | 24859 | 27056 | 76.71 | -26.2 | -8.12 |
旅游客车 | 1481 | 11189 | 16780 | 20.7 | -34.18 | -33.32 |
越野客车 | 209 | 1494 | 2247 | 22.94 | 7.18 | -33.51 |
专用客车 | 4215 | 34763 | 40920 | 54.79 | 3.97 | -15.05 |
其他客车 | 15294 | 187545 | 229539 | -10.85 | -33.59 | -18.29 |
校车 | 674 | 9513 | 8995 | 34.8 | -16.17 | 5.76 |
资料来源:智研咨询
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 12026年中国AI竞争格局与商业化趋势分析:梯队重构、价值兑现、生态决胜
- 2叶嘉重返北音毕业典礼 献唱《听我说谢谢你》致青春
- 32026年磷酸铁锂电池行业量价齐升迎拐点 技术迭代启新程
- 4共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 5旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 62026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 7宏观与行业因素共同影响铜价高位震荡
- 8第三届岩土工程创新与发展百人论坛(GeoT100)在成都隆重召开
- 9目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 102026中国义乌跨境美妆产业博览会今日盛大启幕!



