2017年中国快递行业市场运行状况及快递业务量预测
2016年,全国快递服务企业业务量累计完成312.8亿件,同比增长51.4%;业务收入累计完成3974.4亿元,同比增长43.5%。其中,同城业务收入累计完成563.1亿元,同比增长40.5%;异地业务收入累计完成2099.3亿元,同比增长38.8%;国际/港澳台业务收入累计完成429亿元,同比增长16.1%。12月份,快递业务量完成34亿件,同比增长40.4%;业务收入完成430.3亿元,同比增长37.3%。
分专业快递业务收入比较

数据来源:公开资料整理
2016年,同城、异地、国际/港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.2%、52.8%和10.8%;业务量分别占全部快递业务量的23.7%、74.3%和2%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重下降0.3个百分点,异地快递业务收入的比重下降1.8个百分点,国际/港澳台业务收入的比重下降2.5个百分点。
地区快递业务收入结构

数据来源:公开资料整理
快递业务量结构图

数据来源:公开资料整理
2016年,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.1%、10.7%和8.2%,业务量比重分别为80.9%、11.9%和7.2%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了0.8个百分点,快递业务量比重下降了1.1个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了0.4个百分点,快递业务量比重上升了0.7个百分点;西部地区快递业务收入比重上升了0.4个百分点,快递业务量比重上升了0.4个百分点。
地区快递业务收入结构

数据来源:公开资料整理
地区快递业务量结构

数据来源:公开资料整理
2016年,快递服务品牌集中度指数CR8为76.7,较1-11月份下降了0.1。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 12月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 5379.2 | 542.3 | 33.2 | 30.0 |
其中:快递业务收入 | 亿元 | 3974.4 | 430.3 | 43.5 | 37.3 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 7397.2 | 781.6 | 45.7 | 37.1 |
其中:函件 | 万件 | 361887.3 | 27011.7 | -21.0 | -21.8 |
包裹 | 万件 | 2793.6 | 292.3 | -34.2 | -9.8 |
快递 | 万件 | 3128315.1 | 339540.0 | 51.4 | 40.4 |
订销报纸累计数 | 万份 | 1799487.0 | 155539.8 | -4.3 | -3.9 |
订销杂志累计数 | 万份 | 85106.8 | 6645.8 | -15.0 | -12.7 |
汇兑 | 万笔 | 5804.4 | 479.1 | -29.8 | -26.7 |
数据来源:交通部
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) | 快递收入累计 (万元) | 同比增长 (%) |
全国 | 3128315.1 | 51.4 | 39743601.3 | 43.5 |
北京 | 196029.0 | 38.6 | 2565681.3 | 41.2 |
天津 | 41005.4 | 60.0 | 634879.9 | 45.8 |
河北 | 90392.4 | 64.6 | 942582.7 | 67.8 |
山西 | 18665.2 | 62.6 | 221412.2 | 44.8 |
内蒙古 | 8470.6 | 56.6 | 185011.0 | 50.4 |
辽宁 | 39825.9 | 61.4 | 556909.3 | 40.7 |
吉林 | 13894.0 | 54.1 | 251313.4 | 48.2 |
黑龙江 | 21769.8 | 72.3 | 331634.7 | 55.4 |
上海 | 260274.4 | 52.4 | 7095143.5 | 55.9 |
江苏 | 283823.2 | 23.9 | 3391633.5 | 16.7 |
浙江 | 598770.0 | 56.3 | 5412544.6 | 41.0 |
安徽 | 68878.3 | 72.5 | 705619.0 | 53.0 |
福建 | 128985.8 | 45.3 | 1348336.3 | 33.7 |
江西 | 38304.6 | 63.2 | 412915.5 | 49.2 |
山东 | 120533.9 | 64.2 | 1389811.6 | 43.2 |
河南 | 83875.3 | 63.0 | 943664.1 | 49.5 |
湖北 | 77348.1 | 52.1 | 871650.5 | 46.3 |
湖南 | 48603.5 | 52.9 | 515976.6 | 52.2 |
广东 | 767241.6 | 53.0 | 8802789.8 | 42.9 |
广西 | 22835.4 | 82.1 | 338879.1 | 55.6 |
海南 | 4869.4 | 64.9 | 100338.6 | 58.2 |
重庆 | 28382.5 | 38.3 | 389617.2 | 36.0 |
四川 | 80147.8 | 64.2 | 963552.7 | 53.2 |
贵州 | 11260.1 | 60.1 | 217919.1 | 64.6 |
云南 | 17445.8 | 57.0 | 289569.0 | 44.0 |
西藏 | 734.4 | 27.0 | 20713.0 | 23.1 |
陕西 | 36901.6 | 81.3 | 456462.2 | 67.3 |
甘肃 | 6065.1 | 71.3 | 125040.5 | 72.4 |
青海 | 1078.6 | 50.5 | 30040.5 | 64.7 |
宁夏 | 3241.5 | 45.2 | 58591.2 | 21.2 |
新疆 | 8661.9 | 22.9 | 173369.1 | 34.1 |
数据来源:交通部
- 1优酷硬件新品投影仪即将上市:以“省钱、好画质、好体验”重新定义家庭大屏
- 2冠军品质 为爱加分!刘璇现身箭牌鸿蒙直播间,见证箭牌全场景鸿蒙化新成果
- 3以月为媒·赴雅致之约|中秋限定阖家自助餐
- 4国庆住酒店,i人选安静,e人选热闹,万达颐华酒店和万达美华酒店刚好都有
- 5vivo X500系列成为平遥国际摄影大展官方指定用机
- 6盛开・远行|宏科安盛临沂木博会现场精彩直击
- 7向经营深处走 | 2026膜小二北方培训会:在变局中重建服务商的增长能力
- 83.5次、83亿人次……透过数字看未来五年文旅发展重磅规划
- 9安静与舒适兼得!卡萨帝天骄MAX水系统中央空调亮相武汉思享荟
- 10广东东软学院24周年:一场“硬核”学术活动背后的深意



