2017年4月LDPE进口数据分析(按产销国)
核心提示:中国产业发展研究网讯:2017年4月LDPE进口数据分析(按产销国) 产销国进口量(万吨)进口量环比进口量同比进口均价(美元/吨)进口均价环比进口均价同比本期数量占比上一期数量占比去年同期数量占比伊朗5.8264713.56%49.26
中国产业发展研究网讯:2017年4月LDPE进口数据分析(按产销国)
| 产销国 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
| 伊朗 | 5.82647 | 13.56% | 49.26% | 1218.54 | -1.95% | 5.90% | 32.20% | 23.58% | 22.87% |
| 卡塔尔 | 1.6055204 | -2.31% | -17.63% | 1353.06 | -1.87% | 15.44% | 8.87% | 7.55% | 11.42% |
| 美国 | 1.4849392 | -25.78% | 75.08% | 1374.41 | -3.17% | -6.45% | 8.21% | 9.19% | 4.97% |
| 韩国 | 1.4477851 | -22.83% | -20.64% | 1302.34 | -2.97% | 3.63% | 8.00% | 8.62% | 10.69% |
| 沙特阿拉伯 | 1.369783 | -12.90% | -9.40% | 1310.79 | 0.36% | 12.00% | 7.57% | 7.23% | 8.86% |
| 阿联酋 | 1.2128325 | -38.81% | -11.10% | 1144.07 | -5.13% | 19.48% | 6.70% | 9.11% | 7.99% |
| 俄罗斯联邦 | 0.8198 | -35.89% | 490.63% | 1189.78 | -2.91% | 9.85% | 4.53% | 5.88% | 0.81% |
| 墨西哥 | 0.6117575 | -31.50% | -- | 1262.92 | 1.75% | -- | 3.38% | 4.10% | -- |
| 新加坡 | 0.6046076 | -20.97% | -21.96% | 1460.15 | -0.76% | 10.53% | 3.34% | 3.52% | 4.54% |
| 马来西亚 | 0.5075175 | -12.51% | -45.02% | 1379.59 | -0.98% | 16.93% | 2.81% | 2.67% | 5.41% |
| 德国 | 0.4158892 | -34.21% | -18.35% | 1522.1 | 0.96% | 2.55% | 2.30% | 2.90% | 2.98% |
| 日本 | 0.3916566 | -34.47% | -53.04% | 1520.26 | 4.42% | 20.86% | 2.16% | 2.75% | 4.89% |
| 泰国 | 0.295235 | -39.40% | -62.55% | 1324.6 | -3.72% | -2.81% | 1.63% | 2.24% | 4.62% |
| 法国 | 0.2587335 | -45.74% | 563.89% | 1305.68 | -2.10% | -36.26% | 1.43% | 2.19% | 0.23% |
| 阿塞拜疆 | 0.2542375 | -14.40% | -25.27% | 1324.92 | 0.01% | 17.02% | 1.41% | 1.36% | 1.99% |
| 台湾省 | 0.2315159 | -3.60% | -52.84% | 1456.64 | -2.15% | 12.33% | 1.28% | 1.10% | 2.88% |
| 巴西 | 0.225375 | 11.94% | -7.17% | 1350.79 | 0.74% | 22.90% | 1.25% | 0.93% | 1.42% |
| 荷兰 | 0.095927 | -36.76% | -1.89% | 1488.53 | 0.55% | -10.53% | 0.53% | 0.70% | 0.57% |
| 比利时 | 0.091803 | -64.87% | 64.55% | 1297.36 | 2.97% | 4.98% | 0.51% | 1.20% | 0.33% |
| 挪威 | 0.0900875 | -0.38% | 92.82% | 1644.77 | 3.08% | 5.38% | 0.50% | 0.42% | 0.27% |
| 澳大利亚 | 0.072 | -26.41% | -27.29% | 1478.27 | 7.78% | 17.60% | 0.40% | 0.45% | 0.58% |
| 意大利 | 0.0530502 | 343.33% | 4297.76% | 1355.96 | -21.86% | -61.50% | 0.29% | 0.05% | 0.01% |
| 瑞典 | 0.045992 | -51.95% | -14.68% | 1247.8 | -27.66% | -48.85% | 0.25% | 0.44% | 0.32% |
| 南非 | 0.0321 | -45.95% | -- | 1169.68 | -9.63% | -- | 0.18% | 0.27% | -- |
| 香港 | 0.0101854 | -48.23% | -50.23% | 1031.79 | 2.02% | 5.37% | 0.06% | 0.09% | 0.12% |
| 瑞士 | 0.009654 | 60.26% | 388.07% | 1959.86 | -58.01% | -59.56% | 0.05% | 0.03% | 0.01% |
| 西班牙 | 0.009563 | -95.82% | -93.35% | 1374.86 | -0.18% | 22.08% | 0.05% | 1.05% | 0.84% |
| 波兰 | 0.008 | -- | -- | 1629.51 | -- | -- | 0.04% | -- | -- |
| 加拿大 | 0.0036301 | -72.84% | -61.54% | 1223.16 | 23.31% | -1.01% | 0.02% | 0.06% | 0.06% |
| 巴基斯坦 | 0.002825 | -- | -- | 872.6 | -- | -- | 0.02% | -- | -- |
| 印度尼西亚 | 0.0017 | -- | -- | 1400 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
| 菲律宾 | 0.0013 | -48.00% | -- | 2110 | 133.63% | -- | 0.01% | 0.01% | -- |
| 希腊 | 0.0005775 | 2.67% | -- | 2330.04 | -0.22% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
| 芬兰 | 0.00055 | -77.37% | 400.00% | 2187.45 | 15.34% | -49.06% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1OLED中尺寸爆发在即,产能缺口下的竞争窗口期
- 2丰收有AI|潍柴雷沃智慧农业让三夏生产更智慧
- 3汽车租赁行业迈向高质量发展,神州租车以全链路生态能力助力政策落地
- 4文物鉴定专家团莅临北京瓷房子 盛赞馆藏底蕴与匠心文脉
- 5扎根本土航运需求,Hoyer VMS再度斩获德勤大奖,以全球一站式维保服务直击船舶运维难题
- 6鹏辉轻动合作商峰会启新篇 轻型动力电池服务两轮车、三轮车、电摩、换电市场
- 7端午自驾不将就:江铃集团新能源易至汽车羿驰05长续航版让你成为高速上最靓的仔
- 81.7亿用户和5000亿信贷:数禾科技“稳而快”的十年逆袭
- 9舞力”集结!夏日舞动盛宴即将启幕
- 10东方1956文创园董事长赵广旭牵头联合中国人民公安大学重磅推出《国家安全观知识读本》
- 12026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 22026中国义乌跨境美妆产业博览会今日盛大启幕!
- 3踏逸仙百年足迹 承振兴中华初心 ——《逸仙足迹》系列项目正式发布
- 4以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式
- 5OLED中尺寸爆发在即,产能缺口下的竞争窗口期
- 62026期末考试周来袭,空气堡P1帮你稳住心态,高效备考不崩溃!
- 7有小强虫控:终身售后,扶持创业全程
- 8世界杯IP进入宠物赛道,一次跨界合作背后的产业信号
- 9洲明亮相WOO 2026全球峰会:以AI+创意驱动DOOH创新,共塑全球户外传媒新生态
- 10背心袋vs束口式:小超市和民宿垃圾袋批发这样选最划算
- 12026年中国AI竞争格局与商业化趋势分析:梯队重构、价值兑现、生态决胜
- 2叶嘉重返北音毕业典礼 献唱《听我说谢谢你》致青春
- 32026年磷酸铁锂电池行业量价齐升迎拐点 技术迭代启新程
- 4共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 5旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 62026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 7宏观与行业因素共同影响铜价高位震荡
- 8第三届岩土工程创新与发展百人论坛(GeoT100)在成都隆重召开
- 9目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 10北京居全球数字旅游城市榜首



