2017年4月HDPE进口数据分析(按产销国)
核心提示:中国产业发展研究网讯:2017年4月HDPE进口数据分析(按产销国) 产销国进口量(万吨)进口量环比进口量同比进口均价(美元/吨)进口均价环比进口均价同比本期数量占比上一期数量占比去年同期数量占比伊朗10.35645-28.76%-13
中国产业发展研究网讯:2017年4月HDPE进口数据分析(按产销国)
| 产销国 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
| 伊朗 | 10.35645 | -28.76% | -13.42% | 1114.2 | -0.86% | 1.69% | 21.43% | 22.02% | 25.37% |
| 阿联酋 | 8.522313 | -12.39% | 13.65% | 1147.47 | -1.25% | 7.52% | 17.63% | 14.74% | 15.90% |
| 沙特阿拉伯 | 8.0844305 | -34.13% | -0.81% | 1192.69 | 1.33% | 6.63% | 16.73% | 18.59% | 17.28% |
| 美国 | 5.4723243 | 3.95% | 71.54% | 1102.31 | -2.08% | 0.86% | 11.32% | 7.97% | 6.77% |
| 韩国 | 3.3629356 | -35.23% | -22.97% | 1335.48 | 2.40% | 11.52% | 6.96% | 7.87% | 9.26% |
| 泰国 | 2.5036025 | -35.49% | 21.93% | 1209.88 | 1.33% | 3.14% | 5.18% | 5.88% | 4.35% |
| 台湾省 | 1.5461981 | -9.28% | -6.28% | 1199.02 | -3.41% | 3.28% | 3.20% | 2.58% | 3.50% |
| 印度 | 1.217115 | -13.90% | 178.04% | 1129.18 | -0.60% | 0.18% | 2.52% | 2.14% | 0.93% |
| 墨西哥 | 1.1374 | -52.52% | -- | 1079.37 | 0.15% | -- | 2.35% | 3.63% | -- |
| 科威特 | 1.06425 | -53.01% | -36.58% | 1149.86 | -0.71% | 2.41% | 2.20% | 3.43% | 3.56% |
| 卡塔尔 | 1.04995 | -30.81% | -13.64% | 1160.95 | 1.36% | 8.32% | 2.17% | 2.30% | 2.58% |
| 乌兹别克斯坦 | 1.00485 | 43.77% | -7.17% | 1104.47 | -1.30% | 1.93% | 2.08% | 1.06% | 2.30% |
| 俄罗斯联邦 | 0.5179 | -14.60% | 187.08% | 1115.12 | 0.76% | 1.69% | 1.07% | 0.92% | 0.38% |
| 日本 | 0.4745689 | -26.57% | -7.83% | 1465.67 | 10.13% | -1.16% | 0.98% | 0.98% | 1.09% |
| 比利时 | 0.4551955 | -34.08% | 18.71% | 1559.76 | 3.13% | -2.96% | 0.94% | 1.05% | 0.81% |
| 加拿大 | 0.2837216 | 13.09% | -65.10% | 1327.39 | -0.99% | 29.10% | 0.59% | 0.38% | 1.72% |
| 巴西 | 0.2835249 | -65.51% | -57.22% | 1157.22 | 2.91% | 16.92% | 0.59% | 1.25% | 1.41% |
| 埃及 | 0.2568 | 1237.50% | -- | 1118.78 | 2.49% | -- | 0.53% | 0.03% | -- |
| 西班牙 | 0.1485052 | 46.67% | -- | 843.53 | 12.36% | -- | 0.31% | 0.15% | -- |
| 德国 | 0.1387244 | -64.87% | 32.20% | 1881.11 | 19.07% | 4.84% | 0.29% | 0.60% | 0.22% |
| 新加坡 | 0.1355525 | -33.71% | -63.99% | 1402.65 | -0.63% | 14.49% | 0.28% | 0.31% | 0.80% |
| 菲律宾 | 0.067895 | -44.11% | 211.70% | 1177.22 | 3.57% | 5.49% | 0.14% | 0.18% | 0.05% |
| 马来西亚 | 0.0612953 | -74.46% | -83.10% | 1054.13 | -2.59% | -3.79% | 0.13% | 0.36% | 0.77% |
| 印度尼西亚 | 0.0510842 | 7.32% | -18.87% | 1287.12 | 2.36% | 12.17% | 0.11% | 0.07% | 0.13% |
| 法国 | 0.0344135 | -41.29% | -76.69% | 1692.51 | -8.99% | 7.45% | 0.07% | 0.09% | 0.31% |
| 香港 | 0.0254839 | -53.30% | 305.79% | 818.37 | 0.93% | -5.93% | 0.05% | 0.08% | 0.01% |
| 阿根廷 | 0.0232953 | -89.00% | -- | 1428.36 | 30.59% | -- | 0.05% | 0.32% | -- |
| 瑞典 | 0.022145 | 116.15% | -40.58% | 1663.03 | -16.50% | -13.42% | 0.05% | 0.02% | 0.08% |
| 澳大利亚 | 0.0112 | -31.43% | -87.96% | 1135.11 | -7.32% | 8.82% | 0.02% | 0.02% | 0.20% |
| 荷兰 | 0.0070125 | -79.47% | -60.78% | 1681.74 | -8.87% | -30.74% | 0.01% | 0.05% | 0.04% |
| 南非 | 0.004367 | -- | 98.27% | 1470.28 | -- | 59.81% | 0.01% | -- | 0.00% |
| 朝鲜 | 0.003435 | -- | -- | 840 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
| 意大利 | 0.0022075 | -0.23% | -94.52% | 1719.91 | -7.87% | 7.20% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
| 希腊 | 0.001875 | -82.44% | -80.18% | 3543.63 | 34.14% | 30.11% | 0.00% | 0.02% | 0.02% |
| 中国 | 0.0015598 | -44.39% | 380.09% | 3124.76 | 86.35% | 44.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 葡萄牙 | 0.00072 | -83.49% | -71.20% | 2542.36 | -21.39% | -20.37% | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
| 奥地利 | 0.0006 | 103.39% | 1900.00% | 2005.17 | -3.68% | -75.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 以色列 | 0.0004 | 300.00% | 15900.00% | 7966.75 | 160.52% | 59.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 越南 | 0.0002 | -- | -91.13% | 791.5 | -- | -7.96% | 0.00% | -- | 0.00% |
| 英国 | 0.0001085 | -32.94% | -7.26% | 4577.88 | -52.22% | -14.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1OLED中尺寸爆发在即,产能缺口下的竞争窗口期
- 2丰收有AI|潍柴雷沃智慧农业让三夏生产更智慧
- 3汽车租赁行业迈向高质量发展,神州租车以全链路生态能力助力政策落地
- 4文物鉴定专家团莅临北京瓷房子 盛赞馆藏底蕴与匠心文脉
- 5扎根本土航运需求,Hoyer VMS再度斩获德勤大奖,以全球一站式维保服务直击船舶运维难题
- 6鹏辉轻动合作商峰会启新篇 轻型动力电池服务两轮车、三轮车、电摩、换电市场
- 7端午自驾不将就:江铃集团新能源易至汽车羿驰05长续航版让你成为高速上最靓的仔
- 81.7亿用户和5000亿信贷:数禾科技“稳而快”的十年逆袭
- 9舞力”集结!夏日舞动盛宴即将启幕
- 10东方1956文创园董事长赵广旭牵头联合中国人民公安大学重磅推出《国家安全观知识读本》
- 12026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 22026中国义乌跨境美妆产业博览会今日盛大启幕!
- 3踏逸仙百年足迹 承振兴中华初心 ——《逸仙足迹》系列项目正式发布
- 4以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式
- 5OLED中尺寸爆发在即,产能缺口下的竞争窗口期
- 62026期末考试周来袭,空气堡P1帮你稳住心态,高效备考不崩溃!
- 7有小强虫控:终身售后,扶持创业全程
- 8世界杯IP进入宠物赛道,一次跨界合作背后的产业信号
- 9洲明亮相WOO 2026全球峰会:以AI+创意驱动DOOH创新,共塑全球户外传媒新生态
- 10背心袋vs束口式:小超市和民宿垃圾袋批发这样选最划算
- 12026年中国AI竞争格局与商业化趋势分析:梯队重构、价值兑现、生态决胜
- 2叶嘉重返北音毕业典礼 献唱《听我说谢谢你》致青春
- 32026年磷酸铁锂电池行业量价齐升迎拐点 技术迭代启新程
- 4共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 5旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 62026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 7宏观与行业因素共同影响铜价高位震荡
- 8第三届岩土工程创新与发展百人论坛(GeoT100)在成都隆重召开
- 9目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 10北京居全球数字旅游城市榜首



