2017年4月LDPE进口数据分析(按贸易方式)
核心提示:中国产业发展研究网讯:2017年4月LDPE进口数据分析(按贸易方式) 贸易方式进口量(万吨)进口量环比进口量同比进口均价(美元/吨)进口均价环比进口均价同比本期数量占比上一期数量占比去年同期数量占比一般贸易13.5991661-7.46%
中国产业发展研究网讯:2017年4月LDPE进口数据分析(按贸易方式)
| 贸易方式 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
| 一般贸易 | 13.5991661 | -7.46% | 8.45% | 1289.43 | -3.31% | 5.32% | 75.16% | 67.53% | 73.46% |
| 进料加工贸易 | 2.1739262 | -16.73% | -3.70% | 1382.91 | -1.35% | 6.96% | 12.02% | 12.00% | 13.22% |
| 保税区仓储转口货物 | 1.8033439 | -50.63% | 2.13% | 1178.15 | -2.56% | 16.30% | 9.97% | 16.79% | 10.34% |
| 来料加工装配贸易 | 0.4063284 | -17.07% | -14.43% | 1482.93 | 0.83% | 9.96% | 2.25% | 2.25% | 2.78% |
| 保税仓库进出境货物 | 0.0942821 | -8.75% | 190.14% | 1165.73 | 0.12% | 3.69% | 0.52% | 0.47% | 0.19% |
| 边境小额贸易 | 0.015 | -92.86% | -- | 1210 | 1.16% | -- | 0.08% | 0.97% | -- |
| 其他 | 0.0006212 | 689.33% | 10.71% | 9142.14 | 23.77% | 247.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



