2017年4月HDPE进口数据分析(按贸易方式)
核心提示:中国产业发展研究网讯:2017年4月HDPE进口数据分析(按贸易方式) 贸易方式进口量(万吨)进口量环比进口量同比进口均价(美元/吨)进口均价环比进口均价同比本期数量占比上一期数量占比去年同期数量占比一般贸易35.0798804-27.56
中国产业发展研究网讯:2017年4月HDPE进口数据分析(按贸易方式)
| 贸易方式 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
| 一般贸易 | 35.0798804 | -27.56% | 7.94% | 1172.61 | -0.31% | 3.84% | 72.58% | 73.36% | 68.92% |
| 保税区仓储转口货物 | 7.1718314 | -21.06% | 3.02% | 1094.14 | -0.41% | 5.95% | 14.84% | 13.76% | 14.76% |
| 进料加工贸易 | 5.6674113 | -28.23% | -21.48% | 1244.18 | 0.96% | 5.87% | 11.73% | 11.96% | 15.31% |
| 来料加工装配贸易 | 0.3100204 | -15.63% | -12.69% | 1102.25 | -5.08% | -5.58% | 0.64% | 0.56% | 0.75% |
| 保税仓库进出境货物 | 0.0998502 | -56.58% | -17.32% | 1039.22 | -7.05% | -7.73% | 0.21% | 0.35% | 0.26% |
| 边境小额贸易 | 0.003435 | -- | -- | 840 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
| 其他 | 0.003254 | -40.70% | 48.05% | 2173.45 | 49.71% | 34.79% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



