2017年4月PE出口数据概述
核心提示:2017年4月PE出口数据概述 表14月LDPE(HS:39011000)出口数据统计本月出口量(万吨)出口量环比出口量同比本月出口金额(美元)出口均价(美元/吨)出口均价环比出口均价同比累计出口量(万吨)累计出口量同比0.711.10%
2017年4月PE出口数据概述
| 表1 4月LDPE(HS:39011000)出口数据统计 | ||||||||
| 本月出口量(万吨) | 出口量环比 | 出口量同比 | 本月出口金额(美元) | 出口均价(美元/吨) | 出口均价环比 | 出口均价同比 | 累计出口量(万吨) | 累计出口量同比 |
| 0.7 | 11.10% | 42.09% | 11612073 | 1661.29 | 18.94% | 15.74% | 2.08 | 4.26% |
| 表2 4月HDPE(HS:39012000)出口数据统计 | ||||||||
| 本月出口量(万吨) | 出口量环比 | 出口量同比 | 本月出口金额(美元) | 出口均价(美元/吨) | 出口均价环比 | 出口均价同比 | 累计出口量(万吨) | 累计出口量同比 |
| 1.1 | -24.50% | -32.26% | 15091069 | 1370.65 | 0.44% | 11.52% | 5.01 | 4.31% |
| 表3 4月LLDPE(HS:39014020)出口数据统计 | ||||||||
| 本月出口量(万吨) | 出口量环比 | 出口量同比 | 本月出口金额(美元) | 出口均价(美元/吨) | 出口均价环比 | 出口均价同比 | 累计出口量(万吨) | 累计出口量同比 |
| 0.5 | 15.82% | -- | 9286023 | 1865.04 | 10.29% | 非数字 | 1.53 | -- |
| 2017年4月PE出口2.3万吨,环比减少8.7%,同比减少14.8%。全年累计出口8.63万吨,同比减少1.9%。 | ||||||||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



