2013年8月份汽车整车产品分国别进口金额排行
核心提示:2013年8月份汽车整车产品分国别进口金额排行
| 排名 | 国家 | 金额(万美元) | 所占比例(%) |
| 1 | 德国 | 107741.51 | 25.16 |
| 2 | 美国 | 85626.29 | 20.0 |
| 3 | 英国 | 73521.66 | 17.17 |
| 4 | 日本 | 66459.35 | 15.52 |
| 5 | 斯洛伐克 | 24331.68 | 5.68 |
| 6 | 比利时 | 17980.16 | 4.2 |
| 7 | 墨西哥 | 11685.53 | 2.73 |
| 8 | 韩国 | 9481.76 | 2.21 |
| 9 | 瑞典 | 6023.48 | 1.41 |
| 10 | 葡萄牙 | 5565.56 | 1.3 |
| 前10名合计 | 408416.96 | 95.39 |
|
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



