万科2016年上海项目开发计划详情一览表
核心提示: 中国产业发展研究网讯:近日,万科公布了2015年年报。年报显示,万科2015年实现营业收入1955.5亿元,同比增长33.6%;实现权益净利润181.2亿元,同比增长
中国产业发展研究网讯:近日,万科公布了2015年年报。年报显示,万科2015年实现营业收入1955.5亿元,同比增长33.6%;实现权益净利润181.2亿元,同比增长15.1%。销售方面,万科2015年实现销售面积2067.1万平方米,销售金额2614.7亿元,同比分别增长14.3%和20.7%,在全国商品房市场的占有率进一步上升至3%。
在3月14日召开的2015年业绩媒体见面会上,万科表示,“房地产+服务”将取代“房地产+钢筋水泥”。
2016年,万科现有项目预计新开工面积2200万平方米,略高于2015年实际开工面积;预计项目竣工面积2065万平方米,比2015年实际完成规模增加19.4%。
以下是万科2016年度上海地区项目开发计划情况:
单位:平方米
| 项目名称 | 位置 | 权益 | 占地面积 | 规划建筑 面积 | 2016年计划开工面积 | 2016年计划竣工面积 | 2015年末储备 |
| 上海海上传奇 | 浦东新区 | 60.00% | 140,981 | 310,159 | 44,957 | - | 78,867 |
| 上海金色城市 | 浦东新区 | 60.00% | 264,646 | 549,046 | - | - | 7,803 |
| 上海翡翠滨江 | 浦东新区 | 70.00% | 11,834 | 49,920 | - | 49,920 | - |
| 上海滨江项目 | 浦东新区 | 50.00% | 78,334 | 233,885 | - | 88,057 | - |
| 上海张江东地块 | 浦东新区 | 87.20% | 79,548 | 216,569 | 51,924 | 164,645 | 51,924 |
| 上海张江西地块 | 浦东新区 | 45.00% | 24,756 | 74,269 | - | 74,269 | - |
| 上海御河企业公馆 | 浦东新区 | 22.60% | 137,270 | 162,141 | 83,547 | - | 162,141 |
| 上海张江国创中心 | 浦东新区 | 50.00% | 63,143 | 99,035 | - | 99,035 | - |
| 上海金域澜湾 | 浦东新区 | 26.00% | 104,361 | 125,233 | 84,222 | - | 125,233 |
| 上海七宝万科广场 | 闵行区 | 50.00% | 48,932 | 126,800 | - | 126,800 | - |
| 上海城花新园 | 闵行区 | 51.00% | 269,476 | 451,437 | - | - | - |
| 上海虹桥万科中心 | 闵行区 | 10.00% | 32,177 | 110,462 | - | - | - |
| 上海翡翠别墅 | 闵行区 | 49.00% | 304,830 | 199,071 | - | - | - |
| 上海虹桥时一区 | 闵行区 | 61.00% | 112,864 | 177,885 | - | 21,931 | - |
| 上海万科城 | 闵行区 | 70.00% | 210,615 | 501,833 | - | 88,000 | - |
| 上海徐汇万科中心 | 徐汇区 | 51.00% | 107,486 | 493,447 | 328,860 | - | 328,860 |
| 上海尚源 | 青浦区 | 49.00% | 116,524 | 142,858 | - | - | - |
| 上海赵巷有ft | 青浦区 | 8.50% | 95,991 | 97,911 | - | - | - |
| 上海梦想派 | 松江区 | 60.00% | 57,734 | 144,134 | - | - | - |
| 上海云间传奇 | 松江区 | 47.30% | 57,433 | 98,660 | - | 50,523 | - |
| 上海南桥传奇 | 奉贤区 | 17.00% | 43,900 | 87,752 | - | 25,080 | - |
| 上海金域南桥 | 奉贤区 | 84.10% | 58,531 | 134,622 | - | - | - |
| 上海金色领域 | 嘉定区 | 50.00% | 90,013 | 180,026 | - | - | - |
| 上海安亭新镇项目 | 嘉定区 | 80.00% | 633,891 | 633,891 | 400,341 | 62,911 | 400,341 |
| 上海铁狮门项目 | 杨浦区 | 64.00% | 106,000 | 180,250 | - | - | - |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



