万科2016年佛山/珠海/中山项目开发计划情况一览
核心提示: 中国产业发展研究网讯:近日,万科公布了2015年年报。年报显示,万科2015年实现营业收入1955.5亿元,同比增长33.6%;实现权益净利润181.2亿元,同比增长
中国产业发展研究网讯:近日,万科公布了2015年年报。年报显示,万科2015年实现营业收入1955.5亿元,同比增长33.6%;实现权益净利润181.2亿元,同比增长15.1%。销售方面,万科2015年实现销售面积2067.1万平方米,销售金额2614.7亿元,同比分别增长14.3%和20.7%,在全国商品房市场的占有率进一步上升至3%。
在3月14日召开的2015年业绩媒体见面会上,万科表示,“房地产+服务”将取代“房地产+钢筋水泥”。
2016年,万科现有项目预计新开工面积2200万平方米,略高于2015年实际开工面积;预计项目竣工面积2065万平方米,比2015年实际完成规模增加19.4%。
以下是万科2016年度佛山/珠海/中山地区项目开发计划情况:
单位:平方米
| 项目名称 | 位置 | 权益 | 占地面积 | 规划建筑 面积 | 2016年计划开工面积 | 2016年计划竣工面积 | 2015年末储备 |
| 佛ft金域蓝湾 | 南海区 | 55.00% | 221,035 | 564,226 | - | - | - |
| 佛ft城东花园 | 南海区 | 92.20% | 30,984 | 130,000 | - | 34,593 | - |
| 佛ft金域中央 | 南海区 | 50.00% | 188,996 | 793,784 | 110,466 | 166,862 | 314,636 |
| 佛ft万科大厦 | 南海区 | 100.00% | 25,178 | 146,000 | - | - | 146,000 |
| 佛ft金色领域广场 | 南海区 | 50.00% | 47,254 | 354,404 | 59,664 | 43,043 | 59,664 |
| 佛ft万科湖岸 | 南海区 | 95.00% | 5,112 | 12,781 | 12,781 | - | 12,781 |
| 佛ft金色城市 | 南海区 | 99.70% | 70,248 | 210,744 | 207,679 | - | 210,744 |
| 佛ft金域国际 | 南海区 | 51.00% | 89,009 | 373,820 | - | 52,443 | - |
| 佛ft水晶城 | 顺德区 | 49.00% | 284,036 | 710,092 | - | 109,290 | - |
| 佛ft沁园 | 顺德区 | 100.00% | 80,571 | 241,712 | - | - | - |
| 佛ft天傲湾 | 顺德区 | 50.00% | 30,382 | 74,335 | - | - | - |
| 佛ft金域滨江广场 | 顺德区 | 50.00% | 113,224 | 452,880 | 169,920 | 74,551 | 277,545 |
| 佛ft缤纷西园 | 顺德区 | 100.00% | 43,748 | 153,000 | - | 73,911 | - |
| 佛ft万科广场 | 禅城区 | 88.00% | 114,429 | 555,819 | 246,038 | 37,714 | 246,038 |
| 佛ft万科城 | 禅城区 | 100.00% | 337,544 | 776,350 | 43,394 | 70,021 | 46,961 |
| 珠海珠宾花园 | 香洲区 | 100.00% | 109,917 | 161,391 | - | 51,518 | - |
| 珠海金域港湾 | 香洲区 | 50.00% | 78,000 | 196,358 | 154,038 | 6,413 | 154,038 |
| 珠海金域缇香 | 香洲区 | 43.00% | 11,333 | 70,480 | - | 719 | - |
| 珠海万科城 | 香洲区 | 46.70% | 193,150 | 625,358 | 127,071 | - | 127,071 |
| 珠海魅力之城 | 斗门区 | 100.00% | 137,061 | 274,122 | - | 138,501 | - |
| 珠海城市花园 | 金湾区 | 51.00% | 63,233 | 186,447 | - | - | - |
| 中ft金色家园 | 东凤镇 | 100.00% | 255,623 | 826,472 | 194,695 | 100,685 | 381,533 |
| 中ft柏悦湾 | 火炬区 | 65.00% | 251,900 | 445,960 | 86,606 | 96,744 | 214,208 |
| 中ft金域蓝湾 | 石岐区 | 73.90% | 143,852 | 415,850 | 157,280 | 95,874 | 277,609 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



