万科2016年度深圳项目开发计划情况一览
核心提示: 中国产业发展研究网讯:近日,万科公布了2015年年报。年报显示,万科2015年实现营业收入1955.5亿元,同比增长33.6%;实现权益净利润181.2亿元,同比增长
中国产业发展研究网讯:近日,万科公布了2015年年报。年报显示,万科2015年实现营业收入1955.5亿元,同比增长33.6%;实现权益净利润181.2亿元,同比增长15.1%。销售方面,万科2015年实现销售面积2067.1万平方米,销售金额2614.7亿元,同比分别增长14.3%和20.7%,在全国商品房市场的占有率进一步上升至3%。
2016年,万科现有项目预计新开工面积2200万平方米,略高于2015年实际开工面积;预计项目竣工面积2065万平方米,比2015年实际完成规模增加19.4%。
以下是万科2016年度深圳地区项目开发计划情况:
单位:平方米
| 项目名称 | 位置 | 权益 | 占地面积 | 规划建筑 面积 | 2016年计划开工面积 | 2016年计划竣工面积 | 2015年末储备 |
| 深圳车公庙项目 | 福田区 | 90.00% | 5,775 | 57,750 | 57,750 | - | 57,750 |
| 深圳兰江ft第项目 | 福田区 | 50.00% | 16,370 | 77,515 | - | - | - |
| 深圳深南道 68 号 | 罗湖区 | 65.00% | 12,841 | 129,990 | - | - | - |
| 深圳天琴湾 | 盐田区 | 100.00% | 253,990 | 30,028 | - | - | - |
| 深圳壹海城 | 盐田区 | 50.00% | 137,250 | 354,695 | - | 70,497 | - |
| 深圳安托ft项目 | 南ft区 | 100.00% | 48,804 | 219,967 | 126,447 | - | 219,967 |
| 深圳留仙洞 | 南ft区 | 78.40% | 394,044 | 1,335,510 | - | 37,067 | 959,017 |
| 深圳地铁红树湾项目 | 南ft区 | 24.00% | 68,285 | 419,000 | - | - | 419,000 |
| 深圳溪之谷 | 宝安区 | 60.00% | 158,639 | 47,270 | - | - | 47,270 |
| 深圳翡丽郡 | 宝安区 | 100.00% | 77,045 | 264,075 | - | 36,033 | - |
| 深圳金域缇香 | 坪ft新区 | 100.00% | 104,801 | 323,624 | - | - | - |
| 深圳天誉 | 龙岗区 | 100.00% | 118,132 | 690,219 | - | - | - |
| 深圳万科红三期 | 龙岗区 | 50.00% | 43,713 | 178,241 | - | - | - |
| 深圳布吉水径项目 | 龙岗区 | 60.00% | 164,982 | 456,405 | 104,793 | 94,696 | 104,793 |
| 深圳公园里 | 龙岗区 | 65.00% | 104,876 | 478,318 | - | 105,308 | - |
| 深圳浪骑项目 | 龙岗区 | 100.00% | 41,487 | 22,380 | - | - | 22,380 |
| 深圳八意府 | 龙岗区 | 100.00% | 28,894 | 115,040 | - | - | - |
| 深圳三馆项目 | 龙岗区 | 34.00% | 66,600 | 250,600 | 61,353 | - | 229,910 |
| 深圳嘉悦ft花园 | 龙岗区 | 58.00% | 37,982 | 113,950 | - | 113,950 | - |
| 深圳金域九悦花园 | 龙华新区 | 88.00% | 61,000 | 146,000 | - | - | - |
| 深圳北站项目 | 龙华新区 | 49.00% | 20,339 | 142,400 | 142,400 | - | 142,400 |
| 深圳雅园学校项目 | 龙华新区 | 100.00% | 19,963 | 18,500 | 18,500 | - | 18,500 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



