万科2016年东莞项目开发计划情况一览表
核心提示: 中国产业发展研究网讯:近日,万科公布了2015年年报。年报显示,万科2015年实现营业收入1955.5亿元,同比增长33.6%;实现权益净利润181.2亿元,同比增长
中国产业发展研究网讯:近日,万科公布了2015年年报。年报显示,万科2015年实现营业收入1955.5亿元,同比增长33.6%;实现权益净利润181.2亿元,同比增长15.1%。销售方面,万科2015年实现销售面积2067.1万平方米,销售金额2614.7亿元,同比分别增长14.3%和20.7%,在全国商品房市场的占有率进一步上升至3%。
在3月14日召开的2015年业绩媒体见面会上,万科表示,“房地产+服务”将取代“房地产+钢筋水泥”。
2016年,万科现有项目预计新开工面积2200万平方米,略高于2015年实际开工面积;预计项目竣工面积2065万平方米,比2015年实际完成规模增加19.4%。
以下是万科2016年度东莞地区项目开发计划情况:
单位:平方米
| 项目名称 | 位置 | 权益 | 占地面积 | 规划建筑 面积 | 2016年计划开工面积 | 2016年计划竣工面积 | 2015年末储备 |
| 东莞双城水岸 | 塘厦镇 | 100.00% | 596,786 | 414,759 | 23,400 | - | 104,048 |
| 东莞朗润园 | 塘厦镇 | 51.00% | 128,144 | 256,287 | - | - | - |
| 东莞四季花城 | 塘厦镇 | 100.00% | 51,263 | 92,273 | - | - | - |
| 东莞金色城市 | 塘厦镇 | 100.00% | 32,002 | 96,006 | - | - | - |
| 东莞金域松湖 | 松ft湖园区 | 51.00% | 135,049 | 381,000 | - | - | - |
| 东莞松湖中心一期 | 松ft湖园区 | 34.00% | 95,506 | 73,872 | - | - | - |
| 东莞松湖中心 | 松ft湖园区 | 25.00% | 30,084 | 30,084 | - | - | - |
| 东莞万科大厦 | 南城区 | 100.00% | 4,771 | 42,937 | - | 42,937 | - |
| 东莞翡丽ft | 南城区 | 50.00% | 249,534 | 374,302 | 60,152 | 162,628 | 60,152 |
| 东莞香树丽舍 | 南城区 | 51.00% | 43,851 | 109,626 | - | 1,332 | - |
| 东莞万科中心 | 莞城区 | 55.00% | 53,887 | 215,547 | - | 200,472 | - |
| 东莞金域华庭 | 莞城区 | 55.00% | 9,185 | 29,393 | - | - | - |
| 东莞金色里程 | 虎门镇 | 100.00% | 17,374 | 69,495 | - | - | - |
| 东莞虎门万科城 | 虎门镇 | 57.40% | 349,805 | 784,136 | - | 317,019 | - |
| 东莞虎门花园 | 虎门镇 | 94.00% | 52,922 | 116,429 | - | - | - |
| 东莞云广场 | 虎门镇 | 77.90% | 124,395 | 373,182 | 373,182 | - | 373,182 |
| 东莞城市之光广场 | 虎门镇 | 97.50% | 29,391 | 136,422 | 136,422 | - | 136,422 |
| 东莞长安万科中心 | 长安镇 | 100.00% | 75,653 | 249,658 | - | 99,128 | - |
| 东莞金色悦府 | 长安镇 | 69.60% | 46,666 | 116,666 | - | 116,666 | - |
| 东莞金域国际 | 厚街镇 | 10.00% | 88,788 | 257,486 | - | - | - |
| 东莞厚街广场 | 厚街镇 | 67.00% | 32,002 | 113,856 | - | 82,216 | - |
| 东莞松湖传奇 | 寮步镇 | 100.00% | 68,431 | 150,548 | - | 110,382 | - |
| 东莞湖畔花园 | 寮步镇 | 95.10% | 21,593 | 47,055 | 47,055 | - | 47,055 |
| 东莞常平万科城 | 常平镇 | 100.00% | 635,971 | 442,460 | - | - | - |
| 东莞珠江东岸 | 麻涌镇 | 70.10% | 303,695 | 542,650 | 253,276 | - | 253,276 |
| 东莞松朗花园 | 大朗镇 | 97.00% | 75,663 | 238,779 | 238,779 | - | 238,779 |
| 东莞金域缇香 | 大岭ft镇 | 100.00% | 29,692 | 74,229 | 74,229 | - | 74,229 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



