2011-2015年中国假牙行业出口情况分析
核心提示:据海关统计:2014年我国假牙出口总量为1231.59吨,出口总金额为1.88亿美元,当中中国香港、德国、美国是我国主要的出口市场。2014年我国假牙出口集中度分析(按金额)资料来源:中经先略数据中心整理2014年中国假牙出口目的地分析
据海关统计:2014年我国假牙出口总量为1231.59吨,出口总金额为1.88亿美元,当中中国香港、德国、美国是我国主要的出口市场。
2014年我国假牙出口集中度分析(按金额)

资料来源:中经先略数据中心整理
2014年中国假牙出口目的地分析
金额:美元 | 数量:千克 | |
世界 | $187,708,303 | 1,231,593 |
中国香港 | $115,653,286 | 780,516 |
德国 | $25,188,768 | 71,738 |
美国 | $18,535,546 | 31,315 |
中国澳门 | $12,988,391 | 117,648 |
日本 | $5,057,080 | 59,216 |
俄罗斯 | $1,857,899 | 26,931 |
印度 | $1,126,164 | 1,376 |
韩国 | $987,393 | 12,945 |
荷兰 | $692,104 | 4,819 |
波兰 | $445,673 | 7,334 |
马来西亚 | $443,341 | 6,470 |
瑞典 | $379,779 | 211 |
澳大利亚 | $295,552 | 3,536 |
挪威 | $267,985 | 87 |
印尼 | $223,819 | 10,573 |
罗马尼亚 | $221,784 | 5,482 |
加拿大 | $215,950 | 2,094 |
泰国 | $198,644 | 4,153 |
菲律宾 | $194,094 | 11,691 |
比利时 | $190,606 | 605 |
巴基斯坦 | $189,226 | 3,496 |
新加坡 | $172,428 | 4,136 |
意大利 | $134,817 | 2,864 |
匈牙利 | $124,463 | 2,438 |
巴西 | $122,223 | 4,569 |
联合王国 | $121,982 | 2,712 |
孟加拉国 | $119,506 | 1,296 |
尼日利亚 | $119,458 | 1,691 |
越南 | $114,269 | 2,645 |
土耳其 | $103,889 | 2,907 |
立陶宛 | $90,886 | 1,842 |
智利 | $77,169 | 3,921 |
亚洲其他 | $66,646 | 2,850 |
保加利亚 | $64,603 | 2,684 |
阿尔及利亚 | $64,245 | 2,865 |
瑞士 | $54,016 | 246 |
伊拉克 | $52,887 | 6,203 |
肯尼亚 | $49,600 | 93 |
南非 | $48,642 | 1,821 |
斯里兰卡 | $44,516 | 770 |
阿联酋 | $42,603 | 2,259 |
以色列 | $40,685 | 623 |
葡萄牙 | $37,128 | 770 |
哈萨克斯坦 | $35,587 | 1,015 |
法国 | $35,403 | 438 |
津巴布韦 | $30,622 | 78 |
马达加斯加 | $30,194 | 615 |
乌克兰 | $30,127 | 542 |
宏都拉斯 | $28,883 | 316 |
萨尔瓦多 | $26,004 | 696 |
乔治亚州 | $22,754 | 689 |
亚美尼亚 | $22,587 | 600 |
西班牙 | $21,934 | 1,299 |
墨西哥 | $19,127 | 1,581 |
马其顿 | $19,002 | 228 |
希腊 | $18,508 | 412 |
厄瓜多尔 | $14,591 | 235 |
白俄罗斯 | $14,468 | 427 |
也门 | $11,743 | 1,493 |
拉脱维亚 | $10,704 | 272 |
利比亚 | $9,780 | 524 |
埃及 | $9,676 | 3,059 |
约旦 | $8,908 | 527 |
阿曼 | $7,397 | 74 |
黎巴嫩 | $6,405 | 179 |
突尼斯 | $6,168 | 132 |
新西兰 | $4,792 | 155 |
安哥拉 | $4,660 | 60 |
斯洛伐克 | $4,580 | 40 |
巴林 | $3,986 | 51 |
伊朗 | $3,985 | 88 |
塞尔维亚 | $3,492 | 32 |
玻利维亚 | $2,925 | 110 |
科威特 | $2,474 | 33 |
坦桑尼亚 | $2,441 | 62 |
叙利亚 | $2,113 | 169 |
阿鲁巴岛 | $1,846 | 32 |
摩洛哥 | $1,780 | 12 |
乌拉圭 | $1,613 | 288 |
阿塞拜疆 | $1,260 | 33 |
文莱 | $1,115 | 19 |
爱尔兰 | $1,099 | 3 |
莫桑比克 | $930 | 12 |
斯洛文尼亚 | $875 | 350 |
爱沙尼亚 | $844 | 10 |
克罗地亚 | $336 | 105 |
哥斯达黎加 | $315 | 4 |
特立尼达和多巴哥 | $197 | 1 |
阿尔巴尼亚 | $194 | 4 |
捷克 | $134 | 48 |
资料来源:中国海关
广东和上海是我国义齿最主要的出口省市。2014年广东省共出口义齿1.55亿美元,占同期出口总金额的82.5%;其次上海出口总金额为1570.86万美元,金额占比为8.4%。两个地区的出口份额占比合计达90.9%。
2014年我国主要省市假牙出口数据分析

资料来源:中国海关
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1华章三百,礼遇东方|庆贺万达酒店及度假村开业酒店突破300家
- 2爱意盈满·心动七夕|三亚海棠湾万达嘉华度假酒店推出七夕限定浪漫礼遇
- 3中电光谷中标合肥市物联网科技产业园四期OEPC项目
- 4中电光谷荣获2026第十四届TopDigital创新营销奖“年度数字化建设品牌”
- 5八马茶业 2026 年上半年营收净利双增 净利率提升凸显经营质效
- 6供应压力增加 铜价将震荡走强
- 7获全球权威高度认可 伊利股份引领世界奶业可持续高质量发展
- 8共探AI赋能职教治理新路径 职业院校人工智能专题培训班在芜湖举办
- 9十四载嘉华筑梦,与宁同行共启新章 宁德富力万达嘉华酒店迎来14周年庆
- 10瑞食记·处暑|三亚海棠湾万达瑞华度假酒店应季呈献节气限定美馔



