2016年美国通用航空发展状况回顾及市场投资前景空间分析
核心提示:智研咨询发布的《2016-2022年中国通用航空业市场评估及未来发展趋势报告》显示,2014年美国制造通用飞机营业额达116.88亿美元,2015年营业额达119.73亿美元。1978-2015年美国制造各通用航空机型的营业额(百万美元)
中经先略数据中心发布的《2016-2022年中国通用航空业市场评估及未来发展趋势报告》显示,2014年美国制造通用飞机营业额达116.88亿美元,2015年营业额达119.73亿美元。
1978-2015年美国制造各通用航空机型的营业额(百万美元)
年份 | 总数 | 单发 | 多发 | 全活塞 | 蜗轮螺旋桨 | 公务机 | 全涡轮 |
1978 | 1,781 | 516 | 493 | 1,009 | 394 | 378 | 772 |
1979 | 2,165 | 523 | 555 | 1,078 | 548 | 540 | 1,088 |
1980 | 2,486 | 391 | 403 | 794 | 875 | 816 | 1,691 |
1981 | 2,920 | 327 | 348 | 675 | 1,120 | 1,125 | 2,245 |
1982 | 2,000 | 200 | 220 | 420 | 590 | 990 | 1,580 |
1983 | 1,470 | 145 | 115 | 260 | 460 | 750 | 1,210 |
1984 | 1,681 | 147 | 133 | 280 | 436 | 966 | 1,402 |
1985 | 1,431 | 126 | 68 | 194 | 524 | 713 | 1,237 |
1986 | 1,262 | 80 | 43 | 123 | 430 | 709 | 1,139 |
1987 | 1,364 | 80 | 18 | 98 | 477 | 789 | 1,266 |
1988 | 1,918 | 66 | 12 | 78 | 596 | 1,242 | 1,838 |
1989 | 1,804 | 104 | 24 | 128 | 524 | 1,149 | 1,673 |
1990 | 2,008 | 68 | 24 | 92 | 644 | 1,272 | 1,916 |
1991 | 1,968 | n/a | n/a | 93 | 527 | 1,348 | 1,875 |
1992 | 1,840 | n/a | n/a | 96 | 460 | 1,284 | 1,744 |
1993 | 2,144 | n/a | n/a | 76 | 595 | 1,473 | 2,068 |
1994 | 2,357 | n/a | n/a | 81 | 595 | 1,681 | 2,276 |
1995 | 2,842 | n/a | n/a | 123 | 653 | 2,066 | 2,719 |
1996 | 3,048 | n/a | n/a | 142 | 715 | 2,191 | 2,906 |
1997 | 4,580 | n/a | n/a | 200 | 727 | 3,653 | 4,380 |
1998 | 5,761 | n/a | n/a | 330 | 763 | 4,668 | 5,431 |
1999 | 7,843 | n/a | n/a | 385 | 658 | 6,800 | 7,458 |
2000 | 8,558 | n/a | n/a | 446 | 934 | 7,178 | 8,112 |
2001 | 8,641 | n/a | n/a | 471 | 742 | 7,428 | 8,170 |
2002 | 7,719 | n/a | n/a | 389 | 487 | 6,843 | 7,330 |
2003 | 6,434 | n/a | n/a | 440 | 411 | 5,583 | 5,994 |
2004 | 6,816 | n/a | n/a | 568 | 555 | 5,693 | 6,248 |
2005 | 8,667 | n/a | n/a | 712 | 749 | 7,205 | 7,954 |
2006 | 10,367 | n/a | n/a | 722 | 853 | 8,792 | 9,645 |
2007 | 11,941 | n/a | n/a | 712 | 1,001 | 10,227 | 11,228 |
2008 | 13,348 | n/a | n/a | 836 | 1,172 | 11,340 | 12,513 |
2009 | 9,082 | n/a | n/a | 389 | 872 | 7,821 | 8,693 |
2010 | 7,875 | n/a | n/a | 368 | 724 | 6,782 | 7,506 |
2011 | 8,266 | n/a | n/a | 368 | 831 | 7,068 | 7,898 |
2012 | 8,017 | n/a | n/a | 374 | 867 | 6,776 | 7,643 |
2013 | 11,069 | n/a | n/a | 456 | 1,358 | 9,255 | 10,613 |
2014 | 11,688 | n/a | n/a | 484 | 1,316 | 9,888 | 11,204 |
2015 | 11,973 | n/a | n/a | 477 | 1,282 | 10,215 | 11,497 |
资料来源:GAMA
美国航路设施完善,到2015年美国拥有VOR VORTAC957个,航路交通管制中心22个,空中交通管制塔台517个。
1972-2015年FAA航路设施和服务
年份 | VOR VORTAC | 无向信标 | 航路交通管制中心 | 空中交通管制塔台 | 飞行服务站 | 国际飞行服务站 | 仪表着陆系统 | 可用WAAS的程序 | 机场监视雷达 | ADS-B无线电(IOC) |
1972 | 991 | 706 | 27 | 355 | 324 | 7 | 403 | n/a | 125 | 0 |
1973 | 995 | 739 | 27 | 403 | 315 | 7 | 467 | n/a | 142 | 0 |
1974 | 1,000 | 793 | 26 | 417 | 320 | 7 | 490 | n/a | 156 | 0 |
1975 | 1,011 | 848 | 25 | 487 | 321 | 7 | 580 | n/a | 177 | 0 |
1976 | 1,020 | 920 | 25 | 488 | 321 | 7 | 640 | n/a | 175 | 0 |
1977 | 1,021 | 959 | 25 | 495 | 319 | 7 | 678 | n/a | 182 | 0 |
1978 | 1,020 | 988 | 25 | 494 | 319 | 6 | 698 | n/a | 185 | 0 |
1979 | 1,028 | 1,015 | 25 | 499 | 318 | 6 | 753 | n/a | 192 | 0 |
1980 | 1,037 | 1,055 | 25 | 502 | 317 | 6 | 796 | n/a | 192 | 0 |
1981 | 1,033 | 1,123 | 25 | 501 | 316 | 6 | 840 | n/a | 199 | 0 |
1982 | 1,029 | 1,143 | 25 | 492 | 316 | 6 | 884 | n/a | 197 | 0 |
1983 | 1,032 | 1,183 | 25 | 494 | 316 | 5 | 934 | n/a | 197 | 0 |
1984 | 1,035 | 1,211 | 25 | 497 | 310 | 5 | 955 | n/a | 197 | 0 |
1985 | 1,039 | 1,222 | 25 | 500 | 302 | 4 | 968 | n/a | 198 | 0 |
1986 | 1,043 | 1,239 | 25 | 686 | 293 | 3 | 977 | n/a | 312 | 0 |
1987 | 1,039 | 1,212 | 25 | 500 | 302 | 4 | 968 | n/a | 312 | 0 |
1988 | 1,043 | 1,239 | 25 | 686 | 293 | 3 | 977 | n/a | 311 | 0 |
1989 | 1,046 | 1,263 | 25 | 686 | 255 | 3 | 1,100 | n/a | 312 | 0 |
1990 | 1,045 | 1,271 | 25 | 686 | 235 | 3 | 1,120 | n/a | 311 | 0 |
1991 | 1,045 | 1,295 | 24 | 694 | 192 | 3 | 1,114 | n/a | 318 | 0 |
1992 | 1,044 | 1,314 | 24 | 691 | 179 | 3 | 1,177 | n/a | 312 | 0 |
1993 | 1,046 | 1,263 | 24 | 686 | 255 | 3 | 1,100 | n/a | 312 | 0 |
1994 | 1,045 | 1,271 | 24 | 686 | 235 | 3 | 1,120 | n/a | 311 | 0 |
1995 | 1,045 | 1,295 | 24 | 694 | 192 | 3 | 1,114 | n/a | 318 | 0 |
1996 | 1,044 | 1,314 | 24 | 691 | 179 | 3 | 1,177 | n/a | 312 | 0 |
1997 | 1,041 | 1,344 | 24 | 684 | 135 | 3 | 1,231 | n/a | 310 | 0 |
1998 | 1,039 | 1,348 | 24 | 683 | 128 | 3 | 1,238 | n/a | 307 | 0 |
1999 | 1,041 | 1,320 | 24 | 680 | 75 | 3 | 1,327 | n/a | 295 | 0 |
2000 | 993 | 1,199 | 25 | 663 | 75 | 3 | 1,370 | n/a | 297 | 0 |
2001 | 1,116 | 1,675 | 24 | 678 | 76 | 3 | 1,388 | n/a | 292 | 0 |
2002 | n/a | n/a | 21 | n/a | 76 | 3 | n/a | n/a | n/a | 0 |
2003 | n/a | n/a | 21 | n/a | 76 | 3 | n/a | n/a | n/a | 0 |
2004 | 1,119 | 1,685 | 21 | 688 | 76 | 3 | 1,473 | n/a | 227 | 0 |
2005 | 1,111 | 1,613 | 21 | 693 | 76 | 3 | 1,490 | n/a | 226 | 0 |
2006 | n/a | n/a | 21 | 494 | 76 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
2007 | n/a | n/a | 21 | 499 | 76 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
2008 | n/a | n/a | 21 | 503 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
2009 | n/a | n/a | 21 | 508 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
2010 | n/a | n/a | 21 | 508 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 202 |
2011 | n/a | n/a | 21 | 512 | 4 | n/a | n/a | 11,828 | n/a | 339 |
2012 | n/a | n/a | 22 | 514 | 4 | n/a | n/a | 12,876 | n/a | 440 |
2013 | 967 | n/a | 22 | 516 | 4 | n/a | n/a | 13,102 | n/a | 556 |
2014 | 967 | n/a | 22 | 516 | 4 | n/a | n/a | 13,554 | 230 | 634 |
2015 | 957 | n/a | 22 | 517 | 4 | n/a | n/a | 13,844 | 230 | 634 |
资料来源:GAMA
在通用飞机的生产方面:2013年美国通用飞机生产企业数量为17架,企业产量合计为1615架,行业营业额为110.69亿美元。
2014年美国通用飞机生产企业数量为16架,企业产量合计为1631架,行业营业额为116.88亿美元。2015年美国通用飞机营业额119.73亿美元。
1994-2015年美国通用飞机出货量及生产企业数统计表(架,个,百万美元)
年份 | 出货量 | 企业数量 | 营业额 |
1994 | 929 | 13 | $2,357 |
1995 | 1,077 | 13 | $2,842 |
1996 | 1,171 | 13 | $3,048 |
1997 | 1,562 | 12 | $4,593 |
1998 | 2,212 | 12 | $5,761 |
1999 | 2,530 | 13 | $7,843 |
2000 | 2,816 | 15 | $8,558 |
2001 | 2,631 | 14 | $8,641 |
2002 | 2,207 | 12 | $7,719 |
2003 | 2,137 | 13 | $6,434 |
2004 | 2,355 | 13 | $6,816 |
2005 | 2,857 | 13 | $8,667 |
2006 | 3,147 | 16 | $10,367 |
2007 | 3,279 | 16 | $11,941 |
2008 | 3,079 | 15 | $13,348 |
2009 | 1,585 | 13 | $9,082 |
2010 | 1,334 | 12 | $7,875 |
2011 | 1,465 | 16 | $8,266 |
2012 | 1,518 | 17 | $8,017 |
2013 | 1,615 | 17 | $11,069 |
2014 | 1,631 | 16 | $11,688 |
2015 | - | 17 | $119,73 |
资料来源:GAMA
根据相关统计,2015年美国通用航空飞机出口数量为524台,其中出货占比32.9%。
美国制造通用航空飞机出口情况
年 | 单发活塞 | 多发活塞 | 全活塞 | 公务机 | 飞机总出口 | 营业额 | ||
数量 | 出货占比 | (单位:百万) | 营业额占比 | |||||
1978 | 2,712 | 652 | 166 | 82 | 3,612 | 20.3% | $486.7 | 27.3% |
1979 | 2,942 | 774 | 181 | 98 | 3,995 | 23.4% | $600.9 | 27.8% |
1980 | 2,565 | 635 | 245 | 110 | 3,555 | 29.9% | $756.4 | 30.4% |
1981 | 1,546 | 363 | 259 | 102 | 2,270 | 24.0% | $749.0 | 25.7% |
1982 | 718 | 227 | 135 | 82 | 1,162 | 27.2% | $650.2 | 32.5% |
1983 | 298 | 119 | 66 | 30 | 513 | 19.1% | $316.5 | 21.5% |
1984 | 199 | 79 | 25 | 31 | 334 | 13.7% | $260.7 | 15.5% |
1985 | 208 | 69 | 49 | 28 | 354 | 17.4% | $230.0 | 16.1% |
1986 | 272 | 69 | 68 | 32 | 441 | 29.5% | $343.6 | 27.2% |
1987 | 252 | 60 | 78 | 49 | 439 | 40.5% | $469.3 | 34.4% |
1988 | 220 | 52 | 91 | 62 | 425 | 37.2% | $626.8 | 32.7% |
1989 | 385 | 46 | 78 | 57 | 566 | 36.9% | $587.0 | 32.5% |
1990 | 224 | 57 | 86 | 91 | 458 | 40.0% | $872.2 | 43.4% |
1991 | 204 | 25 | 74 | 79 | 382 | 37.4% | $807.0 | 41.0% |
1992 | 196 | 16 | 90 | 51 | 353 | 39.0% | $608.7 | 33.0% |
1993 | 149 | 23 | 109 | 68 | 349 | 36.2% | $856.8 | 40.0% |
1994 | 84 | 42 | 84 | 67 | 277 | 29.8% | $684.2 | 29.0% |
1995 | 130 | 30 | 85 | 70 | 315 | 29.3% | $815.9 | 28.7% |
1996 | 126 | 24 | 135 | 60 | 345 | 30.5% | $903.0 | 28.9% |
1997 | 199 | 25 | 126 | 99 | 449 | 28.6% | $1,504.6 | 32.2% |
1998 | 268 | 30 | 131 | 106 | 535 | 24.1% | $1,640.1 | 27.9% |
1999 | 237 | 23 | 42 | 158 | 562 | 22.3% | $2,503.8 | 31.6% |
2000 | 285 | 24 | 112 | 148 | 569 | 20.2% | $1,957.5 | 22.9% |
2001 | 175 | 42 | 118 | 170 | 505 | 19.2% | $2,380.6 | 27.5% |
2002 | 135 | 23 | 79 | 136 | 372 | 16.8% | $1,980.9 | 25.4% |
2003 | 168 | 22 | 52 | 94 | 336 | 15.7% | $1,218.2 | 18.9% |
2004 | 181 | 9 | 55 | 88 | 333 | 14.1% | $1,419.6 | 20.8% |
2005 | 301 | 18 | 66 | 172 | 557 | 19.5% | $2,585.9 | 29.8% |
2006 | 535 | 30 | 74 | 252 | 891 | 28.3% | $4,395.5 | 42.4% |
2007 | 665 | 33 | 131 | 313 | 1,142 | 34.8% | $4,587.0 | 38.4% |
2008 | 556 | 40 | 175 | 410 | 1,161 | 37.7% | $5,863.8 | 43.9% |
2009 | 341 | 15 | 121 | 255 | 732 | 46.2% | $4,612.7 | 50.8% |
2010 | 299 | 45 | 151 | 194 | 689 | 51.6% | $4,867.8 | 61.8% |
2011 | 249 | 50 | 121 | 112 | 486 | 36.3% | $4,585.8 | 55.5% |
2012 | 263 | 40 | 243 | 174 | 720 | 47.7% | $4,791.1 | 59.8% |
2013 | 255 | 49 | 245 | 142 | 691 | 42.8% | $5,616.9 | 50.7% |
2014 | 273 | 37 | 248 | 138 | 696 | 42.7% | $5,419.2 | 46.4% |
2015 | 170 | 23 | 203 | 128 | 524 | 32.9% | $5,431.2 | 45.4% |
Piston资料来源:GAMA
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 12026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 2以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式
- 3洲明亮相WOO 2026全球峰会:以AI+创意驱动DOOH创新,共塑全球户外传媒新生态
- 4第五届国际肉饼争霸赛决赛开启:京东采销带你“云观赛” 赛同款食材低至五折
- 5以场景驱动数据价值化 东软助推东北亚区域数据生态共建
- 6【展商推荐】翰晖新材:消黄添加剂让再生瓶更出彩
- 7大金首推内窥镜+AI热交污渍检测技术 空调“洗不洗”一目了然
- 8国产品牌新高度:君乐宝悦鲜活获香港零售渠道两大殊荣
- 9不止“写得快”,金仓时序数据库破解时序数据多重难题
- 10上班族总失眠,东宝床垫为失眠者带来全新睡眠体验
- 1旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 2目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 3数字经济重构实体价值:中食科技与一场“兴商富民”的产业实验
- 42026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 5北京居全球数字旅游城市榜首
- 6MUJI無印良品连续第四年开展净滩行动,携手厦门高校深化海洋保护实践
- 7以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式
- 8千亿市场在望,国内文创IP行业加速价值升维
- 9金铜表现分化 未来或将同步调整
- 10“才聚文旅 职引未来”人才招聘专项行动开展 重点挖掘旅游演艺、游戏动漫等领域人才需求
- 1芯位科技与清华大学共同领衔的标准成果在2026世界数字教育大会发布
- 22026年中国AI竞争格局与商业化趋势分析:梯队重构、价值兑现、生态决胜
- 3绿盟科技安全数字人平台正式发布:以风云卫为核心,构建自主运营、持续进化的安全数字人团队
- 42026年磷酸铁锂电池行业量价齐升迎拐点 技术迭代启新程
- 5叶嘉重返北音毕业典礼 献唱《听我说谢谢你》致青春
- 6共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 7旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 8寻找高效传动方案 电动推杆品牌推荐大揭秘
- 9宏观与行业因素共同影响铜价高位震荡
- 10第三届岩土工程创新与发展百人论坛(GeoT100)在成都隆重召开



