2016年中国玻璃行业市场运营现状回顾及未来前景增速预测
中经先略数据中心发布的《2016-2022年中国玻璃行业市场深度调研及投资前景分析报告》显示,2014年,我国玻璃行业销售收入达1443.34亿元,2015年1-10月,我国玻璃行业销售收入达1147.49亿元。
2012-2015年中国玻璃行业的经营数据分析
年份 | 企业单位数 (个) | 资产总计 (千元) | 销售收入 (千元) | 利润总额 (千元) | 负债合计 (千元) |
2012年1-12月 | 510 | 174365288 | 110151510 | 3702015 | 103512509 |
2013年1-12月 | 586 | 192742702 | 131096708 | 8958444 | 116152185 |
2014年1-12月 | 665 | 212138220 | 144334392 | 7310976 | 123901995 |
2015年1-10月 | 743 | 226020796 | 114748719 | 5828770 | 134394309 |
资料来源:中经先略数据中心
2002-2015年重点玻璃企业平板玻璃销售情况
年份 | 销量(万重量箱) | 同比增长(%) |
2002年 | 17411 | —— |
2003年 | 18097 | 3.94% |
2004年 | 23372 | 29.15% |
2005年 | 27207 | 16.41% |
2006年 | 28673 | 5.39% |
2007年 | 32586 | 13.65% |
2008年 | 33097 | 1.57% |
2009年 | 30636 | -7.44% |
2010年 | 34934 | 14.03% |
2011年 | 38471 | 10.12% |
2012年 | 56967 | 48.08% |
2013年 | 67363 | 18.25% |
2014年 | 69632 | 3.37% |
2015年 | 56803 | -9.30% |
资料来源:国家统计局
2015年重点玻璃企业产量前20位所占比重排名
序号 | 企业名称 | 各企业产量占全国比重(%) |
重点联系玻璃企业汇总产量占全国比重(%) | 80.49 | |
1 | 株洲旗滨玻璃集团有限公司 | 12.73 |
2 | 沙玻集团 | 12.1 |
3 | 信义玻璃控股有限公司 | 10.25 |
4 | 江苏华尔润集团 | 9.47 |
5 | 山东玻璃集团 | 6.02 |
6 | 中国玻璃 | 3.38 |
7 | 南玻集团 | 3.13 |
8 | 三峡新材 | 2.97 |
9 | 福耀集团 | 2.94 |
10 | 山西利虎玻璃工业(集团)有限公司 | 2.18 |
11 | 中国耀华玻璃集团 | 1.99 |
12 | 中国建材集团 | 1.82 |
13 | 广东中山市玉峰平板玻璃有限公司 | 1.41 |
14 | 海南中航特玻材料有限公司 | 1.18 |
15 | 耀华皮尔金顿 | 1.17 |
16 | 明达玻璃(成都)公司 | 1.06 |
17 | 南宁浮法玻璃有限公司 | 0.84 |
18 | 重庆万盛浮法玻璃有限公司 | 0.76 |
19 | 江门华沣特种玻璃有限责任公司 | 0.73 |
20 | 安徽凤阳玻璃有限公司 | 0.72 |
资料来源:公开资料整理
2015年重点玻璃企业销量前20位所占比重排名
序号 | 企业名称 | 各企业销量占全国比重(%) |
重点联系玻璃企业汇总销量占全国比重(%) | 80.5 | |
1 | 株洲旗滨玻璃集团有限公司 | 13.77 |
2 | 沙玻集团 | 12.37 |
3 | 信义玻璃控股有限公司 | 10.67 |
4 | 江苏华尔润集团 | 9.31 |
5 | 山东玻璃集团 | 6.2 |
6 | 中国玻璃 | 3.53 |
7 | 南玻集团 | 3.26 |
8 | 三峡新材 | 3.08 |
9 | 福耀集团 | 2.19 |
10 | 中国建材集团 | 2.18 |
11 | 中国耀华玻璃集团 | 2.12 |
12 | 山西利虎玻璃工业(集团)有限公司 | 1.98 |
13 | 广东中山市玉峰平板玻璃有限公司 | 1.49 |
14 | 海南中航特玻材料有限公司 | 1.28 |
15 | 耀华皮尔金顿 | 1.18 |
16 | 明达玻璃(成都)公司 | 1.03 |
17 | 南宁浮法玻璃有限公司 | 0.85 |
18 | 陕西神木瑞诚玻璃有限公司 | 0.81 |
19 | 江门华沣特种玻璃有限责任公司 | 0.74 |
20 | 安徽凤阳玻璃有限公司 | 0.74 |
资料来源:公开资料整理
数据显示:2012年中国平板玻璃产量为71416.29万重量箱,同比下降3.2%,2013年中国平板玻璃产量为77898.58万重量箱,同比增长11.21%,2014年中国平板玻璃产量为79261.56万重量箱,同比增长1.09%。2015年1-12月止累计中国平板玻璃产量73862.7万吨,同比下降8.6%。
2006-2015年中国平板玻璃产量及增长率统计表
年份 | 年度产量:万重量箱 | 同比增长(%) |
2006年 | 40499.32 | 13.26 |
2007年 | 49748.01 | 13.38 |
2008年 | 55184.63 | 6.51 |
2009年 | 56073.29 | 1.74 |
2010年 | 63026.06 | 10.9 |
2011年 | 73788.84 | 15.84 |
2012年 | 71416.29 | -3.2 |
2013年 | 77898.58 | 11.21 |
2014年 | 79261.56 | 1.09 |
2015年 | 73862.70 | -8.6 |
资料来源:中经先略数据中心
数据显示:2012年中国日用玻璃制品产量为1015.26万吨,同比增长0.33%,2013年中国日用玻璃制品产量为686.69万吨,同比下降17.22%,2014年中国日用玻璃制品产量为824.40万吨,同比增长10.31%。2015年1-10月止累计中国日用玻璃制品产量6,623,339.98吨,同比下降3.16%。
2006-2015年中国日用玻璃制品产量及增长率统计表
年份 | 年度产量:万吨 | 同比增长(%) |
2006年 | 995.03 | 14.39 |
2007年 | 1270.56 | 26.96 |
2008年 | 1445.69 | 9 |
2009年 | 1163.89 | 1.67 |
2010年 | 1435.30 | 22.78 |
2011年 | 1373.68 | 11.94 |
2012年 | 1015.26 | 0.33 |
2013年 | 686.69 | -17.22 |
2014年 | 824.40 | 10.31 |
2015年1-10月 | 6,62.33 | -3.16 |
资料来源:中经先略数据中心
数据显示:2012年中国夹层玻璃产量为6132.68万平方米,同比增长8.98%,2013年中国夹层玻璃产量为7143.39万平方米,同比增长17.76%,2014年中国夹层玻璃产量为8055.00万平方米,同比增长9.71%。2015年1-10月止累计中国夹层玻璃产量71,554,982.87平方米,同比增长5.88%。
2006-2015年中国夹层玻璃产量及增长率统计表
年份 | 年度产量:万平方米 | 同比增长(%) |
2006年 | 1575.08 | 86.05 |
2007年 | 2810.09 | 15.57 |
2008年 | 3100.60 | 7.33 |
2009年 | 3629.99 | 12.34 |
2010年 | 4919.98 | 28.68 |
2011年 | 5978.69 | 23.2 |
2012年 | 6132.68 | 8.98 |
2013年 | 7143.39 | 17.76 |
2014年 | 8055.00 | 9.71 |
2015年1-10月 | 71,55.49 | 5.88 |
资料来源:中经先略数据中心
数据显示:2012年中国中空玻璃产量为5050.51万平方米,同比增长37.5%,2013年中国中空玻璃产量为6748.92万平方米,同比增长29.54%,2014年中国中空玻璃产量为12008.57万平方米,同比增长21.24%。2015年1-10月止累计中国中空玻璃产量99,359,240.15平方米,同比下降1.1%。
2006-2015年中国中空玻璃产量及增长率统计表
年份 | 年度产量:万平方米 | 同比增长(%) |
2006年 | 1046.21 | 43.31 |
2007年 | 1481.10 | 29.73 |
2008年 | 2274.56 | 18.17 |
2009年 | 3010.19 | 19.74 |
2010年 | 3863.11 | 12.95 |
2011年 | 4087.37 | 13.51 |
2012年 | 5050.51 | 37.5 |
2013年 | 6748.92 | 29.54 |
2014年 | 12008.57 | 21.24 |
2015年1-10月 | 99,35.92 | -1.1 |
资料来源:中经先略数据中心
数据显示:2012年中国钢化玻璃产量为29474.02万平方米,同比增长11.5%,2013年中国钢化玻璃产量为32902.10万平方米,同比增长0.13%,2014年中国钢化玻璃产量为42014.35万平方米,同比增长15.11%。2015年1-10月止累计中国钢化玻璃产量357,001,326.28平方米,同比增长6.54%。
2006-2015年中国钢化玻璃产量及增长率统计表
年份 | 年度产量:万平方米 | 同比增长(%) |
2006年 | 7357.01 | 31.85 |
2007年 | 10600.36 | 29.77 |
2008年 | 11890.08 | 4.78 |
2009年 | 14898.27 | 7.2 |
2010年 | 22434.19 | 41.42 |
2011年 | 26549.37 | 22.45 |
2012年 | 29474.02 | 11.5 |
2013年 | 32902.10 | 0.13 |
2014年 | 42014.35 | 15.11 |
2015年1-10月 | 35700.13 | 6.54 |
资料来源:中经先略数据中心



