2016年中国乘用车行业产销量规模统计分析
核心提示:2004-2016年我国乘用车产销率(%) 年份 乘用车产量(万辆) 乘用车销量(万辆) 乘用车产销率(%) 2004年 248.02 327.10 131.88% 2005年 307.82 398.08 129.32% 20
2004-2016年我国乘用车产销率(%)
年份 | 乘用车产量(万辆) | 乘用车销量(万辆) | 乘用车产销率(%) |
2004年 | 248.02 | 327.10 | 131.88% |
2005年 | 307.82 | 398.08 | 129.32% |
2006年 | 523.31 | 517.54 | 98.90% |
2007年 | 638.11 | 629.75 | 98.69% |
2008年 | 673.77 | 675.56 | 100.27% |
2009年 | 1038.38 | 1033.13 | 99.49% |
2010年 | 1389.71 | 1375.78 | 99.00% |
2011年 | 1448.53 | 1447.24 | 99.91% |
2012年 | 1552.37 | 1549.52 | 99.82% |
2013年 | 1808.52 | 1792.89 | 99.14% |
2014年 | 1991.98 | 1970.06 | 98.90% |
2015年 | 2107.94 | 2114.63 | 100.32% |
2016年 | 2442.1 | 2437.7 | 99.82% |
资料来源:智研咨询
2016年,乘用车产销分别完成2442.1万辆和2437.7万辆,比上年同期分别增长15.5%和14.9%,增速高于汽车总体1.0和1.2个百分点,其快速增长对于汽车产销增长贡献度分别达到92.3%和94.1%。其中,轿车销售1215.0万辆,同比增长3.4%;SUV销售904.7万辆,同比增长44.6%;MPV销售249.7万辆,同比增长18.4%;交叉型乘用车销售68.4万辆,同比下降37.8%。
12月乘用车产销分别完成264.4万辆和267.2万辆,产销量比上月分别增长0.2%和3.2%;与上年同期相比,产销量分别增长13.6%和9.1%,产销同比均呈较快增长。其中,轿车销售125.5万辆,同比下降2.3%;SUV销售108.2万辆,同比增长35.6%;MPV销售27.2万辆,同比下降0.5%;交叉型乘用车销售6.4万辆,同比下降32.6%。
2014-2016年中国乘用车月度销量情况

资料来源:智研咨询
2004-2016年我国乘用车年度销量
年份 | 乘用车销量(万辆) |
2004年 | 327.10 |
2005年 | 398.08 |
2006年 | 517.54 |
2007年 | 629.75 |
2008年 | 675.56 |
2009年 | 1033.13 |
2010年 | 1375.78 |
2011年 | 1447.24 |
2012年 | 1549.52 |
2013年 | 1792.89 |
2014年 | 1970.06 |
2015年 | 2114.63 |
2016年 | 2437.7 |
资料来源:智研咨询
2004-2016年我国乘用车占汽车总销量比重(%)
年份 | 汽车消量(万辆) | 乘用车销量(万辆) | 乘用车产销率(%) |
2004年 | 500.00 | 327.10 | 131.88% |
2005年 | 575.82 | 398.08 | 129.32% |
2006年 | 721.60 | 517.54 | 98.90% |
2007年 | 879.15 | 629.75 | 98.69% |
2008年 | 938.05 | 675.56 | 100.27% |
2009年 | 1364.48 | 1033.13 | 99.49% |
2010年 | 1806.19 | 1375.78 | 99.00% |
2011年 | 1850.51 | 1447.24 | 99.91% |
2012年 | 1930.64 | 1549.52 | 99.82% |
2013年 | 2198.41 | 1792.89 | 99.14% |
2014年 | 2349.19 | 1970.06 | 98.90% |
2015年 | 2459.76 | 2114.63 | 100.32% |
2016年 | 2802.8 | 2437.7 | 99.82% |
资料来源:智研咨询
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



