2016年1-6月全国原盐产量分省市统计表
核心提示:智研咨询数据显示:2016年6月中国原盐产量为8,266,000.00吨,同比下降1.7%。2016年1-6月止累计中国原盐产量27,797,000.00吨,同比下降4.4%。2016年6月全国原盐数据表如下表所示:2016年1-6月全国原
智研咨询数据显示:2016年6月中国原盐产量为8,266,000.00吨,同比下降1.7%。2016年1-6月止累计中国原盐产量27,797,000.00吨,同比下降4.4%。2016年6月全国原盐数据表如下表所示:
2016年1-6月全国原盐产量分省市统计表
地区 | 6月(吨) | 1-6月止累计(吨) | 6月同比增长(%) | 1-6月累计同比增长(%) |
全国 | 8,266,000.00 | 27,797,000.00 | -1.7 | -4.4 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | 147,700.00 | 754,300.00 | - | - |
河北 | 1,040,900.00 | 1,466,300.00 | - | - |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | 188,800.00 | 506,200.00 | - | - |
辽宁 | 250,500.00 | 489,400.00 | - | - |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
江苏 | 886,700.00 | 4,385,900.00 | - | - |
浙江 | - | - | - | - |
安徽 | 122,100.00 | 771,600.00 | - | - |
福建 | 11,200.00 | 44,800.00 | - | - |
江西 | 132,300.00 | 950,700.00 | - | - |
山东 | 3,206,500.00 | 6,798,200.00 | - | - |
河南 | 149,900.00 | 868,500.00 | - | - |
湖北 | 170,400.00 | 2,045,800.00 | - | - |
湖南 | 231,100.00 | 1,289,600.00 | - | - |
广东 | 6,200.00 | 11,900.00 | - | - |
广西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 174,700.00 | 1,090,800.00 | - | - |
四川 | 286,000.00 | 1,761,300.00 | - | - |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | 65,700.00 | 489,300.00 | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 95,700.00 | 606,100.00 | - | - |
甘肃 | 10,900.00 | 69,700.00 | - | - |
青海 | 281,300.00 | 896,600.00 | - | - |
宁夏 | 67,200.00 | 376,100.00 | - | - |
新疆 | 740,600.00 | 2,124,400.00 | - | - |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2016年1-6月全国原盐产量集中度分析

资料来源:国家统计局,智研咨询整理
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



