2017年中国石化产品价格走势分析
核心提示:2017Q3,炼化产品价差表现分化,烯烃价差环比扩大,芳烃价差环比回落。其中乙烯、丙烯、丁二烯与石脑油的价差环比分别扩大 6.5%、11.6%和 6.6%,苯、甲苯、二甲苯与石脑油的价差同比分别回落 7.7%、4.9%、2.2%。此外,PT
2017Q3,炼化产品价差表现分化,烯烃价差环比扩大,芳烃价差环比回落。其中乙烯、丙烯、丁二烯与石脑油的价差环比分别扩大 6.5%、11.6%和 6.6%,苯、甲苯、二甲苯与石脑油的价差同比分别回落 7.7%、4.9%、2.2%。此外,PTA、丙烯酸、甲乙酮价差扩大明显,环比分别扩大 31.6%、18.5%、12.8%,同比分别扩大 36.8%、73.1%、61.8%。2017Q3,代表石化行业盈利变化趋势的乙烯-石脑油价差环比回升,平均价差为 642美元/吨,环比扩大 6.5%,但较去年同期高位有所回落。
石化产品价差变化
价差 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 |
乙烯-石脑油(美元/吨) | 526 | 547 | 679 | 721 | 729 | 582 | 662 | 603 | 642 |
丙烯-石脑油(美元/吨) | 301 | 120 | 254 | 286 | 379 | 358 | 395 | 371 | 414 |
丁二烯-石脑油(美元/吨) | 537 | 293 | 522 | 594 | 674 | 1162 | 2152 | 665 | 709 |
苯-石脑油(美元/吨) | 208 | 160 | 232 | 221 | 260 | 273 | 417 | 319 | 295 |
甲苯-石脑油(美元/吨) | 178 | 176 | 230 | 186 | 183 | 190 | 195 | 168 | 160 |
二甲苯-石脑油(美元/吨) | 343 | 326 | 387 | 376 | 405 | 347 | 368 | 346 | 339 |
丙烯-1.2×丙烷(美元/吨) | 303 | 71 | 243 | 326 | 432 | 379 | 356 | 372 | 363 |
丁二烯-C4(元/吨) | 3703 | 2337 | 3255 | 5230 | 5962 | 10316 | 17989 | 5876 | 6102 |
PTA-0.655*二甲苯(元/吨) | 1203 | 1333 | 1198 | 1267 | 1173 | 1288 | 1435 | 1220 | 1606 |
涤纶-0.86*PTA-0.34*MEG(元/吨) | 1000 | 847 | 1084 | 1012 | 1291 | 1435 | 1543 | 1499 | 1470 |
天胶-顺丁(元/吨) | -767 | -1102 | -1317 | -1993 | -2238 | -4781 | -8106 | 2029 | 1504 |
顺丁-丁二烯(元/吨) | 1698 | 2236 | 1544 | 1983 | 1856 | 2367 | 1092 | 3448 | 2261 |
甲乙酮-混合碳四(元/吨) | 1505 | 1303 | 1130 | 1443 | 2414 | 2659 | 2490 | 3462 | 3905 |
己二酸-苯(元/吨) | 3930 | 2111 | 2093 | 3232 | 3189 | 4102 | 5263 | 4204 | 3911 |
丙烯酸-0.7*丙烯(元/吨) | 2572 | 2260 | 2268 | 2108 | 2380 | 4445 | 5417 | 3477 | 4120 |
丙烯酸甲酯-0.87*丙烯酸(元/吨) | 2252 | 1800 | 1355 | 1500 | 1018 | 1181 | 2465 | 2302 | 1825 |
丙烯酸丁酯-0.6*丙烯酸(元/吨) | 4299 | 3454 | 3038 | 3640 | 3506 | 4427 | 4954 | 4294 | 5341 |
尿素-1.5*无烟煤(元/吨) | 297 | 125 | 25 | -41 | 15 | 158 | 353 | 191 | 160 |
甲醇-1.5*无烟煤(元/吨) | 678 | 476 | 457 | 468 | 587 | 1116 | 1412 | 950 | 966 |
聚丙烯-丙烯(元/吨) | 3127 | 3064 | 2402 | 2338 | 2641 | 2692 | 2158 | 2029 | 2358 |
环氧乙烷-0.73*乙烯(元/吨) | 3236 | 2766 | 2632 | 3332 | 3603 | 3772 | 3940 | 4124 | 3844 |
环氧丙烷-0.87*丙烷(元/吨) | 5445 | 6244 | 4063 | 4105 | 5343 | 5858 | 5052 | 4784 | 5895 |
MTBE-0.36*甲醇-0.64*混合碳四(元/吨) | 2078 | 1973 | 1636 | 1974 | 2139 | 1942 | 1655 | 1840 | 1769 |
顺酐-1.2*正丁烷(元/吨) | 2779 | 2521 | 2984 | 3318 | 3377 | 3916 | 4069 | 4864 | 4838 |
数据来源:公开资料整理
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 12026年中国AI竞争格局与商业化趋势分析:梯队重构、价值兑现、生态决胜
- 2叶嘉重返北音毕业典礼 献唱《听我说谢谢你》致青春
- 32026年磷酸铁锂电池行业量价齐升迎拐点 技术迭代启新程
- 4共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 5旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 62026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 7宏观与行业因素共同影响铜价高位震荡
- 8第三届岩土工程创新与发展百人论坛(GeoT100)在成都隆重召开
- 9目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 102026中国义乌跨境美妆产业博览会今日盛大启幕!



