2009年度中国广告企业(非媒体服务类)广告营业额前10
核心提示:2009年度中国广告企业(非媒体服务类)广告营业额前10
| 2009年度中国广告企业(非媒体服务类)广告营业额前100名排序 单位:人民币 万元 | ||
| 序号 | 单位名称 | 营业额 |
| 1 | 智威汤逊-中乔广告有限公司上海分公司 | 566800 |
| 2 | 上海李奥贝纳广告有限公司 | 496205 |
| 3 | 盛世长城国际广告有限公司 | 421895 |
| 4 | 麦肯•光明广告有限公司 | 368590 |
| 5 | 北京电通广告有限公司 | 367416 |
| 6 | 北京恒美广告有限公司上海分公司 | 225596 |
| 7 | 广东省广告股份有限公司 | 205024 |
| 8 | 上海广告有限公司 | 131815 |
| 9 | 中航文化股份有限公司 | 111718 |
| 10 | 福建奥华集团 | 100000 |
| 11 | 思美传媒股份有限公司 | 80012 |
| 12 | 南京银都广告商务有限责任公司 | 68000 |
| 13 | 北京互通联合国际广告有限公司 | 61800 |
| 14 | 福建鼎力营销顾问公司 | 60000 |
| 15 | 上海灵狮广告有限公司 | 55437 |
| 16 | 上海博报堂广告有限公司 | 54765 |
| 17 | 上海美术设计公司 | 51037 |
| 18 | 上海旭通广告有限公司 | 48200 |
| 19 | 博达大桥国际广告传媒有限公司上海分公司 | 43342 |
| 20 | 上海龙韵广告传播股份有限公司 | 38116 |
| 21 | 四川省巴蜀新形象广告传媒股份有限公司 | 32860 |
| 22 | 福建新恒基广告公司 | 32000 |
| 23 | 上海先河文化传播有限公司 | 30116 |
| 24 | 上海奥美广告有限公司 | 29186 |
| 25 | 广东广旭广告有限公司 | 26000 |
| 26 | 哈尔滨海润国际广告传播(集团)有限公司 | 25500 |
| 27 | 上海印迹广告有限公司 | 18207 |
| 28 | 合肥嘉宝传媒有限公司 | 17987 |
| 29 | 上海威汉广告有限公司 | 17951 |
| 30 | 旭通世纪(上海)广告有限公司 | 15797 |
| 31 | 上海四维广告印务有限公司 | 14303 |
| 32 | 北京国安广告总公司 | 14239 |
| 33 | 上海扬子江广告有限公司 | 12662 |
| 34 | 天联广告有限公司上海分公司 | 12063 |
| 35 | 上海唐神广告传播有限公司 | 11203 |
| 36 | 上海韦柯广告有限公司 | 10850 |
| 37 | 长春吉广传媒集团有限公司 | 10748 |
| 38 | 上海腾迈广告有限公司 | 10558 |
| 39 | 深圳市风火广告有限公司 | 10218 |
| 40 | 泉州精彩广告有限公司 | 9680 |
| 41 | 上海蓝梦广告有限责任公司 | 9281 |
| 42 | 灵智精实广告有限公司上海分公司 | 9103 |
| 43 | 上海宝迪广告有限公司 | 8747 |
| 44 | 山西丹特森广告公司 | 8675 |
| 45 | 山东省国际广告有限公司 | 8500 |
| 46 | 广州交易会广告有限公司 | 8000 |
| 47 | 江苏华实广告有限公司 | 7694 |
| 48 | 陕西典汇传播咨询公司 | 7555 |
| 49 | 上海国泰广告有限公司 | 7217 |
| 50 | 上海网迈广告有限公司 | 6700 |
| 51 | 北京美通互动广告有限公司 | 6194 |
| 52 | 上海千胜广告事务所 | 6000 |
| 53 | 湖南大华国际广告有限公司 | 5809 |
| 54 | 上海四维文化传媒有限公司 | 5705 |
| 55 | 上海观池文化传播有限公司 | 5572 |
| 56 | 大广(上海)广告有限公司 | 5550 |
| 57 | 上海通锐广告有限公司 | 5367 |
| 58 | 泉州市艺林广告有限公司 | 5357 |
| 59 | 上海焦点广告传播有限公司 | 5200 |
| 60 | 上海麒灵广告有限公司 | 5088 |
| 61 | 上海梅高创意咨询有限公司 | 5000 |
| 62 | 上海云鹤广告传播有限公司 | 4956 |
| 63 | 上海天硕广告有限公司 | 4859 |
| 64 | 上海网策广告有限公司 | 4761 |
| 65 | 百比赫广告(上海)有限公司 | 4738 |
| 66 | 合肥新方舟广告有限责任公司 | 4644 |
| 67 | 武汉利器传播集团有限公司 | 4621 |
| 68 | 上海浩方在线信息技术有限公司 | 4457 |
| 69 | 上海欣劲广告有限公司 | 4391 |
| 70 | 上海杰凡文化传媒有限公司 | 4277 |
| 71 | 辽宁龙邦传播事业有限公司 | 4211 |
| 72 | 湖南木林森文化发展有限公司 | 4208 |
| 73 | 上海新泽广告有限公司 | 4200 |
| 74 | 浙江亚视传播有限责任公司 | 4176 |
| 75 | 上海同盟广告有限公司 | 4151 |
| 76 | 上海大白兔广告有限公司 | 4132 |
| 77 | 上海大瀚广告有限公司 | 4025 |
| 78 | 上海电气广告有限公司 | 4024 |
| 79 | 江苏卓越形象媒体传播有限公司 | 3875 |
| 80 | 上海欣影国际传播有限公司 | 3864 |
| 81 | 上海拜占廷广告有限公司 | 3823 |
| 82 | 苏州工业园区嘉都广告有限公司 | 3763 |
| 83 | 上海汇申广告有限公司 | 3753 |
| 84 | 上海欧润吉广告传播有限公司 | 3688 |
| 85 | 群策广告有限公司上海分公司 | 3686 |
| 86 | 上海策众广告有限公司 | 3669 |
| 87 | 上海贞观文化传播有限公司 | 3519 |
| 88 | 上海美远文化传播有限公司 | 3484 |
| 89 | 上海畅思广告有限公司 | 3475 |
| 90 | 上海高文传播装潢有限公司 | 3441 |
| 91 | 上海中艺美术合作公司 | 3419 |
| 92 | 上海弈动广告有限公司 | 3414 |
| 93 | 上海触感广告有限公司 | 3359 |
| 94 | 江苏金鼎广告传播有限公司 | 3356 |
| 95 | 上海鸿图大洋广告有限公司 | 3290 |
| 96 | 上海三欣广告装潢有限公司 | 3211 |
| 97 | 上海桑桥广告有限公司 | 3167 |
| 98 | 浙江义乌中国小商品城广告有限责任公司 | 3100 |
| 99 | 上海大同广告有限公司 | 3024 |
| 100 | 重庆金牛慧通广告有限公司 | 3023 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 12026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 2北京居全球数字旅游城市榜首
- 3以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式
- 42026中国义乌跨境美妆产业博览会今日盛大启幕!
- 5踏逸仙百年足迹 承振兴中华初心 ——《逸仙足迹》系列项目正式发布
- 62026年5月汽车工业经济运行情况
- 7算力刚需 资源稀缺 锡价能否突破历史高点
- 8黑芝麻智能与理想星环 OS 达成深度合作 加速整车操作系统规模化落地
- 9洲明亮相WOO 2026全球峰会:以AI+创意驱动DOOH创新,共塑全球户外传媒新生态
- 10世界杯IP进入宠物赛道,一次跨界合作背后的产业信号
- 1芯位科技与清华大学共同领衔的标准成果在2026世界数字教育大会发布
- 22026年中国AI竞争格局与商业化趋势分析:梯队重构、价值兑现、生态决胜
- 3叶嘉重返北音毕业典礼 献唱《听我说谢谢你》致青春
- 42026年磷酸铁锂电池行业量价齐升迎拐点 技术迭代启新程
- 5共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 6旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 7宏观与行业因素共同影响铜价高位震荡
- 82026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 9目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 10第三届岩土工程创新与发展百人论坛(GeoT100)在成都隆重召开



