●青岛

  地方补贴:3.50-6.00万元

  补贴车型:参照国家新能源汽车目录车型

  ★地方政策

  补贴政策

  2014年,青岛市科技局下发《关于青岛市新能源汽车推广应用示范车辆购置财政补助资金申领有关工作的通知》,青岛市的补助将执行不退坡机制。也就是说,纯电动乘用车、插电式混合动力(含增程式)乘用车:每辆按2013年中央财政补助标准1:1给予本市财政补助。

青岛市新能源汽车2015年补贴标准(万元)
车辆类型 纯电续航里程(km)
80≤续航里程<150 150≤续航里程<250 续航里程≥250 续航里程≥50
纯电动车用车 国家补贴 3.15 4.50 5.40 -
地方补贴 3.5 5 6 -
总计 6.65 9.50 11.40 -
插电式混合动力乘用车(含增程式) 国家补贴 - - - 3.15
地方补贴 - - - 3.5
总计 - - - 6.65

  ★青岛市新能源车目录及具体补贴情况(该目录与国家目录保持一致)

青岛市部分新能源汽车2015年补贴标准
车型 原始价格 (万元) 纯电动续航里程 国家补贴 (万元) 地方补贴 (万元) 补贴合计 (万元) 补贴后价格 (万元)
北汽新能源E150EV 22.08-23.08 200km 4.50 5.00 9.50 12.58-13.58
北汽新能源EV200 22.69-24.69 245km 4.50 5.00 9.50 13.19-15.19
北汽新能源ES210 34.69 210km 4.50 5.00 9.50 25.19
北汽威旺306电动版 19.00 150km 4.50 5.00 9.50 9.50
比亚迪e6 30.98-36.98 300km 5.40 6.00 11.40 19.58-25.58
比亚迪秦 18.98-20.98 70km 3.15 3.50 6.65 12.33-14.33
东风日产 启辰晨风 26.78-28.18 175km 4.50 5.00 9.50 17.28-18.68
江淮和悦iEV 16.98 200km 4.50 5.00 9.50 7.48
陆地方舟 陆风 29.80 180km 4.50 5.00 9.50 20.30
荣威550 Plug-in 24.88-25.98 58km 3.15 3.50 6.65 18.23-19.33
荣威E50 23.49 120km 3.15 3.50 6.65 16.84
腾势 36.90-39.90 300km 5.40 6.00 11.40 25.50-28.50
众泰知豆 10.88 120km 3.15 3.50 6.65 4.23
华晨宝马 之诺1E 仅租赁 150km - - - -
华晨 宝马530Le 69.86 58km 3.15 3.50 6.65 63.21
众泰云100 15.89 150km 4.50 5.00 9.50 6.39
奇瑞eQ 15.99-16.49 ≥200km 4.50 5.00 9.50 6.49-6.99
广汽传祺GA5增程式电动 19.93-21.93 80km 3.15 3.50 6.65 13.28-15.28
比亚迪唐 未上市 80km - - - -