2015年7月汽车销量排行榜(1-200完整版):丰田卡罗拉成为月冠
核心提示: 据中国汽车工业协会发布数据显示,7月份我国汽车销量为150.30万辆,同比下降7.1%。7月我国汽车产销量有明显的下滑,据相关数据显示,7月汽车产销分别完成1

据中国汽车工业协会发布数据显示,7月份我国汽车销量为150.30万辆,同比下降7.1%。
7月我国汽车产销量有明显的下滑,据相关数据显示,7月汽车产销分别完成151.80万辆和150.30万辆,比上月分别下降18%和16.6%;与上年同期相比产销量分别下降11.8%和7.1%。其中,乘用车7月份产销分别完成130.13万辆和126.86万辆,同比下降11.6%和6.6%;商用车产销分别完成21.67万辆和23.44万辆,同比分别下降12.5%和9.9%。
国内车市持续低迷,7月汽车销量不乐观,从榜单中我们可以看到,7月汽车销量排行榜中排名前十的车型依次为:丰田卡罗拉、大众朗逸、日产轩逸、别克英朗、大众速腾、大众捷达、大众高尔夫、丰田威驰、宝马5系及雪佛兰科鲁兹。
以下为1-200名完整榜单:
| 2015年7月汽车销量排行榜(1-200) | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 7月销量 | 本年累计 |
| 1 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 27018 | 140597 |
| 2 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 23589 | 206283 |
| 3 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 20795 | 163580 |
| 4 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗 | 17335 | 126316 |
| 5 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 17212 | 151717 |
| 6 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 15696 | 165748 |
| 7 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 12958 | 104400 |
| 8 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 12915 | 67802 |
| 9 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 12510 | 84931 |
| 10 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 11878 | 131120 |
| 11 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 11727 | 164363 |
| 12 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 11673 | 118359 |
| 13 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 11373 | 112293 |
| 14 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 10743 | 143539 |
| 15 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 10723 | 82856 |
| 16 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 10489 | 106183 |
| 17 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 10214 | 110828 |
| 18 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 10196 | 95900 |
| 19 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 10051 | 59672 |
| 20 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 10025 | 83825 |
| 21 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 9591 | 83413 |
| 22 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 9583 | 68593 |
| 23 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 9517 | 78334 |
| 24 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 9259 | 95416 |
| 25 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 9121 | 65016 |
| 26 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 9024 | 87074 |
| 27 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 8961 | 116317 |
| 28 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 8840 | 81311 |
| 29 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 8431 | 63106 |
| 30 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 8308 | 37586 |
| 31 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 8171 | 61756 |
| 32 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 7927 | 57712 |
| 33 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 7900 | 52027 |
| 34 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 7511 | 56572 |
| 35 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 7274 | 84566 |
| 36 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 6922 | 40024 |
| 37 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 6890 | 63450 |
| 38 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 6569 | 65982 |
| 39 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 6411 | 54404 |
| 40 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 6330 | 82768 |
| 41 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 6270 | 102570 |
| 42 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 6057 | 56068 |
| 43 | 上海大众 | 大众 | 大众凌渡 | 6031 | 50220 |
| 44 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 5921 | 62250 |
| 45 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 5872 | 125930 |
| 46 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 5830 | 40694 |
| 47 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 5827 | 56344 |
| 48 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 5321 | 43881 |
| 49 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 5285 | 33146 |
| 50 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 5266 | 83286 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1华章三百,礼遇东方|庆贺万达酒店及度假村开业酒店突破300家
- 2中电光谷中标合肥市物联网科技产业园四期OEPC项目
- 3爱意盈满·心动七夕|三亚海棠湾万达嘉华度假酒店推出七夕限定浪漫礼遇
- 4中电光谷荣获2026第十四届TopDigital创新营销奖“年度数字化建设品牌”
- 5八马茶业 2026 年上半年营收净利双增 净利率提升凸显经营质效
- 6供应压力增加 铜价将震荡走强
- 7获全球权威高度认可 伊利股份引领世界奶业可持续高质量发展
- 8希尔顿集团在华运营酒店突破1100家 重庆杨家坪步行街希尔顿欢朋酒店同步启幕
- 9共探AI赋能职教治理新路径 职业院校人工智能专题培训班在芜湖举办
- 10半年报解读|洲明科技Q2净利大增73%、新签订单44.37亿,经营质量全面回升



