进口铁矿石市场一周综述及本周预测(9.21-9.25)
上周铁矿石市场价格弱稳为主,进口矿现货成交价格弱稳,上周山东地区PB粉成交价格在440-450,市场成交活跃,钢厂采购偏向积极,成交活跃。外盘方面,上周平台成交不甚活跃,成交价格呈弱势下行态势。尽管目前钢厂开工率维持在较高水平,而钢坯及钢材价格上涨困难,钢铁生产成本加大,预计后期铁矿石价格继续上涨空间有限。据9月18日统计,上周五全国42个港口铁矿石库存8305万吨,较上周五上涨208万吨,较上周二上涨28万吨。本次库存上涨主要原因是由于由于部分港口集中到船所致。预计未来两周港口库存还有上涨空间。
【上周港口现货成交】
上周港口现货成交情况,以山东港口61.5%pb为例,11日成交价格450,17日440。
上周末部分进口铁矿石价格行情:
| 名称 | 品位 | 青岛港 | 日照港 | 天津港 | 京唐港 | 连云港 | |||||
| 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | ||
| 印度粉矿 | 63.5% | 460 | - | 460 | - | 460 | - | 450 | - | 430 | - |
| 印度粉矿 | 62% | 430 | - | 440 | - | * | * | * | * | * | * |
| 印度粉矿 | 58% | 370 | - | 380 | - | * | * | * | * | * | * |
| 印度粉矿 | 57% | 350 | - | 350 | - | 360 | - | * | * | 340 | - |
| 巴西粗粉 | 64.5% | 450 | - | 460 | - | 470 | - | 460 | - | 440 | - |
| 巴西精粉 | 66% | 500 | - | 490 | - | 490 | - | * | * | 480 | - |
| Yandi粉 | 58-59% | 410 | - | 410 | * | 410 | - | 410 | - | 410 | - |
| PB粉矿 | 61.5% | 440 | -10 | 440 | -10 | 460 | - | 450 | -10 | 450 | - |
| MAC粉矿 | 61.5% | 430 | -10 | 430 | -10 | 450 | -10 | 440 | -10 | 440 | - |
| Carajas粉矿 | 65% | 490 | - | 490 | - | 500 | - | 490 | - | 480 | - |
| 纽曼块矿 | 63.5% | 500 | -10 | 500 | -10 | 510 | - | * | * | 510 | - |
| 注:以上价格为港口人民币含税、湿吨价,且含港杂费 | |||||||||||
【铁矿石指数方面】:
上周Platts指数9月17日,Platts62%$57.6;9月14日Platts62%$58,较14日降0.4。
上周TSI指数9月17日,TSI62%$56.8;9月14日TSI62%$57.5,较14日涨降0.7。
上周MB指数9月17日,MB62%$57.37;9月14日MB62%$58.1,较14日降0.73。
【铁矿石平台方面】:
上周国内外两大平台共成交11笔,其中北铁中心4笔,GlobalORE成交3笔,招标4笔。
| 日期 | 交易平台/矿山 | 品名 | 品位 | 成交量 | 单位 | 船期 | 价格 | 单位 |
| 14日 | globalore | PB粉 | 62% | 17 | 万吨 | 10月到港 | 10月指数均价+3.1 | Usd/dmt |
| 14日 | BHP | 金布巴粉(2单私下议标) | 61.3% | 9 | 万吨 | 装期10.6-10.15 | 55 | Usd/dmt |
| 15日 | globalore | MNP | 62% | 8 | 万吨 | 10月到港 | 10月普氏62指数均价+2.9 | Usd/dmt |
| 15日 | 北铁中心 | PB粉 | 61.0% | 10 | 万吨 | 装期9.30-10.9 | 56.3 | Usd/dmt |
| 15日 | 北铁中心 | 阿特拉斯 | 58% | 10 | 万吨 | 装期9月10日-9月30日 | 9月普氏62%均值+0.55 | Usd/dmt |
| 15日 | 北铁中心 | 纽曼粉 | 62.7% | 9 | 万吨 | 装期9.26-10.5 | 58 | Usd/dmt |
| 15日 | 力拓 | PB粉 | 61% | 17 | 万吨 | 装期10.3-10.12 | 56.51 | Usd/dmt |
| 15日 | VALE | PFFG | 64.7% | 8 | 万吨 | 10.27过新加坡 | NOR次月MB65%指数+2 | Usd/dmt |
| 16日 | 北铁中心 | PB粉 | 61.0% | 7 | 万吨 | 船期10.8-10.17 | 56.51 | Usd/dmt |
| 16日 | globalore | SSFT | 63.5% | 8.9 | 万吨 | 10月到港 | 指数+4 | Usd/dmt |
| 17日 | 力拓 | PB粉 | 61% | 17 | 万吨 | 船期10.7-10.16 | 57.09 | Usd/dmt |
【铁矿石港口库存方面】:
据9月18日统计,上周五全国42个港口铁矿石库存8305万吨,较上周五上涨208万吨,较上周二上涨28万吨,全国42个港口日均疏港260.6万吨,较上周五上涨5.5万吨。
| 港口 | 库存 | 增减 | 日疏港量 | 堆场容量 | 澳矿 | 巴西矿 | 南非矿 | 印度矿 | 贸易矿 | 备注 | 单位 |
| 大连港 | 153 | -26 | 4.5 | 800 | 55 | 85 | 0 | 0 | 10 | 不压港 | 万吨 |
| 丹东港 | 38 | 0 | 2 | 80 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无压港 | 万吨 |
| 锦州港 | 16 | 0 | 0.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无压港 | 万吨 |
| 营口港 | 240 | 17 | 7.9 | 1200 | 86 | 38 | 17 | 3 | 10 | 无压港,长协90% | 万吨 |
| 秦皇岛港 | 16 | -7 | 1.5 | 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 压港0天 | 万吨 |
| 京唐港 | 746 | -9 | 30 | 1000 | 345 | 81 | 55 | 15 | 205 | 压港0天,长协45% | 万吨 |
| 曹妃甸 | 1296 | 82 | 39 | 1400 | 387 | 169 | 25 | 13 | 135 | 压港0天,长协75% | 万吨 |
| 天津港 | 717 | 7 | 26 | 1200 | 302 | 75 | 24 | 15 | 225 | 压港0天,长协50% | 万吨 |
| 黄骅港 | 65 | -5 | 5 | 500 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 无压港 | 万吨 |
| 龙口港 | 18 | 0 | 0.4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 无压港 | 万吨 |
| 烟台港 | 45 | -4 | 3 | 300 | 15 | 10 | 0 | 0 | 8 | 无压港,贸易矿20% | 万吨 |
| 青岛港 | 1021 | 41 | 26 | 1700 | 460 | 275 | 72 | 13 | 195 | 无压港,长协70% | 万吨 |
| 日照港 | 690 | -2 | 18 | 1830 | 204 | 108 | 25 | 4 | 388 | 压港1天, 长协35% | 万吨 |
| 岚山港 | 498 | -27 | 11 | 600 | 320 | 57 | 19 | 14 | 170 | 压港0天,长协20% | 万吨 |
| 岚桥港 | 115 | 27 | 3 | 900 | 46 | 15 | 13 | 6 | 55 | 无压港 | 万吨 |
| 莱州港 | 8 | 0 | 0.1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无压港 | 万吨 |
| 连云港 | 417 | -15 | 10 | 800 | 265 | 120 | 20 | 20 | 160 | 压港0天,长协55% | 万吨 |
| 马迹山港 | 165 | 0 | 4 | 500 | 100 | 10 | 10 | 5 | 0 | 无压港 | 万吨 |
| 罗泾港 | 84 | 9 | 4 | 300 | 27 | 12 | 2 | 1 | 6 | 无压港 | 万吨 |
| 太仓武港 | 147 | -4 | 10 | 300 | 134 | 22 | 0 | 0 | 70 | 压港2天 | 万吨 |
| 美锦港 | 42 | 0 | 1 | 100 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 无压港 | 万吨 |
| 南通港 | 110 | 0 | 10 | 270 | 72 | 21 | 0 | 0 | 25 | 压港1天,长协矿90% | 万吨 |
| 如皋港 | 40 | 0 | 1 | 200 | 15 | 8 | 3 | 2 | 20 | 无压港 | 万吨 |
| 张家港 | 30 | 0 | 0.5 | -12 | 10 | 5 | 1 | 0 | 5 | 无压港 | 万吨 |
| 江阴港 | 155 | 26 | 2.5 | 200 | 45 | 25 | 20 | 10 | 40 | 无压港 | 万吨 |
| 常州港 | 30 | 0 | 0.5 | - | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 无压港 | 万吨 |
| 泰州港 | 23 | 0 | 1.5 | 180 | 10 | 5 | 0 | 0 | 9 | 压港0天 | 万吨 |
| 扬州港 | 6 | 0 | 0.2 | 230 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 无压港 基本无贸易矿 | 万吨 |
| 镇江港 | 248 | 3 | 2.5 | 400 | 30 | 12 | 8 | 0 | 40 | 无压港,长协50% | 万吨 |
| 南京港 | 35 | 0 | 1 | 200 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 无压港 | 万吨 |
| 北仑港 | 360 | 10 | 14 | 550 | 115 | 90 | 36 | 0 | 70 | 压港4天,长协65% | 万吨 |
| 舟山武港 | 18 | -17 | 3 | 300 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 无压港 | 万吨 |
| 福州港 | 22 | 0 | 1 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 无压港 | 万吨 |
| 厦门港 | 42 | 0 | 1 | 100 | 27 | 2 | 2 | 3 | 0 | 无压港 | 万吨 |
| 莆田港 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无压港 | 万吨 |
| 可门港 | 42 | -23 | 2.5 | 500 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 无压港 | 万吨 |
| 泉州港 | 11 | -1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无压港 | 万吨 |
| 深圳港 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无压港 | 万吨 |
| 广州港 | 14 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无压港 | 万吨 |
| 湛江港 | 225 | 70 | 4 | 350 | 35 | 90 | 15 | 5 | 33 | 压港0天,长协80% | 万吨 |
| 钦州港 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无压港 | 万吨 |
| 防城港 | 320 | 56 | 3.1 | 1000 | 48 | 82 | 26 | 16 | 90 | 压港0天,长协70% | 万吨 |
| 总计 | 8305 | 208 | 260.6 | 18988 | 3300 | 1446 | 400 | 148 | 2000 | 万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
预计9月18-24日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1070.6万吨降81.7;其中青岛港136万吨降52;
预计9月18-24日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1490.6万吨增57.7;其中力拓预计出货量为698万吨,发往中国556;BHP与FMG发中国分别为465和317;丹皮尔港出港货量为289万吨;
预计9月18-24日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为825万吨,较上次统计降2.3万吨;其中Vale预计出货量为673万吨;图巴朗港总作业量为194万吨。
- 12026年中国AI竞争格局与商业化趋势分析:梯队重构、价值兑现、生态决胜
- 2叶嘉重返北音毕业典礼 献唱《听我说谢谢你》致青春
- 32026年磷酸铁锂电池行业量价齐升迎拐点 技术迭代启新程
- 4旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 5共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 62026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 7宏观与行业因素共同影响铜价高位震荡
- 82026中国义乌跨境美妆产业博览会今日盛大启幕!
- 9踏逸仙百年足迹 承振兴中华初心 ——《逸仙足迹》系列项目正式发布
- 10第三届岩土工程创新与发展百人论坛(GeoT100)在成都隆重召开



