2015年四季度一线城市豪宅公寓成交量TOP50的排名中,上海、北京、深圳分别为2558套、373套、2100套,仍然无广州楼盘,相比三季度,分别增长58%、-1.3%、65%;上海、深圳两地项目成交占比超过92%。广州成交量最高排名在第68位,仍旧是天河区珠江新城的汇悦台项目,成交21套,合计5600多平方米。

  2015年四季度一线城市豪宅公寓成交量TOP50(按套数)

序号 项目名称 区域 成交面积(平方米) 成交套数(套)
1 华润城 深圳南山区 57135 464
2 瑞安瑞虹新城 上海虹口区 36711 310
3 宝能公馆 深圳福田区 40380 302
4 宝能城 深圳南山区 18372 210
5 万科翡翠滨江 上海浦东区 36261 201
6 尚海郦景 上海浦东区 28053 198
7 宝地东花园 上海杨浦区 18232 163
8 恒裕滨城 深圳南山区 20719 163
9 徐汇公园道壹号 上海徐汇区 16956 146
10 中熙君南山 深圳南山区 12680 141
11 宝华紫薇花园 上海长宁区 20227 132
12 新湖青蓝国际 上海闸北区 15662 132
13 鸿荣源壹方中心 深圳宝安区 26490 131
14 龙光玖龙玺 深圳龙华新区 12565 124
15 建邦16区 上海虹口区 11817 111
16 海上世界双玺花园 深圳南山区 22378 110
17 华润银湖蓝山 深圳罗湖区 18935 110
18 铂悦滨江 上海浦东区 12359 108
19 恒盛尚海湾豪庭 上海徐汇区 27136 107
20 深圳中心天元 深圳福田区 16263 107
21 九龙仓滨江壹十八 上海浦东区 24193 100
22 大宁金茂府 上海闸北区 14686 92
23 象屿大宁悦府 上海闸北区 9746 91
24 仁恒公园世纪 上海浦东区 14248 81
25 前海凯御 深圳南山区 4602 80
26 复兴珑御 上海黄浦区 10237 79
27 凯德公园1号 深圳南山区 8781 76
28 中粮大悦城 上海闸北区 14924 69
29 上置绿洲雅宾利花园 上海闸北区 12672 69
30 鲁能丰和府 北京丰台区 3829 64
31 琨御府 北京海淀区 10141 60
32 北京城建·世华龙樾 北京海淀区 6251 58
33 星河WORLD 深圳龙岗区 6324 48
34 古北壹号 上海闵行区 17230 44
35 泛海国际 北京朝阳区 14108 43
36 盛德紫阙 北京东城区 4620 42
37 绿城·黄浦湾 上海黄浦区 8003 39
38 中福花苑 上海黄浦区 2444 39
39 远洋万和公馆 北京朝阳区 11258 39
40 泛海国际住区 上海黄浦区 5779 38
41 使馆壹号院 北京东城区 7879 36
42 万科云城 深圳南山区 4354 34
43 绿城盛世滨江 上海卢湾区 8390 32
44 黄浦华庭 上海黄浦区 4130 31
45 协和世界广场项目 上海静安区 2535 31
46 龙湖西宸原著 北京丰台区 5138 31
47 华侨城苏河湾 上海闸北区 8629 30
48 嘉华嘉御豪庭 上海静安区 7829 30
49 嘉华嘉御庭 上海徐汇区 4867 28
50 尚汇豪庭 上海徐汇区 6006 27

  数据来源:CRIC、易居研究院

  备注:

  以上各图表中所用数据说明,本报告所统计项目为当季度成交均价6万元/平方米,以上项目,北京、上海、广州及深圳楼盘都按此标准筛选。

  本报告中的豪宅公寓指的是非别墅类的高端商品住宅以及酒店式公寓产品。