2017年6月初级形状聚丙烯进口统计(按产销国)
核心提示:中国产业发展研究网讯:2017年6月初级形状聚丙烯进口统计(按产销国) 产销国进口量(万吨)进口量环比进口量同比进口均价(美元/吨)进口均价环比进口均价同比本期数量占比上一期数量占比去年同期数量占比韩国6.160782-4.68%-9.46
中国产业发展研究网讯:2017年6月初级形状聚丙烯进口统计(按产销国)
| 产销国 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
| 韩国 | 6.160782 | -4.68% | -9.46% | 1238.09 | -4.41% | -2.87% | 26.58% | 28.49% | 27.71% |
| 沙特阿拉伯 | 3.322036 | 3.12% | -17.06% | 1167.49 | 0.13% | 2.51% | 14.33% | 14.20% | 16.31% |
| 台湾省 | 2.9686853 | 21.39% | 42.37% | 1320.93 | 2.50% | 0.53% | 12.81% | 10.78% | 8.49% |
| 新加坡 | 2.6933991 | -0.41% | 2.91% | 1195.61 | -1.12% | 2.34% | 11.62% | 11.92% | 10.66% |
| 阿联酋 | 1.6345249 | 8.81% | -42.15% | 1010.4 | -0.09% | 13.21% | 7.05% | 6.62% | 11.51% |
| 泰国 | 1.1058151 | 15.51% | -6.36% | 1278.35 | -4.53% | -1.62% | 4.77% | 4.22% | 4.81% |
| 越南 | 0.9194354 | 2.34% | 113.30% | 677.32 | 0.02% | -1.13% | 3.97% | 3.96% | 1.76% |
| 日本 | 0.9104373 | 3.36% | 3.16% | 1436.03 | -1.73% | 1.09% | 3.93% | 3.88% | 3.59% |
| 印度 | 0.6533565 | 6.18% | -40.42% | 1092.1 | -0.91% | 7.44% | 2.82% | 2.71% | 4.47% |
| 马来西亚 | 0.4758306 | 90.08% | 26.22% | 940.9 | -8.46% | -6.45% | 2.05% | 1.10% | 1.54% |
| 美国 | 0.4682996 | -45.16% | 64.17% | 1607.07 | 25.33% | -10.07% | 2.02% | 3.76% | 1.16% |
| 俄罗斯联邦 | 0.43425 | -1.82% | 99.87% | 1016.18 | -1.02% | 4.20% | 1.87% | 1.95% | 0.88% |
| 比利时 | 0.3103185 | -2.69% | -38.09% | 1677.43 | 1.36% | 1.14% | 1.34% | 1.41% | 2.04% |
| 阿曼 | 0.2079 | 44.83% | 2000.00% | 1118.54 | 0.98% | 21.22% | 0.90% | 0.63% | 0.04% |
| 德国 | 0.1536278 | 8.69% | 57.18% | 2038.5 | 7.30% | 14.51% | 0.66% | 0.62% | 0.40% |
| 南非 | 0.14432 | 24.70% | -35.64% | 1191.91 | -8.99% | -5.96% | 0.62% | 0.51% | 0.91% |
| 意大利 | 0.1077313 | -26.12% | 29.51% | 1738.91 | 5.57% | 3.52% | 0.46% | 0.64% | 0.34% |
| 中国 | 0.0878294 | 27.07% | -25.04% | 1915.93 | -5.54% | -9.87% | 0.38% | 0.30% | 0.48% |
| 印度尼西亚 | 0.0565927 | 124.86% | 572.01% | 751.82 | 5.49% | 8.01% | 0.24% | 0.11% | 0.03% |
| 法国 | 0.0431998 | 46.57% | -55.86% | 2046.99 | 6.96% | 64.77% | 0.19% | 0.13% | 0.40% |
| 荷兰 | 0.036887 | -39.47% | 45.88% | 2356.96 | 27.15% | 0.30% | 0.16% | 0.27% | 0.10% |
| 香港 | 0.036016 | 30.33% | 149.49% | 1315.3 | -11.57% | -28.86% | 0.16% | 0.12% | 0.06% |
| 乌兹别克斯坦 | 0.0297 | -25.00% | -91.27% | 1171.67 | 9.16% | 19.14% | 0.13% | 0.17% | 1.39% |
| 西班牙 | 0.0277562 | -50.73% | 96.49% | 1625.04 | 1.81% | 10.71% | 0.12% | 0.25% | 0.06% |
| 瑞典 | 0.0258955 | 27.04% | 15123.69% | 1455.29 | 5.09% | -81.16% | 0.11% | 0.09% | 0.00% |
| 菲律宾 | 0.02393 | 1136.69% | 1146.35% | 1287.63 | -31.82% | -29.29% | 0.10% | 0.01% | 0.01% |
| 加拿大 | 0.0233085 | -3.72% | 21.88% | 1197.62 | -0.85% | -37.84% | 0.10% | 0.11% | 0.08% |
| 英国 | 0.0180829 | -42.11% | -17.02% | 1860.12 | -14.93% | -21.11% | 0.08% | 0.14% | 0.09% |
| 奥地利 | 0.015095 | -45.34% | 31.06% | 1777.93 | 1.53% | 26.42% | 0.07% | 0.12% | 0.05% |
| 巴西 | 0.012485 | -64.01% | -72.26% | 1201.39 | -5.12% | 43.11% | 0.05% | 0.15% | 0.18% |
| 土耳其 | 0.0115805 | -29.61% | -45.83% | 1057.44 | 7.99% | -0.82% | 0.05% | 0.07% | 0.09% |
| 澳大利亚 | 0.0100232 | -81.07% | -83.11% | 1448.56 | 27.46% | 25.34% | 0.04% | 0.23% | 0.24% |
| 以色列 | 0.0087175 | -8.93% | 59.32% | 2118.22 | -1.27% | -9.04% | 0.04% | 0.04% | 0.02% |
| 斯洛伐克 | 0.008285 | 149.70% | 118.89% | 1572.48 | -9.55% | -0.29% | 0.04% | 0.01% | 0.02% |
| 哥伦比亚 | 0.0073395 | 1.94% | 52.91% | 1618.71 | 10.27% | 43.89% | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
| 柬埔寨 | 0.00649 | -- | 141.98% | 730.68 | -- | 2.61% | 0.03% | -- | 0.01% |
| 丹麦 | 0.0039 | -31.70% | 1207.85% | 2210.13 | 59.35% | 15.48% | 0.02% | 0.03% | 0.00% |
| 芬兰 | 0.0038517 | -70.60% | 27.40% | 3213.65 | 77.26% | 9.98% | 0.02% | 0.06% | 0.01% |
| 委内瑞拉 | 0.002677 | -- | -- | 750.02 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
| 朝鲜 | 0.002235 | -- | -- | 1020 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
| 墨西哥 | 0.0007581 | 15.37% | -92.20% | 3691.2 | -18.23% | 280.52% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
| 捷克 | 0.0003625 | 25.00% | 559.09% | 3469.52 | -30.31% | 135.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 匈牙利 | 0.0003264 | 517.01% | 4252.00% | 2955.58 | 73.34% | -76.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 波兰 | 0.0003159 | 602.00% | 232.53% | 4580.25 | -1.24% | 82.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 葡萄牙 | 0.000215 | -36.76% | 48.28% | 2956.74 | -0.95% | -49.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 瑞士 | 0.0001237 | 108.95% | 889.60% | 6221.5 | 70.20% | -49.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1OLED中尺寸爆发在即,产能缺口下的竞争窗口期
- 2丰收有AI|潍柴雷沃智慧农业让三夏生产更智慧
- 3汽车租赁行业迈向高质量发展,神州租车以全链路生态能力助力政策落地
- 4文物鉴定专家团莅临北京瓷房子 盛赞馆藏底蕴与匠心文脉
- 5扎根本土航运需求,Hoyer VMS再度斩获德勤大奖,以全球一站式维保服务直击船舶运维难题
- 6端午自驾不将就:江铃集团新能源易至汽车羿驰05长续航版让你成为高速上最靓的仔
- 7鹏辉轻动合作商峰会启新篇 轻型动力电池服务两轮车、三轮车、电摩、换电市场
- 81.7亿用户和5000亿信贷:数禾科技“稳而快”的十年逆袭
- 9舞力”集结!夏日舞动盛宴即将启幕
- 10东方1956文创园董事长赵广旭牵头联合中国人民公安大学重磅推出《国家安全观知识读本》
- 12026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 22026中国义乌跨境美妆产业博览会今日盛大启幕!
- 3踏逸仙百年足迹 承振兴中华初心 ——《逸仙足迹》系列项目正式发布
- 4以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式
- 5OLED中尺寸爆发在即,产能缺口下的竞争窗口期
- 62026期末考试周来袭,空气堡P1帮你稳住心态,高效备考不崩溃!
- 7有小强虫控:终身售后,扶持创业全程
- 8世界杯IP进入宠物赛道,一次跨界合作背后的产业信号
- 9洲明亮相WOO 2026全球峰会:以AI+创意驱动DOOH创新,共塑全球户外传媒新生态
- 10背心袋vs束口式:小超市和民宿垃圾袋批发这样选最划算
- 12026年中国AI竞争格局与商业化趋势分析:梯队重构、价值兑现、生态决胜
- 2叶嘉重返北音毕业典礼 献唱《听我说谢谢你》致青春
- 32026年磷酸铁锂电池行业量价齐升迎拐点 技术迭代启新程
- 4共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 5旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 62026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 7宏观与行业因素共同影响铜价高位震荡
- 8第三届岩土工程创新与发展百人论坛(GeoT100)在成都隆重召开
- 9目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 102026中国义乌跨境美妆产业博览会今日盛大启幕!



