2017年6月初级形状聚丙烯进口统计(按关口)
核心提示:中国产业发展研究网讯:2017年6月初级形状聚丙烯进口统计(按关口) 海关进口量(万吨)进口量环比进口量同比进口均价(美元/吨)进口均价环比进口均价同比本期数量占比上一期数量占比去年同期数量占比上海海关4.3795452-9.44%-5.9
中国产业发展研究网讯:2017年6月初级形状聚丙烯进口统计(按关口)
| 海关 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
| 上海海关 | 4.3795452 | -9.44% | -5.95% | 1267.16 | 0.48% | 4.77% | 18.90% | 21.32% | 18.97% |
| 黄埔海关 | 4.022665 | 14.50% | 6.16% | 1257.78 | -1.43% | 2.62% | 17.36% | 15.49% | 15.43% |
| 广州海关 | 2.5749924 | 16.26% | -25.29% | 1164.87 | -3.23% | 4.22% | 11.11% | 9.76% | 14.04% |
| 宁波海关 | 2.4449765 | -10.90% | -16.83% | 1130.57 | 0.58% | 5.19% | 10.55% | 12.10% | 11.97% |
| 九龙海关 | 2.3532703 | 12.34% | -5.11% | 1414.8 | -1.15% | 0.75% | 10.15% | 9.23% | 10.10% |
| 青岛海关 | 1.2318208 | -3.32% | 63.55% | 1139.83 | -1.34% | -4.95% | 5.32% | 5.62% | 3.07% |
| 南京海关 | 0.9217164 | 12.38% | -19.61% | 1171.52 | -4.85% | 1.82% | 3.98% | 3.62% | 4.67% |
| 武汉海关 | 0.799162 | -16.43% | -11.54% | 1188.02 | -3.88% | -0.21% | 3.45% | 4.22% | 3.68% |
| 天津海关 | 0.7658153 | 23.40% | -21.51% | 1226.07 | -5.14% | 3.03% | 3.30% | 2.74% | 3.97% |
| 拱北海关 | 0.5533023 | 11.43% | 17.97% | 1282.61 | -0.50% | -5.26% | 2.39% | 2.19% | 1.91% |
| 大连海关 | 0.4739603 | 6.70% | 11.80% | 1165.5 | -4.63% | 3.11% | 2.05% | 1.96% | 1.73% |
| 汕头海关 | 0.4379323 | -7.43% | 1.38% | 1088.94 | 5.83% | 4.13% | 1.89% | 2.09% | 1.76% |
| 南宁海关 | 0.34161 | 18.17% | 406.72% | 756.94 | -10.78% | -12.31% | 1.47% | 1.27% | 0.27% |
| 厦门海关 | 0.3371456 | -47.93% | -39.90% | 1100.35 | -9.30% | -4.50% | 1.45% | 2.85% | 2.28% |
| 重庆海关 | 0.3027926 | 571.99% | -26.80% | 1300.43 | -11.16% | -4.03% | 1.31% | 0.20% | 1.68% |
| 昆明海关 | 0.2638174 | 0.42% | 70.16% | 669.29 | 1.87% | 2.54% | 1.14% | 1.16% | 0.63% |
| 芜湖海关 | 0.2383215 | 117.35% | 14.36% | 1391.75 | 5.21% | 7.39% | 1.03% | 0.48% | 0.85% |
| 杭州海关 | 0.220468 | -14.83% | 6.94% | 1311.6 | -4.49% | 5.82% | 0.95% | 1.14% | 0.84% |
| 江门海关 | 0.1824416 | 59.04% | 36.63% | 1200.81 | -14.44% | -6.27% | 0.79% | 0.51% | 0.54% |
| 秦皇岛海关 | 0.1247676 | 80.63% | -18.92% | 1172 | -7.05% | -20.14% | 0.54% | 0.30% | 0.63% |
| 九江海关 | 0.0716525 | -11.30% | 4861.40% | 584.98 | -10.45% | -74.46% | 0.31% | 0.36% | 0.01% |
| 烟台海关 | 0.0521 | -49.00% | -32.64% | 1048.66 | -13.41% | -4.20% | 0.22% | 0.45% | 0.32% |
| 成都海关 | 0.03285 | -39.17% | 46.00% | 1294 | -10.55% | -13.48% | 0.14% | 0.24% | 0.09% |
| 福州海关 | 0.0128018 | -72.57% | -77.35% | 2314.56 | 32.68% | 66.56% | 0.06% | 0.21% | 0.23% |
| 长沙海关 | 0.012135 | 8567.86% | -- | 874.72 | -30.02% | -- | 0.05% | 0.00% | -- |
| 海口海关 | 0.0099 | -90.00% | -85.71% | 1022.35 | -14.44% | -24.93% | 0.04% | 0.44% | 0.28% |
| 湛江海关 | 0.00495 | 100.00% | -- | 2420 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.01% | -- |
| 长春海关 | 0.00332 | 101.21% | -58.44% | 1761.27 | 45.38% | 8.42% | 0.01% | 0.01% | 0.03% |
| 郑州海关 | 0.003204 | -70.67% | 1581.01% | 1865.95 | -20.18% | -55.97% | 0.01% | 0.05% | 0.00% |
| 北京海关 | 0.0006791 | -42.85% | -22.39% | 4822.85 | 10.06% | 99.38% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 哈尔滨海关 | 0.00055 | -69.63% | -71.25% | 2420.55 | 9089.64% | 142.06% | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
| 沈阳海关 | 0.00012 | 2566.67% | -70.00% | 2962.5 | -49.50% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1OLED中尺寸爆发在即,产能缺口下的竞争窗口期
- 2丰收有AI|潍柴雷沃智慧农业让三夏生产更智慧
- 3汽车租赁行业迈向高质量发展,神州租车以全链路生态能力助力政策落地
- 4文物鉴定专家团莅临北京瓷房子 盛赞馆藏底蕴与匠心文脉
- 5扎根本土航运需求,Hoyer VMS再度斩获德勤大奖,以全球一站式维保服务直击船舶运维难题
- 6鹏辉轻动合作商峰会启新篇 轻型动力电池服务两轮车、三轮车、电摩、换电市场
- 7端午自驾不将就:江铃集团新能源易至汽车羿驰05长续航版让你成为高速上最靓的仔
- 81.7亿用户和5000亿信贷:数禾科技“稳而快”的十年逆袭
- 9舞力”集结!夏日舞动盛宴即将启幕
- 10东方1956文创园董事长赵广旭牵头联合中国人民公安大学重磅推出《国家安全观知识读本》
- 12026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 22026中国义乌跨境美妆产业博览会今日盛大启幕!
- 3踏逸仙百年足迹 承振兴中华初心 ——《逸仙足迹》系列项目正式发布
- 4以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式
- 5OLED中尺寸爆发在即,产能缺口下的竞争窗口期
- 62026期末考试周来袭,空气堡P1帮你稳住心态,高效备考不崩溃!
- 7有小强虫控:终身售后,扶持创业全程
- 8世界杯IP进入宠物赛道,一次跨界合作背后的产业信号
- 9洲明亮相WOO 2026全球峰会:以AI+创意驱动DOOH创新,共塑全球户外传媒新生态
- 10背心袋vs束口式:小超市和民宿垃圾袋批发这样选最划算
- 12026年中国AI竞争格局与商业化趋势分析:梯队重构、价值兑现、生态决胜
- 2叶嘉重返北音毕业典礼 献唱《听我说谢谢你》致青春
- 32026年磷酸铁锂电池行业量价齐升迎拐点 技术迭代启新程
- 4共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 5旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 62026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 7宏观与行业因素共同影响铜价高位震荡
- 8第三届岩土工程创新与发展百人论坛(GeoT100)在成都隆重召开
- 9目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 10北京居全球数字旅游城市榜首



