日前,我们获得的独家数据显示,2014年12月广东地区销量达170786辆,全年累计达1586441辆。其中SUV车型12月上牌量为48477辆,全年累计上牌量为412244辆。下面是小编整理的广东省12月份SUV车型的上牌量排行榜前30名。

本田CR-V

  2014年12月广东地区SUV车型排行榜:

2014年12月广东地区SUV车型排行榜前30名
排名 SUV 12月上牌量(辆) 14年上牌量(辆)
1 本田CR-V 2829 26183
2 缤智 2411 2971
3 丰田RAV4 2286 24659
4 哈弗H6 2204 19522
5 奇骏 1719 13264
6 途观 1673 19368
7 瑞风S3 1560 3508
8 传祺GS5 1340 12249
9 翼虎 1336 12582
10 奥迪Q5 1009 11015
11 比亚迪S6 1004 11201
12 幻速S3 968 4312
13 汉兰达 967 14043
14 哈弗H2 939 2843
15 纳智捷U6 SUV 881 4450
16 现代ix35 800 8383
17 海马S5 762 3004
18 长安CS35 649 6169
19 马自达CX-5 635 6049
20 现代ix25 628 1251
21 奥迪Q3 623 6979
22 翼搏 614 6284
23 雷克萨斯RX 594 7625
24 全球鹰GX7 567 4403
25 远景 499 658
26 劲炫ASX 494 4004
27 瑞虎 492 3016
28 奔驰ML级 492 4507
29 陆风SUV 491 4109
30 昂科拉 489 5545

  本田CR-V12月的上牌量达到2829辆,位居广东省上牌量第一名;广本缤智以2411的上牌量达到了2411辆,排名第二;丰田则达到2286辆,居第三,长城哈弗H6位居第四,上牌量超过2000,表现不错。日系车SUV在广东地区的销量表现不俗。