2016年中国保险行业发展现状及未来发展趋势分析
截至 2016 年 7 月,行业整体实现原保险保费收入20830.46亿元;其中产险公司原保险保费收入4979.17亿元;寿险公司原保险保费收入 12661.38亿元。
2016年1-7月保险业经营情况表:万元

资料来源:保监会
2016年1-7月财产保险公司原保险保费收入情况表:万元
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 18447445.6 |
2 | 大地财产 | 1812458.67 | |
3 | 出口信用 | 584068.67 | |
4 | 中华联合 | 2428877.86 | |
5 | 太保财 | 5637236.64 | |
6 | 平安财 | 9778117.98 | |
7 | 华泰 | 367615.16 | |
8 | 天安 | 777498.46 | |
9 | 华安 | 563641.41 | |
10 | 永安 | 580951.48 | |
11 | 太平保险 | 1039794.15 | |
12 | 亚太财险 | 156607.61 | |
13 | 中银保险 | 294057.42 | |
14 | 安信农业 | 67909.45 | |
15 | 永诚 | 377537.88 | |
16 | 安邦 | 264047.75 | |
17 | 信达财险 | 184222.14 | |
18 | 安华农业 | 313809.11 | |
19 | 阳光财产 | 1566191 | |
20 | 阳光农业 | 275539.87 | |
21 | 都邦 | 243255.7 | |
22 | 渤海 | 152622.22 | |
23 | 华农 | 43166.84 | |
24 | 国寿财产 | 3465930.69 | |
25 | 安诚 | 205894.96 | |
26 | 长安责任 | 172815.26 | |
27 | 国元农业 | 328188.18 | |
28 | 鼎和财产 | 226586.61 | |
29 | 中煤财产 | 57195.13 | |
30 | 英大财产 | 583283.33 | |
31 | 浙商财产 | 176250.57 | |
32 | 紫金财产 | 266058.02 | |
33 | 泰山财险 | 65451.34 | |
34 | 众诚保险 | 60821.97 | |
35 | 锦泰财产 | 71397.79 | |
36 | 诚泰财产 | 50193.46 | |
37 | 长江财产 | 53282.95 | |
38 | 富德财产 | 87373.11 | |
39 | 鑫安汽车 | 25694.6 | |
40 | 北部湾财产 | 76859.93 | |
41 | 中石油专属保险 | 35326.81 | |
42 | 众安财产 | 164731.43 | |
43 | 恒邦财产 | 26576.32 | |
44 | 合众财产 | 1151.16 | |
45 | 燕赵财产 | 40012.07 | |
46 | 华海财产 | 50821.48 | |
47 | 中原农业 | 36530.6 | |
48 | 中路财产 | 4583.15 | |
49 | 铁路自保 | 29833.47 | |
50 | 阳光渝融 | 579.39 | |
51 | 泰康在线 | 15703.1 | |
52 | 易安财产 | 1833.1 | |
53 | 东海航运 | 4636.03 | |
54 | 久隆财产 | 934.54 | |
55 | 安心财产 | 719.95 | |
56 | 前海联合 | 275.49 | |
57 | 珠峰财险 | 573.59 | |
-- | 小计 | 52344772.67 | |
外资 | 58 | 史带财产 | 12174.39 |
59 | 美亚 | 84008.44 | |
60 | 东京海上 | 33739.18 | |
61 | 瑞再企商 | 8592.82 | |
62 | 丘博保险 | 15868.34 | |
63 | 三井住友 | 30536 | |
64 | 三星 | 41817.98 | |
65 | 安联 | 39709.04 | |
66 | 日本财产 | 23508.4 | |
67 | 利宝互助 | 63538.06 | |
68 | 中航安盟 | 103379.75 | |
69 | 安盛天平 | 443012.32 | |
70 | 苏黎世 | 26656.39 | |
71 | 现代财产 | 6419.72 | |
72 | 劳合社 | 813.8 | |
73 | 中意财产 | 33043.74 | |
74 | 爱和谊 | 4252.51 | |
75 | 国泰财产 | 37321.79 | |
76 | 日本兴亚 | 3631.44 | |
77 | 乐爱金 | 6941.68 | |
78 | 富邦财险 | 53287.74 | |
79 | 信利保险 | 1923.6 | |
-- | 小计 | 1074177.14 | |
合计 | 53418949.81 | ||
资料来源:保监会
2016年1-7月人身保险公司原保险保费收入情况表:万元
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 31255755.91 | 10111357.19 | 0 |
2 | 太保寿 | 9504156.31 | 942497.05 | 0.1 | |
3 | 平安寿 | 18089371.84 | 5762164.95 | 142791.12 | |
4 | 新华 | 7779234.55 | 287901.87 | 0 | |
5 | 泰康 | 6193315.88 | 2373329.69 | 135234.74 | |
6 | 太平人寿 | 6486799.84 | 324348.31 | 5440.36 | |
7 | 建信人寿 | 4104946 | 526624.24 | 508634.84 | |
8 | 天安人寿 | 2019349.5 | 2173872.25 | 0 | |
9 | 光大永明 | 225417.13 | 166924.36 | 2065882 | |
10 | 民生人寿 | 861892.94 | 10195.28 | 0 | |
11 | 富德生命人寿 | 8266549.84 | 4648919.82 | 0 | |
12 | 国寿存续 | 534448.54 | - | - | |
13 | 平安养老 | 1011380.78 | 258312.97 | 0 | |
14 | 中融人寿 | 22.75 | 234373.22 | 0 | |
15 | 合众人寿 | 1552819.59 | 409977.51 | 0 | |
16 | 太平养老 | 262707.66 | 16207.43 | 0 | |
17 | 人保健康 | 2155250.87 | 369838.33 | 0 | |
18 | 华夏人寿 | 3180104.28 | 11338864.51 | 0 | |
19 | 君康人寿 | 308130.33 | 2210992.1 | 0 | |
20 | 信泰 | 150824.11 | 909968.88 | 0 | |
21 | 农银人寿 | 1613868.96 | 702986.88 | 0 | |
22 | 长城 | 556480.59 | 336015.47 | 0 | |
23 | 昆仑健康 | 13911.4 | 455963.35 | 0 | |
24 | 和谐健康 | 8625182.14 | 4020104.01 | 0 | |
25 | 人保寿险 | 8567819.11 | 894261.24 | 0 | |
26 | 国华 | 2105197.44 | 1218305.19 | 256321.06 | |
27 | 国寿养老 | 0 | - | - | |
28 | 长江养老 | 0 | - | - | |
29 | 英大人寿 | 169287.63 | 336391.96 | 0 | |
30 | 泰康养老 | 249968.24 | 253006 | 0 | |
31 | 幸福人寿 | 1159553.69 | 1177355.02 | 0 | |
32 | 阳光人寿 | 2650656.52 | 1401703.72 | 2789.11 | |
33 | 百年人寿 | 1360587.39 | 483160.28 | 0 | |
34 | 中邮人寿 | 2372349.54 | 330.21 | 0 | |
35 | 安邦人寿 | 6524574.67 | 18686421.63 | 0 | |
36 | 利安人寿 | 935545.61 | 136736.5 | 253.5 | |
37 | 前海人寿 | 1468575.32 | 5013094.43 | 0 | |
38 | 华汇人寿 | 47465.76 | -- | 0 | |
39 | 东吴人寿 | 51248.31 | 397203.24 | 0 | |
40 | 珠江人寿 | 946857.91 | 787869.97 | 0 | |
41 | 弘康人寿 | 97858.7 | 160015.31 | 2730778.9 | |
42 | 吉祥人寿 | 246109.86 | 258499 | 0 | |
43 | 安邦养老 | 12.88 | 1042371.1 | 0 | |
44 | 渤海人寿 | 574971.63 | 1141661.14 | 0 | |
45 | 国联人寿 | 117663.46 | 43191.38 | 0 | |
46 | 太保安联健康 | 3187.88 | - | - | |
47 | 上海人寿 | 1066070.97 | 987667.5 | 0 | |
48 | 中华人寿 | 2349.28 | 73603.07 | 0 | |
-- | 小计 | 145469833.6 | 83084588.02 | 5848125.74 | |
外资 | 49 | 中宏人寿 | 277462.55 | 4797.86 | 645.46 |
50 | 中德安联 | 176893.44 | 6959.7 | 24324.4 | |
51 | 工银安盛 | 2700860.64 | 3178.82 | 16083.85 | |
52 | 信诚 | 496846.7 | 144108.28 | 88897.47 | |
53 | 交银康联 | 896407.31 | 10340.08 | 0 | |
54 | 中意 | 758204.41 | 114358.8 | 3887.98 | |
55 | 友邦 | 865091.4 | 73477.61 | 22253.57 | |
56 | 北大方正人寿 | 70322.69 | 127990.48 | 119.61 | |
57 | 中荷人寿 | 162791.07 | 34398.16 | 55.6 | |
58 | 中英人寿 | 362111.93 | 26317.01 | 2 | |
59 | 同方全球人寿 | 112418.99 | 101812.07 | 124.59 | |
60 | 招商信诺 | 824063.3 | 0 | 908.13 | |
61 | 长生人寿 | 130553.98 | 83757.7 | 0 | |
62 | 恒安标准 | 104024.26 | 10477.61 | 59.17 | |
63 | 瑞泰人寿 | 27399.47 | 212109.6 | 1346.68 | |
64 | 中法人寿 | 5771.11 | 1260.6 | 0 | |
65 | 华泰人寿 | 214726.52 | 36647.87 | 140.55 | |
66 | 陆家嘴国泰 | 44458.74 | 21749.7 | 14.92 | |
67 | 中美联泰 | 476927.01 | 1861.12 | 10650.52 | |
68 | 平安健康 | 37371.61 | 5586.38 | 0 | |
69 | 中银三星 | 216651.97 | 153452.7 | 0 | |
70 | 恒大人寿 | 314680.71 | 2300203.56 | 0 | |
71 | 新光海航 | 6410.9 | 0 | 0 | |
72 | 汇丰人寿 | 48279.81 | 8222.4 | 39310.3 | |
73 | 君龙人寿 | 35629.59 | 480.04 | 0 | |
74 | 复星保德信 | 6334.41 | 80247.9 | 0 | |
75 | 中韩人寿 | 34873.54 | 40244.88 | 0 | |
76 | 德华安顾 | 7648.8 | 11418.35 | 0 | |
-- | 小计 | 9415216.83 | 3615459.29 | 208824.8 | |
合计 | 154885050.4 | 86700047.31 | 6056950.55 | ||
2016年1-7月全国各地区原保险保费收入情况表:万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 208304687.61 | 49791663.94 | 126613775.31 | 4460329.28 | 27438919.08 |
集团、总公司本级 | 114279.03 | 101178.46 | 720.10 | 10638.34 | 1742.13 |
北 京 | 12177921.87 | 2127505.02 | 7488181.54 | 274441.46 | 2287793.85 |
天 津 | 3663692.70 | 720567.09 | 2617140.98 | 45595.48 | 280389.15 |
河 北 | 10184809.29 | 2497862.57 | 6577982.22 | 156064.71 | 952899.79 |
辽 宁 | 5932143.69 | 1325177.99 | 3776383.75 | 76225.98 | 754355.97 |
大 连 | 1814457.38 | 420658.41 | 1223023.93 | 29095.26 | 141679.78 |
上 海 | 10062911.36 | 2222517.16 | 6194891.07 | 325135.27 | 1320367.86 |
江 苏 | 18292794.63 | 4197752.54 | 10986129.72 | 380900.70 | 2728011.67 |
浙 江 | 10057181.15 | 3211983.98 | 5316048.14 | 267094.92 | 1262054.11 |
宁 波 | 1670706.15 | 733758.52 | 808837.36 | 36465.80 | 91644.47 |
福 建 | 5175240.52 | 1235378.14 | 3131028.37 | 118453.58 | 690380.43 |
厦 门 | 1032660.22 | 364989.46 | 548685.14 | 33305.20 | 85680.42 |
山 东 | 13191604.50 | 2942535.75 | 8321664.13 | 222731.71 | 1704672.91 |
青 岛 | 2113126.36 | 540122.51 | 1267256.26 | 40209.07 | 265538.52 |
广 东 | 19778455.29 | 3862729.31 | 11259805.84 | 442427.33 | 4213492.81 |
深 圳 | 5281433.53 | 1303662.82 | 2801061.53 | 211515.12 | 965194.06 |
海 南 | 835207.43 | 281260.78 | 443610.45 | 19994.34 | 90341.86 |
山 西 | 4946355.83 | 993693.23 | 3495641.23 | 63925.96 | 393095.41 |
吉 林 | 3956140.54 | 815877.85 | 2826360.96 | 45932.29 | 267969.44 |
黑龙江 | 4761040.12 | 970534.80 | 2982382.10 | 73562.68 | 734560.54 |
安 徽 | 6012165.31 | 1788624.78 | 3339450.49 | 101174.57 | 782915.47 |
江 西 | 4236026.71 | 1018797.42 | 2668546.29 | 68890.99 | 479792.01 |
河 南 | 10692423.76 | 2126700.10 | 7465451.41 | 159108.96 | 941163.29 |
湖 北 | 7206611.71 | 1510754.36 | 4686725.38 | 175973.90 | 833158.07 |
湖 南 | 5917290.75 | 1570453.32 | 3598109.18 | 137771.58 | 610956.67 |
重 庆 | 4202011.26 | 953785.80 | 2548241.95 | 103131.76 | 596851.75 |
四 川 | 11628012.69 | 2544051.97 | 7305964.00 | 223225.98 | 1554770.74 |
贵 州 | 2094909.32 | 885056.71 | 945988.38 | 69108.96 | 194755.27 |
云 南 | 3352988.80 | 1278675.66 | 1519610.93 | 110953.49 | 443748.72 |
西 藏 | 154755.22 | 97800.18 | 32394.44 | 14189.04 | 10371.56 |
陕 西 | 4907537.24 | 1107427.57 | 3275412.12 | 92716.61 | 431980.94 |
甘 肃 | 2135761.51 | 612419.09 | 1263274.12 | 62903.62 | 197164.68 |
青 海 | 457052.80 | 164964.41 | 220454.24 | 11979.51 | 59654.64 |
宁 夏 | 897698.13 | 269714.28 | 510087.99 | 22106.19 | 95789.67 |
新 疆 | 3115380.54 | 1051836.21 | 1593069.43 | 89872.03 | 380602.87 |
内蒙古 | 3177920.40 | 1001111.28 | 1799584.52 | 53335.75 | 323888.85 |
广 西 | 3073979.88 | 939744.41 | 1774575.62 | 90171.15 | 269488.70 |
四、未来发展趋势分析
1、运行机制市场化
保险公司、保险中介机构、投保人等市场主体通过市场机制发生联系和作用。市场经营主体依法进行公平、公正、公开竞争;所有公司,不分组织形式、不分内资外资、不分规模大小,均有平等垢竞争 地位;产品、费率、资金、人才主要通过市场机制调节。所有这些充分体现了竞争主体平等、竞争规则公正、竞争过程透明、竞争结构有效,市场效率逐步提高。
2、经营方式集约化
保险公司经营 观念转变,树立科学发展观。在经营过程中,以效益为中心,以科学管理为手段,加大对技术、教育和信息的投入,实现公司科学决策,走内涵式发展道路,为社会提供价格合理、质量优良的保险产品和服务。
3、政府监管法制化
政府监管拥有比较完善的法律法规体系有力的监管体系,形成相对稳定的监管模式,具备有效的监管手段,从而实现保险监管的制度化和透明化。政府对保险业的监督管理、引导扶持作用得到更充分的发挥。
4、行业发展国际化
随着越来越多的外资保险公司进入我国保险市场,外资公司在我国保险市场扮演着越来越重要的角色,在癸未范围内分散风险,使国际再保险市场对我国保险产品和定价的影响力加大。随着保险公司境外融资和保险、外汇资金的境外运用,国际金融市场对我国保险市场的影响越来越大。随着我国保险市场对外开放的进一步扩大,国内保险业将逐步融入国际保险市场,成为国际保险市场的重要组成部分。国际化程度的不断加深,要求中国保险业的经营管理要更加符合国际惯例。
- 12026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 2以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式
- 3洲明亮相WOO 2026全球峰会:以AI+创意驱动DOOH创新,共塑全球户外传媒新生态
- 4不止“写得快”,金仓时序数据库破解时序数据多重难题
- 5第五届国际肉饼争霸赛决赛开启:京东采销带你“云观赛” 赛同款食材低至五折
- 6以场景驱动数据价值化 东软助推东北亚区域数据生态共建
- 7【展商推荐】翰晖新材:消黄添加剂让再生瓶更出彩
- 8国产品牌新高度:君乐宝悦鲜活获香港零售渠道两大殊荣
- 9大金首推内窥镜+AI热交污渍检测技术 空调“洗不洗”一目了然
- 10刘语熙:出发2026美加墨世界杯!跟着五粮液一路“狂飙”
- 1旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 2目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 32026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 4数字经济重构实体价值:中食科技与一场“兴商富民”的产业实验
- 5北京居全球数字旅游城市榜首
- 6以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式
- 7MUJI無印良品连续第四年开展净滩行动,携手厦门高校深化海洋保护实践
- 8金铜表现分化 未来或将同步调整
- 9千亿市场在望,国内文创IP行业加速价值升维
- 10“才聚文旅 职引未来”人才招聘专项行动开展 重点挖掘旅游演艺、游戏动漫等领域人才需求
- 1芯位科技与清华大学共同领衔的标准成果在2026世界数字教育大会发布
- 22026年中国AI竞争格局与商业化趋势分析:梯队重构、价值兑现、生态决胜
- 3绿盟科技安全数字人平台正式发布:以风云卫为核心,构建自主运营、持续进化的安全数字人团队
- 42026年磷酸铁锂电池行业量价齐升迎拐点 技术迭代启新程
- 5叶嘉重返北音毕业典礼 献唱《听我说谢谢你》致青春
- 6共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 7旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 8寻找高效传动方案 电动推杆品牌推荐大揭秘
- 9宏观与行业因素共同影响铜价高位震荡
- 10第三届岩土工程创新与发展百人论坛(GeoT100)在成都隆重召开



