2012年1-10月中国医药进出口数据统计
核心提示:2012年1-10月中国医药进出口数据统计
中国产业发展研究网讯:北京中经先略投资咨询中心近日对2012年1-10月中国医药出口数据进行了详细的统计汇总,具体数据如下:
| 商品名称 | 出口数量 | 出口数量同比 | 出口额 | 出口金额同比 | 出口价格 | 出口价格同比 | 出口金额占比 |
| 总计 | 2.782E+10 | 5.12 | 3913429.2 | 7.82 | 1.41 | 2.56 | 100 |
| 中药类 | 246852666 | -5.59 | 200295.29 | 6.97 | 8.11 | 13.3 | 5.12 |
| 保健品 | 39722214 | -15.48 | 17539.6 | 5.62 | 4.42 | 24.96 | 0.45 |
| 提取物 | 35590510 | 1.35 | 94793.29 | 4.06 | 26.63 | 2.68 | 2.42 |
| 中成药 | 10947174 | 0 | 21853.91 | 16.97 | 19.96 | 16.96 | 0.56 |
| 中药材及饮片 | 160592768 | -4.64 | 66108.49 | 8.62 | 4.12 | 13.91 | 1.69 |
| 西药类 | 5.52E+09 | 3.13 | 2283936.2 | 4.92 | 4.14 | 1.74 | 58.36 |
| 西药原料 | 5.035E+09 | 2.93 | 1887620.2 | 3.73 | 3.75 | 0.78 | 48.23 |
| 氨基酸及其衍生物 | 484474152 | 14.76 | 111399.44 | 15.77 | 2.3 | 0.88 | 2.85 |
| 氨基糖苷类 | 2460526 | 4.34 | 10121.81 | 4.01 | 41.14 | -0.32 | 0.26 |
| 大环内酯类 | 3140428 | -9.48 | 23570.84 | -28.66 | 75.06 | -21.18 | 0.6 |
| 呼吸系统用药 | 2641560 | -27.82 | 1870.16 | -17.37 | 7.08 | 14.48 | 0.05 |
| 磺胺类 | 2640359 | -4.44 | 4050.39 | -4.81 | 15.34 | -0.38 | 0.1 |
| 激素类 | 741694 | 6.22 | 56592.52 | 14.69 | 763.02 | 7.98 | 1.45 |
| 解热镇痛药 | 89460002 | 5.45 | 38794.52 | 1.66 | 4.34 | -3.59 | 0.99 |
| 林可霉素类 | 1672996 | 10.8 | 13059.07 | 10.46 | 78.06 | -0.31 | 0.33 |
| 氯霉素类 | 2088995 | 23.51 | 12353.06 | 17.63 | 59.13 | -4.76 | 0.32 |
| 麻醉用药 | 32552782 | 135.48 | 2811.29 | 62.51 | 0.86 | -30.99 | 0.07 |
| 其他抗感染类 | 31061030 | -37.5 | 91475.24 | -10.4 | 29.45 | 43.36 | 2.34 |
| 其他西药原料 | 4.075E+09 | 1.36 | 1228541.8 | 3.74 | 3.01 | 2.36 | 31.39 |
| 青霉素类 | 26427506 | 36.95 | 57050.53 | 15.45 | 21.59 | -15.7 | 1.46 |
| 四环素类 | 14193627 | -27.43 | 30269.3 | 6.81 | 21.33 | 47.18 | 0.77 |
| 头孢菌素类 | 3388597 | -5.3 | 29455.77 | -18.19 | 86.93 | -13.61 | 0.75 |
| 维生素类 | 153234214 | 5.8 | 162069.23 | 7.45 | 10.58 | 1.55 | 4.14 |
| 消化系统用药 | 98260532 | 13.06 | 4698.81 | 37.35 | 0.48 | 21.48 | 0.12 |
| 心血管系统用药 | 4 | -87.88 | 78.52 | 106.5 | 196291.5 | 1603.64 | 0 |
| 中枢神经系统用药 | 11668830 | 9.84 | 9357.89 | 12.5 | 8.02 | 2.42 | 0.24 |
| 西成药 | 194484583 | 17.17 | 211593.68 | 23.38 | 10.88 | 5.3 | 5.41 |
| 激素类药品 | 2466703 | 7.38 | 6232.59 | 25.42 | 25.27 | 16.8 | 0.16 |
| 其他抗感染药品 | 53736971 | 47.72 | 37522.06 | 23.71 | 6.98 | -16.25 | 0.96 |
| 其他西成药品 | 116822576 | 12.38 | 148449.91 | 27.95 | 12.71 | 13.86 | 3.79 |
| 青霉素类药品 | 9817301 | -0.49 | 7197.74 | -1.7 | 7.33 | -1.22 | 0.18 |
| 头孢菌素类药品 | 4351822 | -1.43 | 7473.4 | 6.38 | 17.17 | 7.92 | 0.19 |
| 维生素类药品 | 7289210 | -19.67 | 4717.98 | -19.1 | 6.47 | 0.71 | 0.12 |
| 生化药 | 290547999 | -1.42 | 184722.29 | -0.42 | 6.36 | 1.01 | 4.72 |
| 酶及辅酶 | 64826717 | -2.66 | 23805.24 | 11.64 | 3.67 | 14.69 | 0.61 |
| 其他生化药 | 225721282 | -1.05 | 160917.05 | -1.99 | 7.13 | -0.95 | 4.11 |
| 医疗器械类 | 2.206E+10 | 5.77 | 1429197.7 | 12.92 | 0.65 | 6.76 | 36.52 |
| 医用敷料 | 1.88E+09 | 5.5 | 190295.48 | -5.92 | 1.01 | -10.82 | 4.86 |
| 一次性耗材 | 1.754E+10 | 6.49 | 268105.47 | 26.19 | 0.15 | 18.5 | 6.85 |
| 医院诊断与治疗 | 1.551E+09 | 4.49 | 625351.72 | 16.48 | 4.03 | 11.47 | 15.98 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1从ViP创新工艺到维擎垂域大模型,维信诺金砖论坛集中展示显示产业“中国方案”
- 2BEAUTY RUSH:一个新西兰品牌的全球美力征途
- 3何毅的“选择”:中粮油脂餐饮业务经销商从“卖油郎”走向“一站式供应商”
- 4箭牌卫浴“巨巨侠”快闪:用线下体验撬动618流量蓄水池
- 5茶一口,查一手!爱企查免费送SVIP+奈雪代金券,守护职场安心!
- 6思辨盛宴 | “讲好中国故事”大赛广东省复赛将在哈罗横琴举行
- 7告别安装空间烦恼:紧凑型进口电动推杆选型指南及应用解析
- 8大国品牌×618狂欢季:安华卫浴解锁年轻人“第一套品质卫浴”
- 9“十五五”时期5万亿元电网投资蓄势待发 2030年我国将初步建成新型电网
- 10开启解锁海岛奢适度假新方式 三亚海棠湾万达嘉华度假酒店618年中大促开售
- 1行业迎来战略转折点 中国跨境电商打响“造牌运动”
- 2中传世纪控股开展子公司清理规范专项工作 坚决清理假冒国企与低效企业
- 3三星家电过保无需担忧 京东服务提供一年免费上门检测服务
- 42026年磷酸铁锂电池行业量价齐升迎拐点 技术迭代启新程
- 5更精致、更智能、更沉浸!维信诺全球首发QLED汽车尾灯解决方案
- 6芯位科技与清华大学共同领衔的标准成果在2026世界数字教育大会发布
- 72026年一季度国内19.01亿人次出游
- 8维信诺全球首发3000PPI玻璃基单色OLED AR解决方案,让AR眼镜“近在眼前”
- 9绿盟科技安全数字人平台正式发布:以风云卫为核心,构建自主运营、持续进化的安全数字人团队
- 10三农事业低空农业集团全面进入IPO辅导阶段 以股东与会员价值最大化为核心开启全球战略布局



