中国产业发展研究网讯:据北京中经先略投资咨询中心统计数据显示,2012年12月当月汽车产量1,914,672.00辆,同比增长5.22%。2012年1-12月全国汽车累计总产量20,599,029.00辆,同比增长6.31%。 下表为各区域数据。

2012年中国汽车产量统计(分区域)
地区 汽车(辆)
12月产量 1-12月止累计 12月同比增长(%) 累计同比增长(%)
全国 1,914,672.00 20,599,029.00 5.22 6.31
北京 167,687.00 1,670,286.00 23.22 11.01
天津 25,913.00 638,163.00 -65 -15.69
河北 82,221.00 825,462.00 17.9 14.53
山西 - 7,133.00 - 19.08
内蒙古 1,358.00 21,263.00 -46.13 -40.84
辽宁 77,730.00 872,692.00 22.27 15.45
吉林 165,908.00 1,975,559.00 23.62 12.78
黑龙江 9,147.00 97,989.00 -7.8 -46.07
上海 131,285.00 2,024,331.00 -24.98 2.93
江苏 98,539.00 911,892.00 17.57 9.53
浙江 35,246.00 329,819.00 8.46 7.67
安徽 99,175.00 1,085,175.00 11.88 -7.49
福建 21,506.00 186,465.00 8.2 -1.59
江西 33,434.00 343,615.00 1.53 -0.98
山东 92,559.00 903,622.00 49.36 18.98
河南 41,122.00 403,976.00 37.71 10.6
湖北 160,529.00 1,548,128.00 5.22 -2.26
湖南 46,007.00 258,359.00 97.46 13.97
广东 108,035.00 1,596,612.00 -37.56 -6.06
广西 161,249.00 1,673,293.00 7.92 17.55
海南 15,005.00 129,459.00 3.34 -12.57
重庆 199,555.00 1,963,335.00 10.05 11.48
四川 43,794.00 396,792.00 139.26 144.5
贵州 7,765.00 54,429.00 -13.2 29.16
云南 14,537.00 108,959.00 6.42 12.13
西藏 - - - -
陕西 66,652.00 544,631.00 12.09 -2.16
甘肃 8,550.00 24,199.00 -14.5 17.28
青海 - - - -
宁夏 - - - -
新疆 164 3,391.00 6.49 195.38