2015年1-8月浙江省网络零售3892.87亿元
核心提示: 分县(市、区)来看,义乌市、江干区、西湖区等3地网络零售居全省前三名,滨江区、萧山区、永康市、余杭区、拱墅区、下城区、鄞州区等7地也入围前十名;分地区来看,网
中国产业发展研究网讯:浙江省商务厅公布的最新数据显示,2015年浙江省1-8月实现网络零售3892.87亿元,同比增长42.82%;省内居民网络消费2241.26亿元,同比增长37.28%;网络零售顺差稳步扩大,实现顺差达1651.61亿元。
表1:浙江省1-8月各地市网络零售和居民网络消费基本情况
单位:亿元
| 地市 | 网络零售 | 占比 | 同比增长 | 居民网络 消费 | 占比 | 同比增长 | 顺差 |
| 全省 | 3892.87 | 100% | 42.82% | 2241.26 | 100.00% | 37.28% | 1651.61 |
| 杭州 | 1418.05. | 36.43% | 43.26% | 624.60 | 27.87% | 34.06% | 793.45 |
| 宁波 | 350.54. | 9.00% | 49.19% | 327.10 | 14.59% | 31.26% | 23.44 |
| 温州 | 463.41 | 11.90% | 37.19% | 319.07 | 14.24% | 46.91% | 144.34 |
| 嘉兴 | 374.71 | 9.63% | 31.80% | 172.24 | 7.68% | 38.88% | 202.47 |
| 湖州 | 108.71 | 2.79% | 51.07% | 91.92 | 4.10% | 53.00% | 16.79 |
| 绍兴 | 118.25 | 3.04% | 41.03% | 160.74 | 7.17% | 51.74% | -42.49 |
| 金华 | 700.37 | 17.99% | 41.06% | 219.69 | 9.80% | 29.73% | 480.68 |
| 衢州 | 33.43 | 0.86% | 66.73% | 42.13 | 1.88% | 46.95% | -8.70 |
| 舟山 | 5.34 | 0.14% | 51.80% | 45.76 | 2.04% | 40.63% | -40.42 |
| 台州 | 262.24 | 6.74% | 59.06% | 180.91 | 8.07% | 30.33% | 81.33 |
| 丽水 | 57.81 | 1.48% | 51.06% | 57.10 | 2.55% | 41.55% | 0.71 |
二、县(市、区)数据
分县(市、区)来看,义乌市、江干区、西湖区等3地网络零售居全省前三名,滨江区、萧山区、永康市、余杭区、拱墅区、下城区、鄞州区等7地也入围前十名;分地区来看,网络零售相对较薄弱的县(市、区)主要集中在舟山市、衢州市、丽水市等地。
表2:浙江省1-8月各县(市、区)网络零售基本情况
单位:万元
| 序号 | 属地 | 县(市、区) | 网络零售 | 序号 | 地区 | 县(市、区) | 网络零售 |
| 1 | 杭 州 市 | 上城区 | 645463.63 | 46 | 湖 州 市 | 长兴县 | 56227.85 |
| 2 | 下城区 | 1083456.81 | 47 | 安吉县 | 296888.79 | ||
| 3 | 江干区 | 2711985.49 | 48 | 绍 兴 市 | 越城区 | 146794.46 | |
| 4 | 拱墅区 | 1140893.92 | 49 | 上虞区 | 174217.77 | ||
| 5 | 西湖区 | 2584934.03 | 50 | 柯桥区 | 253034.37 | ||
| 6 | 滨江区 | 2086881.76 | 51 | 新昌县 | 48534.89 | ||
| 7 | 萧山区 | 1610773.15 | 52 | 诸暨市 | 231835.72 | ||
| 8 | 余杭区 | 1489018.43 | 53 | 嵊州市 | 328121.98 | ||
| 9 | 桐庐县 | 188465.53 | 54 | 金 华 市 | 婺城区 | 436226.76 | |
| 10 | 淳安县 | 47213.17 | 55 | 金东区 | 202032.59 | ||
| 11 | 建德市 | 46984.40 | 56 | 武义县 | 316237.96 | ||
| 12 | 富阳市 | 391642.27 | 57 | 浦江县 | 267713.46 | ||
| 13 | 临安市 | 152813.69 | 58 | 磐安县 | 48982.94 | ||
| 序号 | 地区 | 县(市、区) | 网络零售 | 序号 | 地区 | 县(市、区) | 网络零售 |
| 14 | 宁 波 市 | 海曙区 | 300236.46 | 59 | 金 华 市 | 兰溪市 | 109338.81 |
| 15 | 江东区 | 266052.08 | 60 | 义乌市 | 3922532.02 | ||
| 16 | 江北区 | 243280.31 | 61 | 东阳市 | 211307.26 | ||
| 17 | 北仑区 | 434674.37 | 62 | 永康市 | 1489307.09 | ||
| 18 | 镇海区 | 88862.29 | 63 | 衢 州 市 | 柯城区 | 147822.97 | |
| 19 | 鄞州区 | 904848.73 | 64 | 衢江区 | 21500.35 | ||
| 20 | 象山县 | 5711.66 | 65 | 常山县 | 3344.02 | ||
| 21 | 宁海县 | 134352.34 | 66 | 开化县 | 4062.13 | ||
| 22 | 余姚市 | 281026.46 | 67 | 龙游县 | 80192.25 | ||
| 23 | 慈溪市 | 757832.34 | 68 | 江山市 | 77405.56 | ||
| 24 | 奉化市 | 88530.72 | 69 | 舟 山 市 | 定海区 | 29253.90 | |
| 25 | 温 州 市 | 鹿城区 | 893379.88 | 70 | 普陀区 | 20673.66 | |
| 26 | 龙湾区 | 666253.38 | 71 | 岱山县 | 3242.93 | ||
| 27 | 瓯海区 | 728675.35 | 72 | 嵊泗县 | 247.72 | ||
| 28 | 洞头县 | 1810.88 | 73 | 台 州 市 | 椒江区 | 334993.26 | |
| 29 | 永嘉县 | 455531.28 | 74 | 黄岩区 | 582323.47 | ||
| 30 | 平阳县 | 269543.62 | 75 | 路桥区 | 181562.68 | ||
| 31 | 苍南县 | 324381.22 | 76 | 玉环县 | 43035.08 | ||
| 32 | 文成县 | 11823.96 | 77 | 三门县 | 153268.60 | ||
| 33 | 泰顺县 | 12718.74 | 78 | 天台县 | 537425.52 | ||
| 34 | 瑞安市 | 647185.91 | 79 | 仙居县 | 43494.05 | ||
| 35 | 乐清市 | 622834.95 | 80 | 温岭市 | 279890.00 | ||
| 36 | 嘉 兴 市 | 南湖区 | 856051.76 | 81 | 临海市 | 466420.34 | |
| 37 | 秀洲区 | 635092.38 | 82 | 丽 水 市 | 莲都区 | 139430.86 | |
| 38 | 嘉善县 | 332102.46 | 83 | 青田县 | 48731.56 | ||
| 序号 | 地区 | 县(市、区) | 网络零售 | 序号 | 地区 | 县(市、区) | 网络零售 |
| 39 | 嘉 兴 市 | 海盐县 | 75651.80 | 84 | 丽 水 市 | 缙云县 | 191872.77 |
| 40 | 海宁市 | 901544.90 | 85 | 遂昌县 | 20841.84 | ||
| 41 | 平湖市 | 157758.88 | 86 | 松阳县 | 10083.62 | ||
| 42 | 桐乡市 | 788896.44 | 87 | 云和县 | 26522.75 | ||
| 43 | 湖 州 市 | 吴兴区 | 531691.66 | 88 | 庆元县 | 98599.31 | |
| 44 | 南浔区 | 32523.48 | 89 | 景宁县 | 7402.94 | ||
| 45 | 德清县 | 169755.92 | 90 | 龙泉市 | 34564.79 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 22026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 3北京居全球数字旅游城市榜首
- 4以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式
- 5金铜表现分化 未来或将同步调整
- 62026年5月汽车工业经济运行情况
- 7算力刚需 资源稀缺 锡价能否突破历史高点
- 8黑芝麻智能与理想星环 OS 达成深度合作 加速整车操作系统规模化落地
- 9踏逸仙百年足迹 承振兴中华初心 ——《逸仙足迹》系列项目正式发布
- 10洲明亮相WOO 2026全球峰会:以AI+创意驱动DOOH创新,共塑全球户外传媒新生态
- 1芯位科技与清华大学共同领衔的标准成果在2026世界数字教育大会发布
- 22026年中国AI竞争格局与商业化趋势分析:梯队重构、价值兑现、生态决胜
- 32026年磷酸铁锂电池行业量价齐升迎拐点 技术迭代启新程
- 4叶嘉重返北音毕业典礼 献唱《听我说谢谢你》致青春
- 5共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 6旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 7宏观与行业因素共同影响铜价高位震荡
- 8第三届岩土工程创新与发展百人论坛(GeoT100)在成都隆重召开
- 9目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 102026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓



