2015年12月北京房地产市场成交前十排名
核心提示: 据新浪乐居数据统计:2015年12月北京商品住宅前十名项目总成交金额达118亿元,其中首开华润花香四季以33.7787亿元的成交额高居榜首,国锐金嵿以12.2
据新浪乐居数据统计:2015年12月北京商品住宅前十名项目总成交金额达118亿元,其中首开华润花香四季以33.7787亿元的成交额高居榜首,国锐金嵿以12.2202亿元的成交额屈居第二,城建上悦居以11.8250亿元的成交额位居第三。
此外,12月北京商品房成交金额前十名项目合计金额达135.3147亿元,前三名由首开华润花香四季、广安金融街中心和招商嘉铭·珑原这三个项目包揽,成交金额分别为33.78亿元、22.03亿元和17.48亿元。
商品房成交均价方面,北京壹号院以均价169481元/平米高居榜首,万柳书院紧随其后,均价为131938元/平米,排名第三的是运河岸上的院子,均价为119422元/平米。
| 12月商品房成交金额排行榜 | ||||||
| 排名 | 项目名称 | 成交金额 (万元) | ||||
| 1 | 首开华润花香四季 | 337787 | ||||
| 2 | 广安金融街中心 | 220284 | ||||
| 3 | 招商嘉铭·珑原 | 174798 | ||||
| 4 | 金隅大成·北京方向 | 152490 | ||||
| 5 | 国锐金嵿 | 122202 | ||||
| 6 | 城建上悦居 | 118250 | ||||
| 7 | 润泽御府 | 114480 | ||||
| 8 | 金丰能源中心 | 112856 | ||||
| 9 | 世界侨商中心 | 108418 | ||||
| 10 | 天恒金融街公园懿府 | 108418 | ||||
| 12月商品房成交均价排行榜 | ||||||
| 排名 | 项目名称 | 成交均价 (元/平方米) | ||||
| 1 | 北京壹号院 | 169481 | ||||
| 2 | 万柳书院 | 131938 | ||||
| 3 | 运河岸上的院子 | 119422 | ||||
| 4 | 使馆壹号院 | 101012 | ||||
| 5 | 中央公园广场 | 100694 | ||||
| 6 | 泛海国际 | 97099 | ||||
| 7 | 合生·霄云路8号 | 95730 | ||||
| 8 | 建邦礼仕阁 | 91080 | ||||
| 9 | 璞瑅 | 88497 | ||||
| 10 | 西绒线26号 | 87822 | ||||
| 12月商品住宅成交金额排行榜 | ||||||
| 排名 | 项目名称 | 成交金额 (万元) | ||||
| 1 | 首开华润花香四季 | 337787 | ||||
| 2 | 国锐金嵿 | 122202 | ||||
| 3 | 城建上悦居 | 118250 | ||||
| 4 | 润泽御府 | 114480 | ||||
| 5 | 天恒金融街公园懿府 | 108418 | ||||
| 6 | 中海金玺公馆 | 82457 | ||||
| 7 | 保利首开·四季怡园 | 75387 | ||||
| 8 | 琨御府 | 73578 | ||||
| 9 | 首开住总国悦居 | 72652 | ||||
| 10 | 东洲家园 | 71711 | ||||
| 12月商品住宅成交套数排行榜 | ||||||
| 排名 | 项目名称 | 套数 | ||||
| 1 | 首开华润花香四季 | 1394 | ||||
| 2 | 城建上悦居 | 659 | ||||
| 3 | 保利首开·四季怡园 | 403 | ||||
| 4 | 首开住总国悦居 | 384 | ||||
| 5 | 东洲家园 | 376 | ||||
| 6 | 西山湖 | 354 | ||||
| 7 | 世界侨商中心 | 338 | ||||
| 8 | 国锐金嵿 | 333 | ||||
| 9 | 住总正华多彩嘉园 | 321 | ||||
| 10 | 新北京中心 | 298 | ||||
| 12月商品住宅成交面积排行榜 | ||||||
| 排名 | 项目名称 | 成交面积 (平方米) | ||||
| 1 | 首开华润花香四季 | 116472 | ||||
| 2 | 城建上悦居 | 53691 | ||||
| 3 | 国锐金嵿 | 40756 | ||||
| 4 | 保利首开·四季怡园 | 33926 | ||||
| 5 | 首开住总国悦居 | 33030 | ||||
| 6 | 东洲家园 | 32596 | ||||
| 7 | 西山湖 | 31590 | ||||
| 8 | 住总正华多彩嘉园 | 28635 | ||||
| 9 | 天恒金融街公园懿府 | 26511 | ||||
| 10 | 中铁·西城 | 24620 | ||||
| 12月商品住宅成交均价排行榜 | ||||||
| 排名 | 项目名称 | 成交金额 (元/平方米) | ||||
| 1 | 中央公园广场 | 172539 | ||||
| 2 | 北京壹号院 | 171174 | ||||
| 3 | 万柳书院 | 131938 | ||||
| 4 | 运河岸上的院子 | 119422 | ||||
| 5 | 使馆壹号院 | 103560 | ||||
| 6 | 泛海国际 | 97099 | ||||
| 7 | 合生·霄云路8号 | 95730 | ||||
| 8 | 建邦礼仕阁 | 91080 | ||||
| 9 | 璞瑅 | 88497 | ||||
| 10 | 鸿坤花语墅 | 88299 | ||||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1百GWh市场加速释放,远景科技集团卡位AIDC储能黄金赛道
- 2智能汽车加速进入租赁场景,神州租车与小鹏集团达成战略合作
- 3“主题列车+”花样上新 暑期坐着火车去旅游有更多新选择、新服务
- 4板材花色选购指南:2026主流趋势与原创花色推荐
- 5狮城头条:新加坡名人卓顺发提升全民AI 推出善济AI一点通
- 6行业首发!东软推出13款套光子计数CT全栈式AI产品,破解临床落地难题
- 7人力资源社会保障部启动2026年高校毕业生等青年就业服务攻坚行动
- 8杜塞尔多夫全球铝业盛会 ALUMINIUM 2026 现已开放注册
- 9好板不言底色,以稳载万象——澳思柏恩×展旭装饰:芯色协同的长期主义范本
- 10智慧互通(AICT)荣获香港管理专业协会4项国际创新大奖,以高精物理AI技术赋能城市智能化升级
- 1旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 2共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 32026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 42026中国义乌跨境美妆产业博览会今日盛大启幕!
- 5踏逸仙百年足迹 承振兴中华初心 ——《逸仙足迹》系列项目正式发布
- 6多元场景引客来 入境游热度攀升
- 7目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 8粤政科技发布正念智舆GEO解决方案,并与Xsignal(奇异因子)达成战略合作
- 9北京居全球数字旅游城市榜首
- 10以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式



