2015年深圳132个楼盘开盘时间及价格一览表
核心提示:
据统计,2015年深圳共有132个楼盘开盘。
| 楼盘名称 | 开盘时间 | 开盘价格 |
|---|---|---|
| 南山区 | ||
| 威廉国际公馆 | 3月22日 | 5.2万/平 |
| 林语堂 | 3月28日 | 6.5万/平 |
| 曦湾天馥 | 4月17日 | 8万/平 |
| 华晖·云门 | 4月18日 | 4.1万/平 |
| 海上世界双玺 | 4月22日 | 最高20万/平 |
| 御林华府 | 5月4日 | 8万/平 |
| 掬月半山 | 5月16日 | 5.5万/平 |
| 博林天瑞 | 5月23日 | 5万/平 |
| 燕晗山苑 | 5月29日 | 7万/平 |
| 华润城·润府 | 6月2日 | 6万/平 |
| 万科云城 | 6月6日 | 5.5万/平 |
| 山海韵 | 6月27日 | 5万/平 |
| 中熙君南山 | 8月16日 | 最低5.3万/平 |
| 汉京·九榕台 | 9月13日 | 8.5万/平 |
| 凯德·公园1号 | 9月19日 | 7.2万/平 |
| 深圳湾1号 | 9月19日 | 13万/平 |
| 恒裕滨城二期 | 10月21日 | 11万/平 |
| 前海凯御 | 10月31日 | 7万/平 |
| 宝能城 | 11月20日 | 6.5万/平 |
| 深物业前海港湾 | 11月29日 | 最低4.7万/平 |
| 前海时代CEO公馆 | 12月16日 | 8万/平 |
| 前海丹华 | 12月19日 | 5.3万/平 |
| 华润深圳湾·悦府 | 12月26日 | 13万/平 |
| 佳兆业·前海广场 | 12月29日 | 6.8万/平 |
| 罗湖区 | ||
| One 39 | 1月17日 | 4万/平 |
| 淘金山二期 | 6月22日 | 4.8万/平 |
| 锦缘里嘉园 | 10月11日 | 5.5万/平 |
| 靖轩豪苑 | 10月16日 | 4.58万/平 |
| 华润银湖蓝山 | 10月17日 | 最低5.1万/平 |
| 运发御景兰庭 | 11月29日 | 3.4万/平 |
| 中海天钻 | 12月26日 | 10.5万/平 |
| 宝丰苑 | 12月31日 | 最低3.9万/平 |
| 宝安区 | ||
| 万象新天 | 2月1日 | 3万/平 |
| 勤诚达22世纪 | 4月25日 | 4.3万/平 |
| 新世界名镌 | 5月15日 | 9万/平 |
| 中洲·中央公寓 | 5月27日 | 5.3万/平 |
| 壹方中心玖誉 | 6月6日 | 7.3万/平 |
| 君成雍和园 | 6月10日 | 4.5万/平 |
| 领航城·领秀 | 7月5日 | 3.78万/平 |
| 天福华府 | 8月10日 | 3.6万/平 |
| 松茂御龙湾 | 8月29日 | 5万/平 |
| 联投东方二期 | 9月13日 | 2.5万/平 |
| 宏发世纪城二期 | 9月19日 | 3.2万/平 |
| 华联城市全景花园 | 10月16日 | 5.8万/平 |
| 同泰时代中心 | 10月31日 | 2.5万/平 |
| 松河瑞园 | 11月4日 | 2.85万/平 |
| 中粮凤凰里 | 12月6日 | 3.5万/平 |
| 幸福珺湾 | 12月12日 | 4.9万/平 |
| 怀德峰景 | 12月13日 | 4.3万/平 |
| 宏发QCC前城 | 12月23日 | 6.5万/平 |
| 龙华区 | ||
| 星河·传奇 | 1月18日 | 3.2万/平 |
| 悠山美地家园 | 1月24日 | 2.1万/平 |
| 港铁天颂 | 4月26日 | 3.6万/平 |
| 中海锦城 | 5月23日 | 4万/平 |
| 保利悦都 | 6月7日 | 3.73万/平 |
| 金地·鹭湖1号 | 6月27日 | 3.1万/平 |
| 深业泰然观澜玫瑰苑 | 7月18日 | 2.6万/平 |
| 万科九龙山 | 7月24日 | 2.7万/平 |
| 陶润懿峰 | 7月25日 | 3.5万/平 |
| 华盛观荟 | 8月8日 | 2.6万/平 |
| 和公馆 | 8月22日 | 4.3万/平 |
| 龙光·玖龙玺 | 10月24日 | 5.6万/平 |
| 珑门 | 10月25日 | 2.6万/平 |
| 鸿荣源·壹城中心 | 11月7日 | 4.3万/平 |
| 奥宸·观壹城 | 11月29日 | 2.95万/平 |
| 卓能OPUS | 12月9日 | 4.5万/平 |
<
| 楼盘名称 | 开盘时间 | 开盘价格 |
|---|---|---|
| 龙岗区 | ||
| 尚水天成 | 1月1日 | 2.32万/平 |
| 同创九著 | 1月10日 | 2.1万/平 |
| 中骏·四季阳光二期 | 1月25日 | 1.35万/平 |
| 宇宏健康花城 | 2月1日 | 3.2万元/平 |
| 信义金御半山 | 2月1日 | 3.6万/平 |
| 信义御城二期 | 3月22日 | 2.1万/平 |
| 岸上林居 | 3月29日 | 1.8万/平 |
| 平吉上苑 | 4月8日 | 1.9万/平 |
| 仁恒峦山美地 | 4月24日 | 2.1万/平 |
| 深房传麒尚林 | 4月25日 | 1.45万元/平 |
| 全盛紫悦龙庭 | 4月26日 | 2.3万/平 |
| 珑禧 | 4月26日 | 1.6万/平 |
| 麟恒中心广场2期 | 4月30日 | 2.45万/平 |
| 麓园 | 5月1日 | 2万/平 |
| 鸿荣源·尚峰 | 5月9日 | 2.9万/平 |
| 鸿威de森林就瞰山 | 5月9日 | 1.4万/平 |
| 荣德国际 | 5月10日 | 2.3万/平 |
| 万科广场 | 5月22日 | 3.25万/平 |
| 高发悦驰苑 | 5月22日 | 2.2万/平 |
| 熙璟城 | 5月23日 | 2.6万/平 |
| 颐安都会中央2期 | 6月7日 | 3.7万/平 |
| 蓝海时代广场 | 7月20日 | 3.5万/平 |
| 壹锦园 | 7月22日 | 3万/平 |
| 佳华领汇广场 | 7月25日 | 3.9万/平 |
| 万科公园 | 7月31日 | 3.8万/平 |
| 金地龙城中央 | 8月2日 | 3万/平 |
| 星河WORLD·银湖谷 | 8月15日 | 5.7万/平 |
| 森·尚璟 | 8月22日 | 2.9万/平 |
| 满京华喜悦里 | 8月29日 | 2.8万/平 |
| 太阳雨家园 | 8月29日 | 3.9万/平 |
| 儒骏城立方 | 9月19日 | 4.2万/平 |
| 万科麓城三期 | 9月19日 | 3.95万/平 |
| 银信中心2期 | 9月26日 | 3.2万/平 |
| 恒大帝景 | 10月5日 | 3.8万/平 |
| 嘉亿爵悦 | 10月18日 | 3万/平 |
| 联美新天地 | 11月8日 | 3.5万/平 |
| 锦荟PARK | 11月28日 | 2.8万/平 |
| 华侨城四海锦园 | 11月28日 | 2.7万/平 |
| 恒地悦山湖 | 11月29日 | 3.2万元/平 |
| 拾乐府 | 12月19日 | 3.2万/平 |
| 德润荣君府 | 12月29日 | 4.9万/平 |
| 福田区 | ||
| 绿景虹湾 | 5月16日 | 5万/平 |
| 宝能公馆 | 9月26日 | 8.5万/平 |
| 深圳中心·天元 | 7月10日 | 8.9万/平 |
| 坪山区 | ||
| 六和城 | 1月28日 | 1.4万/平 |
| 力高君御国际 | 6月27日 | 2.1万/平 |
| 天峦湖 | 8月16日 | 2.46万/平 |
| 盐田区 | ||
| 鹏广达山海四季城 | 4月18日 | 2.6万/平 |
| 东部华侨城天麓 | 7月17日 | 6万/平 |
| 壹海城V公馆 | 9月28日 | 5.35万/平 |
| 上善梧桐苑 | 9月30日 | 4.5万/平 |
| 中通半山半海 | 10月18日 | 7万/平 |
| 冠懋·蓝郡左岸 | 10月27日 | 5.6万/平 |
| 新世界倚山花园溱澜 | 11月7日 | 4.5万/平 |
| 玺悦山 | 11月7日 | 3.2万/平 |
| 合泰御景翠峰 | 11月28日 | 4.8万/平 |
| 光明区 | ||
| 光明峰荟 | 3月29日 | 2.2万/平 |
| 正兆·景嘉园 | 5月16日 | 1.9万/平 |
| 宏发嘉域 | 5月30日 | 2.5万/平 |
| 光明1号 | 8月14日 | 2.5万/平 |
| 新地中央广场 | 8月15日 | 2.36万/平 |
| 福盈·中央山 | 8月22日 | 5.7万/平 |
| 大鹏区 | ||
| 金众云山栖 | 6月6日 | 1.3万/平 |
| PURE 33璞岸 | 6月21日 | 2.5万/平 |
| 龙岐湾1号 | 7月18日 | 7万/平 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1百GWh市场加速释放,远景科技集团卡位AIDC储能黄金赛道
- 2狮城头条:新加坡名人卓顺发提升全民AI 推出善济AI一点通
- 3板材花色选购指南:2026主流趋势与原创花色推荐
- 4智能汽车加速进入租赁场景,神州租车与小鹏集团达成战略合作
- 5人力资源社会保障部启动2026年高校毕业生等青年就业服务攻坚行动
- 6杜塞尔多夫全球铝业盛会 ALUMINIUM 2026 现已开放注册
- 7“主题列车+”花样上新 暑期坐着火车去旅游有更多新选择、新服务
- 8行业首发!东软推出13款套光子计数CT全栈式AI产品,破解临床落地难题
- 9好板不言底色,以稳载万象——澳思柏恩×展旭装饰:芯色协同的长期主义范本
- 10智慧互通(AICT)荣获香港管理专业协会4项国际创新大奖,以高精物理AI技术赋能城市智能化升级
- 1旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 2共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 32026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 42026中国义乌跨境美妆产业博览会今日盛大启幕!
- 5踏逸仙百年足迹 承振兴中华初心 ——《逸仙足迹》系列项目正式发布
- 6多元场景引客来 入境游热度攀升
- 7目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 8北京居全球数字旅游城市榜首
- 9粤政科技发布正念智舆GEO解决方案,并与Xsignal(奇异因子)达成战略合作
- 10以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式



