2015年全球烘焙食品进出口总额为546.18亿美元
核心提示:2014年全球烘焙食品进出口总额为614.82亿美元,2015年进出口总额为546.18亿美元,同比下降11.1%。2011-2015年全球烘焙食品进出口总额:亿美元 资料来源:联合国数据统计库2011-2015年全球烘焙食品进出口分析
2014年全球烘焙食品进出口总额为614.82亿美元,2015年进出口总额为546.18亿美元,同比下降11.1%。
2011-2015年全球烘焙食品进出口总额:亿美元

资料来源:联合国数据统计库
2011-2015年全球烘焙食品进出口分析
年份 | 进口额:美元 | 出口额:美元 |
2015 | $26,636,333,998 | $27,981,994,366 |
2014 | $30,151,147,276 | $31,330,779,474 |
2013 | $29,159,126,476 | $30,239,223,185 |
2012 | $26,555,698,573 | $27,424,745,428 |
2011 | $25,029,464,560 | $26,270,293,198 |
资料来源:公开资料整理
2011-2015年全球烘焙食品进口TOP5
国家 | 金额:美元 |
美国 | $17,756,531,957 |
英国 | $11,590,331,819 |
法国 | $10,845,222,388 |
德国 | $10,110,954,116 |
加拿大 | $6,799,302,128 |
其他 | $80,429,428,475 |
总计 | $137,531,770,883 |
资料来源:联合国数据统计库
2011-2015年全球烘焙食品出口TOP5
国家 | 金额:美元 |
德国 | $18,972,119,973 |
比利时 | $10,730,251,094 |
意大利 | $9,708,153,136 |
法国 | $9,491,903,393 |
美国 | $9,406,271,849 |
其他 | $84,938,336,206 |
总计 | $143,247,035,651 |
资料来源:联合国数据统计库
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



