2017年中国石油钻采专用设备行业发展概况及行业规模分析
核心提示:一、2013-2015年中国石油钻采专用设备行业发展分析1、2013年中国石油钻采专用设备行业发展概况2013年中国石油钻采专用设备制造行业全部企业数据分析 经济指标 2013年1-12月 企业单位数 799
一、2013-2015年中国石油钻采专用设备行业发展分析
1、2013年中国石油钻采专用设备行业发展概况
2013年中国石油钻采专用设备制造行业全部企业数据分析
经济指标 | 2013年1-12月 |
企业单位数 | 799 |
本年本月止累计亏损企业单位数 | 62 |
去年同月止累计亏损企业单位数 | 48 |
本年本月止累计亏损企业亏损总额 | 1413951 |
去年同月止累计亏损企业亏损总额 | 537364 |
(本年本月止累计)应收帐款净额 | 65564533 |
(去年同月止累计)应收帐款净额 | 49236745 |
本年本月止累计存货 | 38546518 |
去年同月止累计存货 | 33064808 |
(本年本月止累计)产成品 | 13382673 |
(去年同月止累计)产成品 | 12582128 |
(本年本月止累计)流动资产平均余额 | 164104886 |
(去年同月止累计)流动资产平均余额 | 134287372 |
(本年本月止累计)资产总计 | 254567385 |
(去年同月止累计)资产总计 | 207944620 |
(本年本月止累计)负债合计 | 136415992 |
(去年同月止累计)负债合计 | 109987402 |
(本年本月止累计)主营业务收入 | 281236857 |
(去年同月止累计)主营业务收入 | 242704233 |
(本年本月止累计)主营业务成本 | 239610220 |
(去年同月止累计)主营业务成本 | 205566660 |
(本年本月止累计)主营业务税金及附加 | 1577799 |
(去年同月止累计)主营业务税金及附加 | 1566373 |
(本年本月止累计)营业费用 | 5566855 |
(去年同月止累计)营业费用 | 5221895 |
(本年本月止累计)管理费用 | 12024901 |
(去年同月止累计)管理费用 | 10252626 |
(本年本月止累计)财务费用 | 2518616 |
(去年同月止累计)财务费用 | 1959135 |
(本年本月止累计)利息支出 | 2168541 |
(去年同月止累计)利息支出 | 1830124 |
(本年本月止累计)利润总额 | 19762430 |
(去年同月止累计)利润总额 | 18400133 |
(本年本月止累计)应交增值税 | 7456113 |
(去年同月止累计)应交增值税 | 7283841 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
2、2014年中国石油钻采专用设备行业发展概况
2014年中国石油钻采专用设备制造行业全部企业数据分析
经济指标 | 2014年1-12月 |
企业单位数 | 868 |
本年本月止累计亏损企业单位数 | 84 |
去年同月止累计亏损企业单位数 | 59 |
本年本月止累计亏损企业亏损总额 | 1238219 |
去年同月止累计亏损企业亏损总额 | 1409443 |
(本年本月止累计)应收帐款净额 | 67394121 |
(去年同月止累计)应收帐款净额 | 67751470 |
本年本月止累计存货 | 44389125 |
去年同月止累计存货 | 39658553 |
(本年本月止累计)产成品 | 17606413 |
(去年同月止累计)产成品 | 13985360 |
(本年本月止累计)流动资产平均余额 | 184155239 |
(去年同月止累计)流动资产平均余额 | 168895522 |
(本年本月止累计)资产总计 | 291681105 |
(去年同月止累计)资产总计 | 258564947 |
(本年本月止累计)负债合计 | 150290169 |
(去年同月止累计)负债合计 | 139724468 |
(本年本月止累计)主营业务收入 | 310008129 |
(去年同月止累计)主营业务收入 | 287406396 |
(本年本月止累计)主营业务成本 | 265270424 |
(去年同月止累计)主营业务成本 | 244152073 |
(本年本月止累计)主营业务税金及附加 | 2029803 |
(去年同月止累计)主营业务税金及附加 | 1649043 |
(本年本月止累计)营业费用 | 6402134 |
(去年同月止累计)营业费用 | 5771988 |
(本年本月止累计)管理费用 | 12753595 |
(去年同月止累计)管理费用 | 12217443 |
(本年本月止累计)财务费用 | 2182454 |
(去年同月止累计)财务费用 | 2561422 |
(本年本月止累计)利息支出 | 2494475 |
(去年同月止累计)利息支出 | 2256667 |
(本年本月止累计)利润总额 | 22961543 |
(去年同月止累计)利润总额 | 20331423 |
(本年本月止累计)应交增值税 | 9084370 |
(去年同月止累计)应交增值税 | 7649324 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
3、2015年中国石油钻采专用设备行业发展概况
2015年中国石油钻采专用设备制造行业全部企业数据分析
经济指标 | 2015年1-10月 |
企业单位数(个) | 908 |
亏损企业单位数(个) | 209 |
亏损企业单位数同比增长(%) | 46.15 |
亏损企业亏损总额(千元) | 1690849 |
亏损企业亏损总额同比增长(%) | 23.41 |
应收帐款净额(千元) | 61391875 |
应收帐款净额同比增长(%) | -5.63 |
存货(千元) | 49008638 |
存货同比增长(%) | 7.69 |
产成品(千元) | 19432731 |
产成品同比增长(%) | 12.55 |
流动资产合计(千元) | 183653970 |
流动资产合计同比增长(%) | -0.47 |
资产合计(千元) | 291620530 |
资产合计同比增长(%) | 2.75 |
负债合计(千元) | 146060963 |
负债合计同比增长(%) | -0.43 |
主营业务收入(千元) | 235685655 |
主营业务收入同比增长(%) | -2.5 |
主营业务成本(千元) | 206121808 |
主营业务成本同比增长(%) | -1.13 |
主营业务税金及附加(千元) | 1346916 |
主营业务税金及附加同比增长(%) | -6.26 |
销售费用(千元) | 4636133 |
销售费用同比增长(%) | -4.95 |
管理费用(千元) | 9350568 |
管理费用同比增长(%) | -2.49 |
财务费用(千元) | 766132 |
财务费用同比增长(%) | -51.16 |
利息支出(千元) | 1887967 |
利息支出同比增长(%) | -3.09 |
利润总额(千元) | 14146797 |
利润总额同比增长(%) | -15.3 |
应交增值税(千元) | 6130038 |
应交增值税同比增长(%) | -3.83 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
二、2013-2015年中国石油钻采专用设备行业规模分析
1、石油钻采专用设备行业企业数量分析
2、石油钻采专用设备行业资产规模分析
3、石油钻采专用设备行业产值规模分析
4、石油钻采专用设备行业销售收入分析
5、石油钻采专用设备行业利润规模分析
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



