近期面料行情
核心提示:近期面料行情
| 品 名 | 门幅CM | 规格/克重(米) | 批价:元/米 |
| 隐条阳离子金银丝 | 150 | 200 | 8.2 |
| 外贸棉涤板司呢 | 150 | 280 | 11.6 |
| 全棉酵素砂洗平布 | 150 | 40S×40S 100×80 | 8.3 |
| 莫代尔棉绉 | 145 | 220 | 13.8 |
| 丝光羊绒 | 150 | 300 | 22 |
| 长丝淑女条 | 150 | 200 | 8 |
| 全棉轧染纱卡 | 150 | 10S×7S 108×56 | 14.2 |
| 休闲贵族条 | 150 | 340 | 8 |
| 加捻色丁 | 150 | 180 | 5.8 |
| 无捻色丁 | 150 | 180 | 4.85 |
| 纬弹色丁 | 150 | 230 | 8.55 |
| 双色绉 | 150 | 160 | 8 |
| 闪光丝绉 | 150 | 180 | 8.8 |
| 全棉轧染磨毛纱卡 | 150 | 7S×7S 68×38 | 11.5 |
| 竹节天丝绉 | 150 | 180 | 7.8 |
| 锦丝棉 | 150 | 280 | 7.4 |
| 雪花格 | 150 | 190 | 7.5 |
| 锦桃绉 | 150 | 230 | 7.8 |
| 水纹绉 | 150 | 300 | 8.2 |
| 全棉轧染府绸 | 150 | 30S×30S 68×68 | 7 |
| `闪光美兰缎 | 150 | 180 | 6 |
| 色丁美兰缎 | 150 | 160 | 5.2 |
| 全棉轧染府绸 | 150 | 40S×40S 133×72 | 9.6 |
| 双打七彩麻 | 160 | 380 | 8.6 |
| 手抓花雪纺绉 | 150 | 200 | 8 |
| 奥丽纱 | 150 | 200 | 7.5 |
| 雪花绉 | 150 | 200 | 7.6 |
| 糯米绉 | 150 | 220 | 9.5 |
| 全棉砂洗巴厘纱 | 150 | 60S×60S 90×88 | 7 |
| 阳离子梦丽丝 | 150 | 320 | 8.2 |
| 水晶格 | 150 | 230 | 13.4 |
| 长丝休闲美雅点 | 150 | 200 | 9 |
| 休闲全棉纶 | 150 | 200 | 10.3 |
| 乐丽绉四面弹 | 150 | 300 | 11 |
| 竹节板司呢 | 150 | 320 | 11.5 |
| 全棉轧染平布 | 150 | 21S×21S 108×58 | 10.6 |
| 亮丝雪纺绉 | 150 | 180 | 7.2 |
| 仿真丝靓丽绉 | 150 | 230 | 9.8 |
| 仿真丝乔其 | 150 | 160 | 10 |
| 复合丝乔其 | 150 | 170 | 9.5 |
| 防紫外线珠光透气冰棉 | 150 | 280 | 8.2 |
| 亮花锦节麻 | 150 | 320 | 9 |
| 纬弹闪光绸 | 150 | 280 | 9 |
| 全棉轧染平布 | 150 | 40S×40S 100×53 | 10.6 |
| 喷水珍珠纱 | 150 | 250 | 8.3 |
| 阳离子金银丝 | 150 | 200 | 8.2 |
| 珠格麻 | 150 | 220 | 7.5 |
| 佳丽纱 | 150 | 200 | 7 |
| 金丰呢 | 150 | 420 | 12 |
| 仿真丝美人条 | 150 | 200 | 8.2 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。



