2010年9月全国水路货物运输量
核心提示:2010年9月全国水路货物运输量
| 货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
| 自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | 自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | |
| 全国总计 | 269,700 | 32,281 | 115.5 | 476,377,482 | 57,374,014 | 115 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | 8,628 | 949 | 101.1 | 66,381,854 | 7,132,598 | 102.1 |
| 河 北 | 1,527 | 160 | 214.5 | 3,127,952 | 320,373 | 208.6 |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 辽 宁 | 7,653 | 968 | 108.9 | 40,387,428 | 6,215,899 | 119.5 |
| 吉 林 | 183 | 40 | 81.7 | 10,065 | 2,261 | 88.8 |
| 黑龙江 | 877 | 205 | 102.8 | 62,389 | 20,098 | 103.6 |
| 上 海 | 29,149 | 3,409 | 106.3 | 118,560,094 | 14,576,294 | 114.6 |
| 江 苏 | 34,533 | 4,044 | 109.5 | 29,734,724 | 3,395,617 | 117.6 |
| 浙 江 | 45,330 | 5,540 | 120.8 | 37,358,265 | 4,688,699 | 124.7 |
| 安 徽 | 23,301 | 2,617 | 115.5 | 8,252,704 | 939,756 | 105.5 |
| 福 建 | 12,571 | 1,459 | 120.7 | 16,306,719 | 1,884,690 | 126.8 |
| 江 西 | 4,684 | 592 | 123 | 1,371,687 | 163,386 | 139.5 |
| 山 东 | 11,309 | 1,238 | 127.1 | 28,952,043 | 2,960,279 | 120 |
| 河 南 | 3,463 | 395 | 107.4 | 2,053,620 | 244,900 | 106 |
| 湖 北 | 11,012 | 1,300 | 111.8 | 8,039,983 | 1,180,000 | 129.4 |
| 湖 南 | 11,302 | 1,571 | 121.5 | 2,503,621 | 290,415 | 120 |
| 广 东 | 31,658 | 3,746 | 114.6 | 26,834,615 | 3,288,768 | 123.3 |
| 广 西 | 9,015 | 1,188 | 132.1 | 5,822,839 | 770,824 | 143.7 |
| 海 南 | 5,915 | 653 | 128.1 | 6,321,636 | 811,256 | 161.4 |
| 重 庆 | 6,800 | 939 | 123.9 | 8,608,699 | 1,264,683 | 127.9 |
| 四 川 | 4,080 | 511 | 138.1 | 480,020 | 59,000 | 118.3 |
| 贵 州 | 721 | 93 | 118 | 87,009 | 10,398 | 103.5 |
| 云 南 | 291 | 33 | 128.8 | 50,727 | 6,534 | 135.4 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陕 西 | 109 | 17 | 83.8 | 5,101 | 799 | 83.5 |
| 甘 肃 | 26 | 6 | 94.9 | 31 | 7 | 97 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
| 不分地区 | 5,564 | 608 | 100.2 | 65,063,657 | 7,146,480 | 104.6 |
|
数据来源:交通部 |
||||||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1十一载相伴护航盛会|南宁富力万达文华酒店圆满完成第23年中国-东盟博览会接待任务
- 22027 年硅谷车展:新汽车世界的开年橱窗
- 3三榜加冕|成都万达瑞华酒店品珍中餐厅焕新菜单正式发布
- 4从300家到新征程,万达酒店及度假村亮相2026环球旅讯峰会
- 5赋能电商新技能 凝聚巾帼新力量|AI 短视频创作培训暨园区妇联执委增补会圆满举办
- 6茶歇服务“走”进园区|哈尔滨万达文华酒店外卖茶歇助力深哈产业园商务升级
- 7赣州于都万达嘉华酒店——一场关于「遇己」的婚礼美学叙事
- 8赛会联动,以展招商!第六届绍兴“万亩千亿”新产业平台高层次人才创业光电信息专项赛产业项目专场赛亮相全球数贸会
- 92026年澄迈县国际人才创新创业专项赛决赛圆满收官
- 10龙岩富力万达嘉华酒店【双节超长假期,解锁金秋之旅】
- 1入境游从“看风景”转向“看智造” 外国游客沉浸式感受中国工业蓬勃“脉动”
- 2冠军品质 为爱加分!刘璇现身箭牌鸿蒙直播间,见证箭牌全场景鸿蒙化新成果
- 3回望十五载,迈步新起点|DS 东尚集团 15 周年晚宴活动纪实
- 4连续15年蝉联行业第一!王力安防395.38亿品牌价值背后:深耕安防,时间见证长期力量
- 5潘刚引领伊利发挥“链主”引领作用 打造全球负责任供应链标杆
- 6优酷硬件新品投影仪即将上市:以“省钱、好画质、好体验”重新定义家庭大屏
- 7雅游东方|雅致酒店四重雅礼,共赴山河金秋之约
- 8雅致酒店 MBI 品牌指数再突破,跻身国内高端酒店品牌 TOP15
- 9创历史峰值 五常大米今年产量预计突破80万吨 首批新米9月下旬开售
- 10以月为媒·赴雅致之约|中秋限定阖家自助餐



