中国成品油历次调价情况一览表:各地最新油价汇总
核心提示:

昨日发改委下发油价调整通知,自27日零时起,汽、柴油供应价格每吨 分别降低520元人民币(6.2148, 0.0000, 0.00%)和500元。这是今年初以来第18次调整成品油价格。财政部于11月28日上调汽柴油消费税,导致油价未作调整,12月12日再次上调消费税,油价下调幅度受此影响而降低。
据路透统计,以下为中国2009年以来成品油历次调价情况一览(注:调价后价格为供交通、民航等专项用户汽、柴油 最高供应价格):
| 调价日期 | 成品油品种 | 价格变动(人民币元/吨) | 变动百分比 | 调价后(元/吨) | 美国原油(WTI,美元/桶) | 布伦特原油(BRENT,/桶) |
| 2014年12月27日 | 汽油 | -520 | -6.8 | 7,175 | 55.98 | 60.26 |
| 柴油 | -500 | -7.8 | 5,900 | |||
| 2014年12月13日 | 汽油 | -170 | -2.2 | 7,695 | 59.31 | 63.3 |
| 柴油 | -400 | -5.9 | 6,400 | |||
| 2014年11月15日 | 汽油 | -190 | -2.4 | 7,865 | 74.21 | 77.92 |
| 柴油 | -180 | -2.6 | 6,800 | |||
| 2014年11月1日 | 汽油 | -245 | -3 | 8,055 | 80.5 | 85.25 |
| 柴油 | -235 | -3.3 | 6,980 | |||
| 10月18日 | 汽油 | -300 | -3.5 | 8,300 | 83.22 | 86.22 |
| 柴油 | -290 | -3.9 | 7,215 | |||
| 9月30日 | 汽油 | -100 | -1.1 | 8,600 | ||
| 柴油 | -95 | -1.2 | 7,505 | |||
| 9月17日 | 汽油 | -140 | -1.6 | 8,700 | 92.92 | 97.88 |
| 柴油 | -135 | -1.7 | 7,600 | |||
| 9月2日 | 汽油 | -105 | -1.2 | 8,840 | 95.57 | 103.08 |
| 柴油 | -100 | -1.3 | 7,735 | |||
| 8月19日 | 汽油 | -190 | -2.1 | 8,945 | 96.9 | 102.91 |
| 柴油 | -185 | -2.3 | 7,835 | |||
| 7月22日 | 汽油 | -245 | -2.7 | 8,735 | ||
| 柴油 | -235 | -3 | 7,620 | |||
| 6月24日 | 汽油 | 165 | 1.9 | 8,980 | ||
| 柴油 | 160 | 2.1 | 7,855 | |||
| 5月24日 | 汽油 | 70 | 0.8 | 8,815 | 103.67 | 110.37 |
| 柴油 | 70 | 0.92 | 7,695 | |||
| 5月10日 | 汽油 | -50 | -0.57 | 8,745 | 101.09 | 108.75 |
| 柴油 | -50 | -0.65 | 7,625 | |||
| 4月25日 | 汽油 | 155 | 1.7 | 9,305 | 101.68 | 109.21 |
| 柴油 | 145 | 1.7 | 8,475 | |||
| 3月27日 | 汽油 | -135 | -1.5 | 9,150 | 99.34 | 107.11 |
| 柴油 | -130 | -1.5 | 8,330 | |||
| 2月27日 | 汽油 | 205 | 2.3 | 9,285 | 102.17 | 109.4 |
| 柴油 | 200 | 2.4 | 8,460 | |||
| 1月25日 | 汽油 | -130 | -1.4 | 9,080 | 97.26 | 107.15 |
| 柴油 | -125 | -1.5 | 8,260 | |||
| 1月11日 | 汽油 | -125 | -1.3 | 9,210 | 92.72 | 107.25 |
| 柴油 | -120 | -1.4 | 8,385 | |||
| 2013年12月13日 | 汽油 | 60 | 0.6 | 9,335 | 97.46 | 109.56 |
| 柴油 | 60 | 0.7 | 8,505 | |||
| 2013年11月29日 | 汽油 | 160 | 1.8 | 9,275 | 92.3 | 111.3 |
| 柴油 | 155 | 1.9 | 8,445 | |||
| 2013年11月15日 | 汽油 | -160 | -1.7 | 9,115 | 93.8 | 107.44 |
| 柴油 | -155 | -1.8 | 8,290 | |||
| 2013年11月1日 | 汽油 | -75 | -0.8 | 9,275 | 96.85 | 109.6 |
| 柴油 | -75 | -0.9 | 8,445 | |||
| 9月30日 | 汽油 | -245 | -2.6 | 9,350 | 102.33 | 108.37 |
| 柴油 | -235 | -2.7 | 8,520 | |||
| 9月13日 | 汽油 | 90 | 0.95 | 9,595 | 107.64 | 112.21 |
| 柴油 | 85 | 0.98 | 8,755 | |||
| 8月30日 | 汽油 | 235 | 2.5 | 9,505 | 107.89 | 114.84 |
| 柴油 | 225 | 2.7 | 8,670 | |||
| 7月20日 | 汽油 | 325 | 3.6 | 9,270 | 107.89 | 108.51 |
| 柴油 | 310 | 3.8 | 8,445 | |||
| 7月6日 | 汽油 | -80 | -0.9 | 8,945 | 101.1 | 105.87 |
| 柴油 | -75 | -0.9 | 8,135 | |||
| 6月21日 | 汽油 | 100 | 1.1 | 9,025 | 95.74 | 102.97 |
| 柴油 | 95 | 1.2 | 8,210 | |||
| 6月7日 | 汽油 | -95 | -1.05 | 8,925 | 94.26 | 103.36 |
| 柴油 | -90 | -1.1 | 8,115 | |||
| 5月10日 | 汽油 | 95 | 1.1 | 9,020 | 96.31 | 103.92 |
| 柴油 | 95 | 1.2 | 8,205 | |||
| 4月25日 | 汽油 | -395 | -4.2 | 8,925 | 89.82 | 101 |
| 柴油 | -400 | -4.7 | 8,110 | |||
| 3月27日 | 汽油 | -310 | -3.2 | 9,320 | 92.76 | 111.87 |
| 柴油 | -300 | -3.4 | 8,510 | |||
| 2月25日 | 汽油 | 300 | 3.2 | 9,630 | 93.1 | 113.3 |
| 柴油 | 290 | 3.4 | 8,810 | |||
| 2012年11月16日 | 汽油 | -310 | -3.2 | 9,330 | 86.4 | 109.8 |
| 柴油 | -300 | -3.4 | 8,520 | |||
| 9月11日 | 汽油 | 550 | 6 | 9,640 | 96.5 | 115 |
| 柴油 | 540 | 6.5 | 8,820 | |||
| 8月10日 | 汽油 | 390 | 4.5 | 9,090 | 93.3 | 112.1 |
| 柴油 | 370 | 4.7 | 8,280 | |||
| 7月11日 | 汽油 | -420 | -4.6 | 8,700 | 85.6 | 99.3 |
| 柴油 | -400 | -4.8 | 7,910 | |||
| 6月9日 | 汽油 | -530 | -5.5 | 9,120 | 82.2 | 97.6 |
| 柴油 | -510 | -5.8 | 8,310 | |||
| 5月10日 | 汽油 | -330 | -3.3 | 9,650 | 96.4 | 112.1 |
| 柴油 | -310 | -3.4 | 8,820 | |||
| 3月20日 | 汽油 | 600 | 6.4 | 9,980 | 106.77 | 125.17 |
| 柴油 | 600 | 7 | 9,130 | |||
| 2月8日 | 汽油 | 300 | 3.3 | 9,380 | 96.3 | 116.33 |
| 柴油 | 300 | 3.6 | 8,530 | |||
| 2011年10月9日 | 汽油 | -300 | -3.2 | 9,080 | 83 | 105.88 |
| 柴油 | -300 | -3.5 | 8,230 | |||
| 4月7日 | 汽油 | 500 | 5.6 | 9,380 | 108.5 | 122.5 |
| 柴油 | 400 | 4.9 | 8,530 | |||
| 2月20日 | 汽油 | 350 | 4.1 | 8,880 | 86.2 | 102.5 |
| 柴油 | 350 | 4.5 | 8,130 | |||
| 2010年12月22日 | 汽油 | 310 | 3.8 | 8,530 | 89.6 | |
| 柴油 | 300 | 4 | 7,780 | |||
| 10月26日 | 汽油 | 230 | 2.9 | 8,220 | 83.9 | |
| 柴油 | 220 | 3 | 7,480 | |||
| 6月1日 | 汽油 | -230 | -2.8 | 7,990 | 74.5 | |
| 柴油 | -220 | -2.9 | 7,260 | |||
| 4月14日 | 汽油 | 320 | 4.1 | 8,220 | 84.3 | |
| 柴油 | 320 | 4.5 | 7,480 | |||
| 2009年11月10日 | 汽油 | 480 | 6.5 | 7,900 | 78.4 | |
| 柴油 | 480 | 7.2 | 7,160 | |||
| 9月30日 | 汽油 | -190 | -2.5 | 7,420 | 66.8 | |
| 柴油 | -190 | -2.8 | 6,680 | |||
| 9月2日 | 汽油 | 300 | 4 | 7,610 | 70.4 | |
| 柴油 | 300 | 4.6 | 6,870 | |||
| 7月29日 | 汽油 | -220 | -2.9 | 7,310 | 68.3 | |
| 柴油 | -220 | -3.2 | 6,570 | |||
| 6月30日 | 汽油 | 600 | 8.7 | 7,530 | 70 | |
| 柴油 | 600 | 9.7 | 6,790 | |||
| 6月1日 | 汽油 | 400 | 6.1 | 6,930 | 66.64 | |
| 柴油 | 400 | 6.9 | 6,190 | |||
| 3月25日 | 汽油 | 290 | 4.6 | 6,530 | 53 | |
| 柴油 | 180 | 3.2 | 5,790 | |||
| 1月15日 | 汽油 | -140 | -2.2 | 6,240 | 39 | |
| 柴油 | -160 | -2.8 | 5,610 | |||
| 注: 以上数据均来自发改委,石油公司及业内人士。 | ||||||
| WTI为美国得克萨斯轻质原油;Brent为英国北海布伦特原油期货。 | ||||||
以下为本次油价调整后各地油价一览:
北京最新油价:92号汽油下调至6.21元/升 95号汽油6.61元
安徽最新油价:90号汽油每升降至5.66元 93号汽油6.05元
河南最新油价:93号汽油降至6.02元/升 98号为6.99元/升
四川最新油价:93#汽油下调至6.12元/升 97#汽油6.60元
湖北最新油价:93号汽油降至6.05元/升 97号汽油6.50元
江苏最新油价:92#国V汽油6.19元/升 0#柴油5.70元/升
浙江最新油价:92号汽油降至每升6.19元 97号汽油为6.41元
广东最新油价:95号国V汽油6.75元/升 98号7.23元/升
西安最新油价:92#汽油降至6.11元/升 95#汽油6.41元/升
上海最新油价:92号汽油降至6.18元/升 95号为6.57元/升
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1为爱,也为自己:POYA铂丽雅让璀璨走进日常生活
- 2多维度感知入境游“热力值”持续飙升
- 3入境游从“看风景”转向“看智造” 外国游客沉浸式感受中国工业蓬勃“脉动”
- 4冠军品质 为爱加分!刘璇现身箭牌鸿蒙直播间,见证箭牌全场景鸿蒙化新成果
- 5武汉万达瑞华酒店 美食汇开启秋日开渔季自助盛宴
- 6武汉万达瑞华酒店大堂酒廊上新 现做拿破仑焕新午后时光
- 7雅游东方|雅致酒店四重雅礼,共赴山河金秋之约
- 8连续15年蝉联行业第一!王力安防395.38亿品牌价值背后:深耕安防,时间见证长期力量
- 9新品云集 实力进阶 | 合众思壮多款重磅产品齐聚北斗规模应用国际峰会
- 10从300家到新征程,万达酒店及度假村亮相2026环球旅讯峰会



