2015年第6周北京房地产市场走势分析
网易房产数据中心统计显示,2月2日-2月8日,北京全市住宅(不含商住立项公寓)网上签约769套,成交面积为89157平方米,成交均价为25448元/平方米。
上周楼市关键词:自住房走量,顶豪量价齐高,大兴成交最多,海淀金额最高
自住房走量:上周住宅成交排名前十的楼盘中,自住房占7席,纯商品房仅有2个,另外一个是定向安置房项目。自住房延续了此前走量的趋势,让人扮演着楼市成交主力军的角色。也正是在自住房高成交的带动下,成交才能持续数周是同期的5倍以上。
顶豪量价齐高:上周均价最高的是位于海淀区的万柳书院,单价接近15万/平;均价7万/平以上住宅网签11套,顶豪市场呈现出量价齐高的繁荣景象。2015年预计还将有十余个顶豪项目入市,供应量和价格记录都将不断刷新,从而成为高端市场的重要推动力。
大兴成交最多:上周大兴区单周网签103套,以微弱优势险胜朝阳、通州、顺义,夺得区域成交冠军宝座。和朝阳等区域靠自住房推高成交的情况不同,大兴区域成交主要来自刚需住宅项目,如位于天宫院板块的保利春天里和熙悦春天等。
海淀金额最高:上周出自海淀区的万柳书院成交金额排名第一,保利海德公园排名第三。纵观近期网签记录,海淀区的成交量虽然有限,但由于地王项目、顶豪产品扎堆入市,单位价格一直居高不下,因此楼盘销售金额排名靠前,区域成交均价也被推高至4万/平以上。
成交量方面,排名第一的是海淀区的海淀·嘉郡,网签55套,成交均价为20000元/平方米;排名第二的是朝阳区的恒大御景湾,网签42套,成交均价为22000元/平方米;排名第三的是门头沟区的电建地产·长安嘉源,网签39套,成交均价为19500元/平方米。(备注:排名前十楼盘中,除保利春天里、北京恒大城和宜山居外,均为自住房项目。)
| 名称 | 区域 | 已售统计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |
|
|
合计 |
|
769 | 89157 | 25448 | 2268956150 |
| 1 | 海淀·嘉郡 | 海淀 | 55 | 4892 | 20000 | 97840000 |
| 2 | 恒大御景湾 | 朝阳 | 42 | 3615 | 22000 | 79530000 |
| 3 | 电建地产·长安嘉源 | 门头沟 | 39 | 3486 | 19500 | 68004956 |
| 4 | 保利春天里 | 大兴 | 26 | 2322 | 22502 | 52250668 |
| 5 | 北京恒大城 | 昌平 | 22 | 1968 | 13981 | 27514608 |
| 6 | 新国展满庭芳 | 顺义 | 21 | 2085 | 19000 | 39615000 |
| 7 | 宜山居 | 昌平 | 20 | 4203 | 14743 | 61964829 |
| 8 | 中国铁建·原香嘉苑 | 房山 | 19 | 1787 | 10500 | 18763500 |
| 9 | 金地·悦景台 | 顺义 | 19 | 1709 | 19000 | 32767792 |
| 10 | 富力惠兰美居 | 通州 | 18 | 1661 | 16000 | 26574339 |
成交量前十位楼盘
成交均价方面,排名第一的是海淀区的万柳书院,网签3套,成交均价为149450元/平方米;排名第二的是海淀区的保利海德公园,网签3套,成交均价为92003元/平方米;排名第三的是东城区的当代MOMA,网签1套,成交均价为87190元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |
|
|
合计 |
|
769 | 89157 | 25448 | 2268956150 |
| 1 | 万柳书院 | 海淀 | 3 | 705 | 149450 | 105362760 |
| 2 | 保利海德公园 | 海淀 | 3 | 944 | 92003 | 86851682 |
| 3 | 当代MOMA | 东城 | 1 | 277 | 87190 | 24151798 |
| 4 | 京投银泰·琨御府 | 海淀 | 1 | 153 | 73825 | 11295356 |
| 5 | 鸿坤花语墅 | 朝阳 | 3 | 602 | 71361 | 42959424 |
| 6 | 府上嘉园 | 东城 | 1 | 159 | 68005 | 10812928 |
| 7 | 中海枫丹公馆 | 朝阳 | 1 | 159 | 66342 | 10548468 |
| 8 | 紫辰院 | 丰台 | 4 | 594 | 63316 | 37609831 |
| 9 | 华润·萬橡府 | 海淀 | 1 | 146 | 61290 | 8948410 |
| 10 | 远洋万和公馆 | 朝阳 | 1 | 256 | 54772 | 14021632 |
均价前十位楼盘
区域方面,排名第一的是大兴,网签103套,成交均价为25226元/平方米;排名第二的是朝阳,网签99套,成交均价为36094元/平方米;排名第三的是通州,网签97套,成交均价为22122元/平方米。
| 名称 | 已售统计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |
|
|
合计 | 769 | 89157 | 25448 | 2268956150 |
| 1 | 大兴 | 103 | 10556 | 25226 | 266286058 |
| 2 | 朝阳 | 99 | 11895 | 36094 | 429338607 |
| 3 | 通州 | 97 | 10524 | 22122 | 232813163 |
| 4 | 顺义 | 91 | 10034 | 19434 | 195003257 |
| 5 | 昌平 | 88 | 11043 | 19296 | 213091107 |
| 6 | 海淀 | 87 | 9932 | 41631 | 413479440 |
| 7 | 房山 | 63 | 6939 | 18241 | 126576057 |
| 8 | 门头沟 | 52 | 4842 | 22468 | 108794558 |
| 9 | 密云 | 42 | 7792 | 15761 | 122815315 |
| 10 | 平谷 | 30 | 2910 | 13440 | 39112546 |
行政区销量排行
开发商方面,排名第一的是恒大地产,网签64套,成交均价为19173元/平方米;排名第二的是保利地产,网签45套,成交均价为36804元/平方米;排名第三的是中国铁建,网签41套,成交均价为16937元/平方米。
| 名称 | 已售统计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |
|
|
合计 | 769 | 89157 | 25448 | 2268956150 |
| 1 | 其他 | 250 | 33358 | 24871 | 829656203 |
| 2 | 恒大地产集团 | 64 | 5583 | 19173 | 107044608 |
| 3 | 保利地产 | 45 | 4648 | 36804 | 171066451 |
| 4 | 中国铁建房地产集团 | 41 | 3929 | 16937 | 66549266 |
| 5 | 中国电建地产集团有限公司 | 39 | 3486 | 19508 | 68004956 |
| 6 | 富力地产股份有限公司 | 30 | 3047 | 17141 | 52229691 |
| 7 | 金地集团 | 29 | 2758 | 22289 | 61475242 |
| 8 | 万科企业股份有限公司 | 23 | 2750 | 32231 | 88636591 |
| 9 | 北京住总 | 21 | 2085 | 19000 | 39615000 |
| 10 | 华远地产 | 19 | 1722 | 13860 | 23867650 |
发展商销量排行
楼盘销售金额方面,排名第一的是海淀区的万柳书院,网签3套,成交均价为149450元/平方米,销售金额为105362760元;排名第二的是海淀区的海淀·嘉郡,网签55套,成交均价为20000元/平方米,销售金额为97840000元;排名第三的是海淀区的保利海德公园,网签3套,成交均价为92003元/平方米,销售金额为86851682元。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |
|
|
合计 |
|
769 | 89157 | 25448 | 2268956150 |
| 1 | 万柳书院 | 海淀 | 3 | 705 | 149450 | 105362760 |
| 2 | 海淀·嘉郡 | 海淀 | 55 | 4892 | 20000 | 97840000 |
| 3 | 保利海德公园 | 海淀 | 3 | 944 | 92003 | 86851682 |
| 4 | 恒大御景湾 | 朝阳 | 42 | 3615 | 22000 | 79530000 |
| 5 | 电建地产·长安嘉源 | 门头沟 | 39 | 3486 | 19508 | 68004956 |
| 6 | 宜山居 | 昌平 | 20 | 4203 | 14743 | 61964829 |
| 7 | 观唐云鼎 | 密云 | 9 | 3325 | 17905 | 59534125 |
| 8 | 保利春天里 | 大兴 | 26 | 2322 | 22502 | 52250668 |
| 9 | 臻园 | 朝阳 | 5 | 1041 | 47643 | 49596385 |
| 10 | 鸿坤花语墅 | 朝阳 | 3 | 602 | 71361 | 42959424 |
销售金额前二十位楼盘
开发商销售金额方面,排名第一的是保利地产,网签45套,成交均价为36804元/平方米,销售金额为171066451元;排名第二的是恒大地产,网签64套,成交均价为19173元/平方米,销售金额为107044608元;排名第三的是万科地产,网签23套,成交均价为32231元/平方米,销售金额为88636591元。
| 名称 | 已售统计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |
|
|
合计 | 769 | 89157 | 25448 | 2268956150 |
| 1 | 其他 | 250 | 33358 | 24871 | 829656203 |
| 2 | 保利地产 | 45 | 4648 | 36804 | 171066451 |
| 3 | 恒大地产集团 | 64 | 5583 | 19173 | 107044608 |
| 4 | 万科企业股份有限公司 | 23 | 2750 | 32231 | 88636591 |
| 5 | 中国电建地产集团有限公司 | 39 | 3486 | 19508 | 68004956 |
| 6 | 中国铁建房地产集团 | 41 | 3929 | 16937 | 66549266 |
| 7 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 18 | 1801 | 35368 | 63699372 |
| 8 | 金地集团 | 29 | 2758 | 22289 | 61475242 |
| 9 | 北京金隅 | 19 | 2232 | 24844 | 55451855 |
| 10 | 富力地产股份有限公司 | 30 | 3047 | 17141 | 52229691 |
发展商销量金额前二十位排行
- 1为爱,也为自己:POYA铂丽雅让璀璨走进日常生活
- 2多维度感知入境游“热力值”持续飙升
- 3入境游从“看风景”转向“看智造” 外国游客沉浸式感受中国工业蓬勃“脉动”
- 4冠军品质 为爱加分!刘璇现身箭牌鸿蒙直播间,见证箭牌全场景鸿蒙化新成果
- 5武汉万达瑞华酒店 美食汇开启秋日开渔季自助盛宴
- 6武汉万达瑞华酒店大堂酒廊上新 现做拿破仑焕新午后时光
- 7雅游东方|雅致酒店四重雅礼,共赴山河金秋之约
- 8连续15年蝉联行业第一!王力安防395.38亿品牌价值背后:深耕安防,时间见证长期力量
- 9新品云集 实力进阶 | 合众思壮多款重磅产品齐聚北斗规模应用国际峰会
- 10从300家到新征程,万达酒店及度假村亮相2026环球旅讯峰会



