2015年6月苏州楼市新盘入市信息汇总
核心提示: 5月下旬加推25#、26#和28#楼洋房、30#楼小高层、35#和36#楼高层产品,共计220套房源,户型89、108、113、126、140平
据统计,6月苏州楼市共有48盘入市。以下为楼盘主要信息汇总。
| 区域 | 项目名称 | 新房源信息 | 最新优惠 | 价格 |
| 吴中 | 太湖相王府 | 预计6.1加推72套二期联排别墅,面积在160-250平之间 | 3万抵15万 | 待定 |
| 阳光天地 | 6月加推高层6#和8#楼,面积约93平和112 | 1.5万抵4万 | 待定 | |
| 太湖悦达广场 | 6月初首开小高层公寓,40-60平米,共计270套 | 1万抵3万 | 待定 | |
| 正荣国领 | 6月或将加推100-140平米高层 | 待定 | 待定 | |
| 澳海胥江湾 | 预计6月初开4、7、8号楼,78、154平等户型。 | 1万抵3万,准时签约99折 | 待定 | |
| 旭辉香格里 | 预计6月20日正式开盘 | 待定 | 待定 | |
| 合景叠翠峰 | 商铺预计6月底开盘 | 1万抵10万 | 待定 | |
| 南山维拉 | 5月底6月初公开正式售楼处,6月底开盘 | 待定 | 待定 | |
| 大成珺 | 预计6月份加推15#楼,主力户型89平 | 待定 | 待定 | |
| 熙金广场 | 预计5月31号开盘,主推一、二楼30-50多平米商铺 | 2万抵5万 | 待定 | |
| 胥江一号别墅 | 预计6月初洋房开盘,推26、29号楼,户型面积85-143平 | 待定 | 7800元/平起 | |
| 广奕天之星 | 预计6月开盘,首次推出酒店式公寓,主力户型面积50-60平 | 待定 | 待定 | |
| 华丽家族太湖汇景 | 预计6月加推 | 待定 | 待定 | |
| 正荣幸福城邦 | 5月底将加推5号楼88平米房源,共计60余套 | 待定 | 待定 | |
| 园区 | 白塘壹号 | 5月底加推8套双拼别墅,公开高层样板房,6月加推四期高层 | 待定 | 待定 |
| 天地源七里香都 | 预计6月份加推高层6#楼 | 1万抵2万 | 待定 | |
| 滨江苑 | 计划5月31日开盘,推二期长河湾高层、小高层产品,户型面积92-142平 | 待定 | 6888元/平起 | |
| 雅戈尔太阳城缘邑 | 预计6月开盘推7号楼 | 待定 | 待定 | |
| 中南锦苑 | 5月下旬加推25#、26#和28#楼洋房、30#楼小高层、35#和36#楼高层产品,共计220套房源,户型89、108、113、126、140平 | 5000抵50000优惠 | 16000元/平 | |
| 澜调国际 | 6月初加推19号楼60套左右房源,户型面积88、102平 | 3万抵10万;2万抵6万 | 12500元/平 | |
| 九龙仓时代上城风华里 | 6月6日加推3、5、10#共三幢300多套房源,户型面积100、105、120、130、140平米 | 待定 | 待定 | |
| 相城 | 花海微家 | 预计5月底6月初开盘29-33平米精装酒店式公寓 | 待定 | 25万-29万/套 |
| 水韵花都 | 预计5月底加推11号楼85平房源,共26套 | 96、98折叠加优惠 | 待定 | |
| 雅戈尔紫玉花园 | 预计6月开盘,户型面积90-163平 | 待定 | 待定 | |
| 苏州巴黎春天 | 56、61号楼新房源加推时间待定,户型面积87、92、140、160平米 | 待定 | 待定 | |
| 姑苏 | 苏州城市生活广场 | 或于6月底正式开盘 | 待定 | 待定 |
| 美泰美 | 6月份首次开盘,推出一期6、7、8层酒店式公寓,共计100余套,户型面积35-72平 | 待定 | 9666元/平起 | |
| 新区 | 绿地中央广场 | 预计6月开1#和7#楼,户型面积93㎡、118㎡、130㎡、140㎡ | "日进百金"优惠 | 待定 |
| 中交MINI墅 | 预计6月首开,推出4个户型,分别是35、40、50和65平 | 3000抵10000 | 待定 | |
| 金辉浅湾雅苑 | 预计6月有加推计划 | 待定 | 待定 | |
| 朗诗绿洲 | 预计6月首开,首推130-150平米低密度联排别墅 | 待定 | 待定 | |
| 绿宝广场步行街 | 预计5月底加推商铺 | 待定 | 待定 | |
| 长成锦溪禾府 | 预计5月底公开300平米和360平别墅样板间,或将于近期推出去别墅产品 | 待定 | 待定 | |
| 中航樾公馆 | 预计5月底开盘二期高层,推11、14号楼共计144套房源,户型面积97、127平 | 1万抵3万 | 待定 | |
| 高新地产天之运 | 预计5月底开盘二期,推1、5、8、12(02室)四幢楼房源,主力户型面积99、146、175平 | 待定 | 8800元/平起 | |
| 苏州望湖公寓 | 预计6月底开盘二期高层,推出8#楼和15#楼,主力户型面积118平和130平 | 1万抵3%总房款 | 待定 | |
| 龙湖狮山金街 | 预计6月开盘一幢写字楼 | 待定 | 待定 | |
| 水岸秀墅 | 预计6月左右开盘 | 待定 | 待定 | |
| 吴江 | 塞纳阳光 | 6月加推13号楼,户型面积95、108、143平 | 2万抵3万 | 待定 |
| 印象嘉园 | 5月底加推小高层9号楼 | 预约后开盘当天购房可享额外优惠100元/平 | 待定 | |
| 蓝光天悦城 | 预计6月首开推出多层房源 | 待定 | 待定 | |
| 蝴蝶城 | 预计5月底商业开盘,推出20-80平米的商铺 | 1万抵3万 | 1.5万-5.5万元/平 | |
| 恒业站前广场 | 预计5月底6月初公寓持续加推 | 1万抵2万 | 25万/套左右 | |
| 海亮长桥府 | 预计5月下旬加推10#楼洋房,共计100套左右,户型133-199平 | 待定 | 待定 | |
| 张家港 | 张家港吾悦广场 | 5月38-60平米的小公寓开盘 | 待定 | 待定 |
| 常熟 | 世茂御珑湾 | 预计6月加推9号楼132套房源,140和90平户型 | 待定 | 预计11000元/平 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 12026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 2北京居全球数字旅游城市榜首
- 3以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式
- 42026中国义乌跨境美妆产业博览会今日盛大启幕!
- 5踏逸仙百年足迹 承振兴中华初心 ——《逸仙足迹》系列项目正式发布
- 62026年5月汽车工业经济运行情况
- 7算力刚需 资源稀缺 锡价能否突破历史高点
- 8黑芝麻智能与理想星环 OS 达成深度合作 加速整车操作系统规模化落地
- 9洲明亮相WOO 2026全球峰会:以AI+创意驱动DOOH创新,共塑全球户外传媒新生态
- 10世界杯IP进入宠物赛道,一次跨界合作背后的产业信号
- 1芯位科技与清华大学共同领衔的标准成果在2026世界数字教育大会发布
- 22026年中国AI竞争格局与商业化趋势分析:梯队重构、价值兑现、生态决胜
- 3叶嘉重返北音毕业典礼 献唱《听我说谢谢你》致青春
- 42026年磷酸铁锂电池行业量价齐升迎拐点 技术迭代启新程
- 5共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 6旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 7宏观与行业因素共同影响铜价高位震荡
- 82026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 9第三届岩土工程创新与发展百人论坛(GeoT100)在成都隆重召开
- 10目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点



