根据统计机构数据,整理出2014年全球销量最高的100款车型。丰田卡罗拉再次蝉联。中国自主品牌有五菱宏光等7款车上榜。

  从类型看,轿车达63款,占据绝对优势;SUV为24款,位列第二;皮卡、MPV等最高5款。按照系别划分,日系30款最多,其次是德系23款。卡罗拉和福克斯销量均超过100万辆。

  具体情况请参看下文。

2014 排名 2013 排名 品牌/车型 2014销量 2013销量 同比增幅 类别 系别
1 1 丰田卡罗拉 1,223,253 1,197,615 2.1% 轿车 日系
2 2 福特福克斯 1,025,081 1,105,539 -7.3% 轿车 美系
3 9 大众高尔夫 952,144 734,194 29.7% 轿车 德系
4 3 福特 F系列皮卡 898,781 899,533 -0.1% 皮卡 美系
5 4 现代伊兰特 808,189 874,316 -7.6% 轿车 韩系
6 5 丰田凯美瑞 763,804 788,908 -3.2% 轿车 日系
7 24 五菱宏光 750,019 448,480 67.2% MPV 华系
8 6 本田 CR-V 728,821 748,228 -2.6% SUV 日系
9 8 雪佛兰科鲁兹 706,172 735,395 -4.0% 轿车 美系
10 7 福特嘉年华 693,908 744,118 -6.7% 轿车 美系
11 10 大众 Polo 684,805 691,516 -1.0% 轿车 德系
12 16 丰田 RAV4 627,400 548,535 14.4% SUV 日系
13 13 大众捷达 611,331 593,792 3.0% 轿车 德系
14 11 本田思域 610,428 673,652 -9.4% 轿车 日系
15 14 本田雅阁 595,702 587,554 1.4% 轿车 日系
16 17 雪佛兰 Silverado 592,642 538,963 10.0% 皮卡 美系
17 12 丰田 Hilux 574,526 639,115 -10.1% 皮卡 日系
18 15 大众帕萨特 540,943 564,500 -4.2% 轿车 德系
19 19 别克凯越/英朗 539,403 500,457 7.8% 轿车 美系
20 30 丰田雅力士/致炫 511,766 383,354 33.5% 轿车 日系
21 20 宝马 3系 498,768 480,341 3.8% 轿车 德系
22 26 大众朗逸/朗行 486,802 433,870 12.2% 轿车 德系
23 23 大众途观 486,641 455,758 6.8% SUV 德系
24 27 起亚狮跑 441,405 425,610 3.7% SUV 韩系
25 32 Ram 皮卡 439,789 355,673 23.6% 皮卡 美系
26 22 现代索纳塔 436,817 457,719 -4.6% 轿车 韩系
27 18 丰田普锐斯 424,164 534,895 -20.7% 轿车 日系
28 25 雷诺  Clio 419,132 438,655 -4.5% 轿车 法系
29 38 本田飞度/Jazz 416,519 340,203 22.4% 轿车 日系
30 45 马自达马自达3/昂克赛拉 397,650 330,058 20.5% 轿车 日系
31 40 斯柯达明锐 385,866 336,286 14.7% 轿车 德系
32 29 现代 ix35/途胜 385,684 390,743 -1.3% SUV 韩系
33 35 现代胜达 381,195 350,183 8.9% SUV 韩系
34 31 福特翼虎 376,491 363,942 3.4% SUV 美系
35 34 日产 Altima/天籁 369,475 354,327 4.3% 轿车 日系
36 28 日产逍客 365,177 399,875 -8.7% SUV 日系
37 42 雪佛兰迈锐宝 355,385 334,890 6.1% 轿车 美系
38 44 五菱荣光 345,736 331,752 4.2% 微客 华系
39 41 福特 Fusion/蒙迪欧 344,930 335,181 2.9% 轿车 美系
40 57 马自达 CX-5 344,536 273,724 25.9% SUV 日系
41 37 宝马 5系 343,211 342,367 0.2% 轿车 德系
42 43 梅赛德斯-奔驰 C级 338,402 332,402 1.8% 轿车 德系
43 21 五菱之光 321,845 480,204 -33.0% 微客 华系
44 39 奥迪 A4 321,274 338,041 -5.0% 轿车 德系
45 33 雪佛兰赛欧 320,405 354,903 -9.7% 轿车 美系
46 80 长城哈弗 H6 316,894 218,789 44.8% SUV 华系
47 49 日产轩逸 316,614 286,651 10.5% 轿车 日系
48 47 起亚锐欧 307,244 305,618 0.5% 轿车 韩系
49 100 奥迪 A3 303,135 198,320 52.9% 轿车 德系
50 46 标致 208 302,780 326,384 -7.2% 轿车 法系
51 59 大众速腾 300,082 271,188 10.7% 轿车 德系
52 54 奥迪 A6 298,126 278,791 6.9% 轿车 德系
53 60 现代瑞纳/Verna 294,031 268,192 9.6% 轿车 韩系
54 75 标致 308 293,518 233,818 25.5% 轿车 法系
55 115 大众桑塔纳 285,301 180,617 58.0% 轿车 德系
56 55 梅赛德斯-奔驰 E级 280,370 277,377 1.1% 轿车 德系
57 98 日产阳光/Sentra 277,769 199,442 39.3% 轿车 日系
58 70 GMC Sierra 271,521 243,747 11.4% 皮卡 美系
59 64 现代雅绅特 271,153 257,365 5.4% 轿车 韩系
60 58 欧宝 Corsa 270,348 271,981 -0.6% 轿车 德系
61 63 雪佛兰 Equinox 261,971 258,195 1.5% SUV 美系
62 53 福田 Forland 260,829 279,437 -6.7% 轻卡 华系
63 61 玛鲁蒂-铃木奥拓 259,947 265,842 -2.2% 轿车 印系
64 71 丰田汉兰达 259,921 242,423 7.2% SUV 日系
65 65 雪佛兰斯帕可 258,116 255,395 1.1% 轿车 美系
66 72 Jeep 大切诺基 256,898 238,197 7.9% SUV 美系
67 48 长安微客 254,592 293,922 -13.4% 微客 华系
68 90 福特翼搏 253,616 204,838 23.8% SUV 美系
69 83 斯巴鲁森林人 251,288 216,279 16.2% SUV 日系
70 110 福特翼虎 250,986 187,782 33.7% SUV 日系
71 93 丰田威驰 250,888 204,007 23.0% 轿车 日系
72 76 福特探险者 250,407 232,434 7.7% SUV 美系
73 203 日产奇骏 241,654 106,357 127.2% SUV 日系
74 50 本田锋范/思迪 240,304 282,734 -15.0% 轿车 日系
75 52 欧宝雅特 236,688 279,563 -15.3% 轿车 德系
76 109 日产  Rogue 236,286 187,960 25.7% SUV 日系
77 67 马自达马自达6/阿特兹/睿翼 235,795 247,164 -4.6% 轿车 日系
78 78 奥迪 Q5 235,319 228,600 2.9% SUV 德系
79 142 大发 Tanto 234,458 144,636 62.1% 微车 日系
80 62 丰田 Aqua 233,209 262,367 -11.1% 轿车 日系
81 74 菲亚特 500 229,330 233,833 -1.9% 轿车 意系
82 87 日产 Versa 228,825 208,590 9.7% 轿车 日系
83 68 大众宝来 225,767 246,193 -8.3% 轿车 德系
84 111 起亚 K3 225,754 187,669 20.3% 轿车 韩系
85 77 日产 Juke 225,235 229,205 -1.7% SUV 日系
86 36 大众 Gol 224,798 347,461 -35.3% 轿车 德系
87 102 Jeep 牧马人 222,459 198,243 12.2% SUV 美系
88 51 雪铁龙 C4 220,347 280,937 -21.6% 轿车 法系
89 66 雷诺 Duster 220,339 255,303 -13.7% 轿车 法系
90 461 Jeep 自由光 219,517 36,430 502.6% SUV 美系
91 88 Saipa Pride 216,100 208,058 3.9% 轿车 伊朗
92 106 本田奥德赛 214,357 192,324 11.5% MPV 日系
93 218 斯柯达昕锐 212,856 99,623 113.7% 轿车 德系
94 1632 五菱微卡 211,168 –   微卡 华系
95 101 玛鲁蒂 Dzire 210,882 198,317 6.3% 轿车 印系
96 81 铃木奥拓 209,658 218,436 -4.0% 轿车 日系
97 112 大众迈腾 207,243 187,173 10.7% 轿车 德系
98 86 现代 i20 206,295 209,707 -1.6% 轿车 韩系
99 99 玛鲁蒂-铃木雨燕 202,831 199,257 1.8% 轿车 印系
100 103 起亚索兰托 202,198 194,722 3.8% SUV 韩系

  

  全球最畅销车型2014年前100销量数据

  

  销量百强车型按照系别和类型划分