2015年6月杭州楼市开盘预告信息一览表
核心提示:
据数据统计,截止5月25日,杭州预计有近30个楼盘将在6月开盘,包含14个纯新盘。进入2015年,在限购限贷政策彻底放开的基础上,公积金首套首付2成、二套房首付4成、契税从5年回归到2年、连续降息等各项暖风政策持续不断,购房者看待楼市的态度从明显观望转向积极下手,购房计划时间明显缩短,以至于杭州市场近两个月的成交量相继创下新高。
| 西 湖 区 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 板块 | 开盘时间 | 价格 | 推盘信息 |
| 中旅紫金名门 | 紫金港 | 5月底或6月 | 存5万抵10万,在售16000-17000 | 136-180方花园洋房 |
| 万科玉泉 | 西溪 | 6月 | 待定 | 8、12号楼,90、110、130方里院产品 |
| 融信杭州公馆 | 文教 | 6月 | 高层存3抵6,洋房存5抵10 | 主力户型58-186方 |
| 龙湖唐宁ONE | 申花 | 6月 | 待定 | 1、3号楼,规划主力109-169平米 |
| 漾LOFT | 西溪 | 6月底 | 待定 | 38-98平米精装酒店式公寓 |
| 江 干 区 | ||||
| 楼盘名称 | 板块 | 开盘时间 | 价格 | 推盘信息 |
| 中海御道路一号 | 钱江新城 | 6月 | 交10万享30万 | 3、6号楼,185、235方 |
| 首开德胜上郡 | 市中心 | 6月中旬 | 待定 | 主力89方三房两卫和119方四房两卫 |
| 昆盛肖邦 | 九堡 | 6月底 | 待定 | 88方 |
| 天阳明朗 | 丁桥 | 6月底 | 交1万减6万 | 3号楼240套,118方边套,90方边套、中间套 |
| 德信浙旅东宸 | 市中心 | 6月底或7月初 | 待定 | 2、7号楼89-110方 |
| 下 沙 | ||||
| 楼盘名称 | 板块 | 开盘时间 | 价格 | 推盘信息 |
| 东海橙对 | 金沙湖 | 5月底6月初 | 待定 | 69方,89方,103方 |
| 中豪七格 | 金沙湖 | 6月 | 存3000抵10000,总价25万起 | 主力户型50、45方LOFT公寓 |
| 世茂广场天誉 | 下沙沿江 | 6月 | 待定 | 主力43方精装公寓 |
| 下 城 区 | ||||
| 楼盘名称 | 板块 | 开盘时间 | 价格 | 推盘信息 |
| 龙元东新府 | 市中心 | 6月初 | 存2万抵6万 | 2、4 号楼,主力88方和130方 |
| 拱 墅 区 | ||||
| 楼盘名称 | 板块 | 开盘时间 | 价格 | 推盘信息 |
| 阳光郡 | 桥西 | 5月底 | 交2万减5万 | 4号楼90方三房 |
| 紫元尚堂 | 拱墅区 | 6月 | 折后总价131万起 | 13号楼90方三房 |
| 滨 江 区 | ||||
| 楼盘名称 | 板块 | 开盘时间 | 价格 | 推盘信息 |
| 杭州滨江宝龙城市广场 | 一桥南 | 6月中旬 | 存1万抵2万 | 35-60方酒店式公寓 |
| 余 杭 区 | ||||
| 楼盘名称 | 板块 | 开盘时间 | 价格 | 推盘信息 |
| 南北盛德国际 | 大城北 | 5月底 | 9500 | 3号楼精装酒店式公寓,面积30-49方 |
| 赞成乐山红叶 | 闲林 | 5月底 | 暂定12000 | 31、32号楼,户型为135方 |
| 未来之芯 | 老余杭 | 6月 | 存2万减5万 | 户型以80-90平米为主 |
| 野风启城 | 钱江科技城 | 6月底 | 存1万减7万 | 1号、5号楼,户型89方、106方、116方 |
| 金成竹海水韵 | 西溪湿地 | 6月 | 待定 | 蜜糖组团19号楼,主力88、110和123平米 |
| 萧 山 区 | ||||
| 楼盘名称 | 板块 | 开盘时间 | 价格 | 推盘信息 |
| 江南明城金座 | 钱江世纪城 | 5月底 | 在售11000 | 精装酒店式公寓 |
| 科尔世纪外滩 | 宁围镇 | 6月初 | 存2000抵20000 | 2号楼90方高层 |
| 御金台国际中心 | 钱江世纪城 | 6月 | 待定 | 269-275方商住 |
| 万科大家·世纪之光 | 钱江世纪城 | 6月 | 待定 | 80-140方 |
| 萧山宝龙城市广场 | 萧山 | 6月中旬 | 存2万抵4万 | 78-118方公寓 |
| 其他地区 | ||||
| 楼盘名称 | 板块 | 开盘时间 | 价格 | 推盘信息 |
| 九龙仓雍景山 | 富阳 | 5月底或6月初 | 预计100-200万 | 小户型叠排 |
| 临安雨润星雨华府 | 临安 | 6月底 | 交5万可落位 | 推2号楼,户型89方中间套,106方边套 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1为爱,也为自己:POYA铂丽雅让璀璨走进日常生活
- 2多维度感知入境游“热力值”持续飙升
- 3入境游从“看风景”转向“看智造” 外国游客沉浸式感受中国工业蓬勃“脉动”
- 4冠军品质 为爱加分!刘璇现身箭牌鸿蒙直播间,见证箭牌全场景鸿蒙化新成果
- 5武汉万达瑞华酒店 美食汇开启秋日开渔季自助盛宴
- 6武汉万达瑞华酒店大堂酒廊上新 现做拿破仑焕新午后时光
- 7雅游东方|雅致酒店四重雅礼,共赴山河金秋之约
- 8连续15年蝉联行业第一!王力安防395.38亿品牌价值背后:深耕安防,时间见证长期力量
- 9新品云集 实力进阶 | 合众思壮多款重磅产品齐聚北斗规模应用国际峰会
- 10从300家到新征程,万达酒店及度假村亮相2026环球旅讯峰会



