能源局:2月中国全社会用电量3812亿千瓦时 同比增长4.0%
核心提示: 1-2月,全国全社会用电量累计8762亿千瓦时,同比增长2.0%。分产业看,第一产业用电量117亿千瓦时,同比增长6.7%;第二产业用电量5915亿千瓦时,下
中国产业发展研究网讯:3月16日,国家能源局发布2月份全社会用电量等数据。
2月份,全社会用电量3812亿千瓦时,同比增长4.0%。
1-2月,全国全社会用电量累计8762亿千瓦时,同比增长2.0%。分产业看,第一产业用电量117亿千瓦时,同比增长6.7%;第二产业用电量5915亿千瓦时,下降2.1%;第三产业用电量1325亿千瓦时,增长11.9%;城乡居民生活用电量1405亿千瓦时,增长11.8%。
1-2月,全国发电设备累计平均利用小时为575小时,同比减少54小时。其中,水电设备平均利用小时为445小时,增长72小时;火电设备平均利用小时为656小时,减少83小时。
1-2月,全国电源新增生产能力(正式投产)2228万千瓦,其中,水电99万千瓦,火电1395万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
| 全国电力工业统计数据一览表 | |||||
| 指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
| 绝对量 | 增长(%) | 绝对量 | 增长(%) | ||
| 全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3812 | 4.0 | 8762 | 2.0 |
| 其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 55 | 11.9 | 117 | 6.7 |
| 第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 2428 | -1.8 | 5915 | -2.1 |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 2376 | -1.7 | 5792 | -2.0 |
| 轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 394 | -3.8 | 985 | -0.8 |
| 重工业用电量 | 亿千瓦时 | 1983 | -1.3 | 4807 | -2.3 |
| 第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 619 | 15.7 | 1325 | 11.9 |
| 城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 709 | 16.6 | 1405 | 11.8 |
| 6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 148577 | 11.8 | ||
| 其中:水 电 | 万千瓦 | 27815 | 5.2 | ||
| 火 电 | 万千瓦 | 100381 | 9.4 | ||
| 核 电 | 万千瓦 | 2830 | 33.7 | ||
| 风 电 | 万千瓦 | 13330 | 33.3 | ||
| 全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 302 | -5.5 | ||
| 全国线路损失率 | % | 1.5 | 2.0 | ||
| 全国供热量 | 万百万千焦 | 102567 | 17.8 | ||
| 全国供热耗用原煤 | 万吨 | 6066 | 13.4 | ||
| 全国供电量 | 亿千瓦时 | 7386 | 1.30 | ||
| 全国售电量 | 亿千瓦时 | 7277 | -0.7 | ||
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 575 | -54 | ||
| 其中:水电 | 小时 | 445 | 72 | ||
| 火电 | 小时 | 656 | -83 | ||
| 风电 | 小时 | 263 | -39 | ||
| 全国发电累计厂用电率 | % | 4.8 | 0.2 | ||
| 其中:水电 | % | 0.4 | 0.1 | ||
| 火电 | % | 5.6 | 0.1 | ||
| 电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 316 | |||
| 其中:水电 | 亿元 | 84 | |||
| 火电 | 亿元 | 86 | |||
| 核电 | 亿元 | 53 | |||
| 电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 449 | |||
| 发电新增设备容量 | 万千瓦 | 2228 | |||
| 其中:水电 | 万千瓦 | 99 | |||
| 火电 | 万千瓦 | 1395 | |||
| 新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 1983 | |||
| 新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 2697 | |||
注:全社会用电量指标是全口径数据。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 2共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 32026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 42026中国义乌跨境美妆产业博览会今日盛大启幕!
- 5踏逸仙百年足迹 承振兴中华初心 ——《逸仙足迹》系列项目正式发布
- 6多元场景引客来 入境游热度攀升
- 7目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 8第三届岩土工程创新与发展百人论坛(GeoT100)在成都隆重召开
- 9北京居全球数字旅游城市榜首
- 10以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式



