2016年汽车市场整体概况分析
2016年5 月汽车产销超出预期。5 月,汽车产销分别完成206 万辆和209 万辆,比上月分别下降5.08%和1.66%,比上年同期分别增长5.0%和9.8%。1-5 月汽车产销分别完成1084 万辆和1075 万辆,比上年同期分别增长5.8%和7.0%, 产销略超预期。
乘用车保持增长,SUV 持续火爆。5 月乘用车产销分别完成177 万辆和179 万辆,比上月分别下降4.4%和3.6%,比上年同期分别增长1.7%和1.2%, 同比继续保持增长。 1-5 月,乘用车产销分别完成874 万辆和858 万辆, 比上年同期分别增长7.8%和6.3%。乘用车四类车型产销情况看,比上年同期,轿车产销分别下降12.4%和10.1%;SUV 产销继续保持高速增长,分别为46.5%和43.9%;MPV 产销增速分别为21.2%和7.9%;交叉型乘用车产销分别下降31.8%和30.2%。
商用车有所降温。5 月商用车产销分别完成28.7 万辆和29.5 万辆,比上月分别下降11.8%和9.6%,比上年同期分别下滑11.9%和8.3%。分车型产销情况看,客车产销比上年同期分别下降3.9%和上涨2.9%;货车产销比上年同期分别下滑13.4%和10.3%。 其中重型、中型、轻型分别下滑30%、15% 和3%。
全国汽车产量增速放缓

全国汽车销量增速放缓

汽车库存呈上升趋势

库存预警指数维持在警戒线以上

一、乘用车市场概况
1、轿车市场概况
4 月份全国轿车产量93 万辆,环比下降15.17%,同比下降3.66%;3 月份全国轿车销量90 万辆,环比下降-12.85%,同比下降2.91%。截至4 月份全国轿车产量378 万辆,同比下降7.27%,销量372 万辆,同比下降7.81%。
4 月份全国轿车销量前十大企业
品牌 | 4 月销量(万辆) | 环比增长(%) | 同比增长(%) | 截止4 月累计销量(万辆) | 累计增长(%) | 累计市场份额(%) | 截止3 月累计份额(%) |
一汽大众 | 13.8 | -4.7 | 17.5 | 53.8 | 4.6 | 14.5 | 14.2 |
上汽大众 | 12.1 | -23.1 | 5.5 | 57.3 | 2.8 | 15.4 | 16.1 |
上汽通用 | 8.9 | -14.6 | 20.5 | 39.8 | -3.9 | 10.7 | 11 |
北京现代 | 6.8 | 5.5 | -4.4 | 21.1 | -27.4 | 5.7 | 5.1 |
东风日产 | 5.2 | -14.8 | -4.6 | 17.7 | -5.6 | 4.8 | 4.5 |
长安福特 | 4.4 | -27.6 | -19.4 | 21.2 | -5.2 | 5.7 | 6 |
一汽丰田 | 4.1 | -17.4 | 1.4 | 16.2 | 26.8 | 4.4 | 4.3 |
吉利 | 4.0 | -13.1 | 12.0 | 17.1 | 7.0 | 4.6 | 4.7 |
东风神龙 | 3.7 | 2.0 | -20.9 | 14.2 | -23.3 | 3.8 | 3.7 |
广汽本田 | 3.2 | -12.3 | -10.5 | 11.4 | 12.7 | 3.1 | 2.9 |
合计 | 66.2 | 269.8 | 72.7 | 72.5 |
4 月份全国轿车销量前十大车型
车型 | 4 月销量(万辆) | 环比增长(%) | 同比增长(%) | 截止4 月累计销量(万辆) | 累计增长(%) | 累计市场份额(%) | 截止3 月累计份额(%) |
新朗逸 | 3.5 | -32.7 | 66.7 | 17.5 | 31.2 | 4.7 | 5 |
捷达 | 2.9 | 2.5 | 16.2 | 11.0 | 2.4 | 3.0 | 2.9 |
速腾 | 2.9 | -10.2 | 26.2 | 11.5 | 20.0 | 3.1 | 3.1 |
卡罗拉 | 2.6 | -14.8 | 27.0 | 9.7 | 49.6 | 2.6 | 2.5 |
别克英朗GT | 2.4 | -15.7 | 40.6 | 10.7 | 73.5 | 2.9 | 2.9 |
福睿斯 | 2.2 | -2.3 | 50.4 | 8.5 | 15.4 | 2.3 | 2.2 |
全新桑塔纳 | 2.0 | -25.4 | -27.4 | 9.8 | -14.4 | 2.6 | 2.8 |
朗动 | 1.9 | -15.1 | -19.2 | 7.4 | -23.6 | 2.0 | 1.9 |
帝豪 | 1.6 | -20.1 | 8.3 | 7.4 | -1.7 | 2.0 | 2 |
新轩逸 | 1.6 | -14.0 | 2.0 | 3.7 | -30.8 | 1.0 | 0.7 |
合计 | 23.6 | 97.2 | 26.2 | 26 |
2、suv市场概况
3 月份全国SUV 产量72 万辆,环比增长54%,同比增长47%;3 月份全国SUV 销量69 万辆,环比增长45%,同比增长46%。一季度全国SUV 产量196 万辆,同比增长57%,销量196 万辆,同比增长51%。3 月份SUV 销量占比34%,同比下降1 个百分点。
4 月份全国SUV 销量前十大企业
品牌 | 4 月销量(万辆) | 环比增长(%) | 同比增长(%) | 截止4 月累计销量(万辆) | 累计增长(%) | 累计市场份额(%) | 截止3 月累计份额(%) |
长城 | 6.7 | -1.7 | 7.9 | 25.9 | 9.2 | 10.1 | 9.8 |
长安汽车 | 3.4 | -21.8 | 27.4 | 15.7 | 32.7 | 6.1 | 6.3 |
上汽通用 | 3.1 | 4.8 | 15.2 | 12.0 | 36.7 | 4.7 | 4.5 |
东风本田 | 3.1 | 6.1 | 58.7 | 10.8 | 60.7 | 4.2 | 3.9 |
东风日产 | 2.9 | -13.4 | 18.6 | 11.3 | 47.0 | 4.4 | 4.2 |
北京现代 | 2.8 | -21.7 | 47.5 | 11.4 | 43.9 | 4.4 | 4.4 |
广汽乘用车 | 2.6 | -9.6 | 372.9 | 10.3 | 412.5 | 4.0 | 3.9 |
湖南江南 | 2.5 | 5.0 | 157.2 | 9.2 | 128.9 | 3.6 | 3.4 |
上汽通用五菱 | 2.5 | -40.7 | 13.8 | 5.4 | 5.8 | ||
东风悦达 | 2.2 | -3.0 | 45.8 | 7.3 | 55.3 | 2.8 | 2.6 |
合计 | 31.8 | 127.7 | 49.7 | 48.8 |
车型 | 4 月销量(万辆) | 环比增长(%) | 同比增长(%) | 截止4 月累计销量(万辆) | 累计增长(%) | 累计市场份额(%) | 截止3 月累计份额(%) |
哈弗H6 | 4.4 | -4.6 | 42.8 | 16.5 | 39.5 | 6.4 | 6.2 |
传祺GS4 | 2.5 | -10.6 | 9.9 | 3.8 | 3.7 | ||
宝骏560 | 2.5 | -40.7 | 13.8 | 5.4 | 5.8 | ||
昂科威 | 2.0 | 10.4 | 68.3 | 7.7 | 98.0 | 3.0 | 2.9 |
途观 | 1.9 | 3.1 | -11.3 | 7.7 | -12.8 | 3.0 | 3.0 |
炫威(XRV) | 1.5 | 26.8 | 77.1 | 5.2 | 70.1 | 2.0 | 1.8 |
东风本田CRV | 1.5 | -9.0 | 43.5 | 5.6 | 52.9 | 2.2 | 2.1 |
缤智 | 1.4 | 0.2 | 57.4 | 4.7 | 43.3 | 1.8 | 1.7 |
CS35 | 1.4 | -26.0 | 8.9 | 6.7 | 7.4 | 2.6 | 2.7 |
新奇骏 | 1.3 | -11.9 | -10.0 | 5.0 | 20.2 | 2.0 | 1.9 |
合计 | 20.4 | 82.8 | 32.2 | 31.8 |
3、MPV 市场概况
4 月份全国SUV 产量65 万辆,环比下降9.09%,同比增长35.77%;3 月份全国SUV 销量60 万辆,环比下降12.09%,同比增长31.64%。截至4 月份全国SUV 产量262 万辆,同比增长46.8%,销量257 万辆,同比增长46.27%。
3 月份全国MPV 销量前十大企业
品牌 | 3 月销量(万辆) | 环比增长(%) | 同比增长(%) | 截止3 月累计销量(万辆) | 累计增长(%) | 累计市场份额(%) | 截止2 月累计份额(%) |
上汽通用五菱 | 5.6 | -34.5 | -32.3 | 32.6 | -10.5 | 38.4 | 40.3 |
长安汽车 | 2.8 | -10.7 | 99.2 | 11.0 | 15.7 | 12.9 | 12.2 |
东风小康 | 1.5 | -23.2 | 121.6 | 7.6 | 104.7 | 9.0 | 9.2 |
北汽银翔 | 1.4 | -13.6 | 341.8 | 5.8 | 139.1 | 6.8 | 6.6 |
柳汽 | 1.4 | -20.7 | 24.1 | 6.5 | -9.6 | 7.6 | 7.6 |
上汽通用 | 0.7 | 5.1 | -8.6 | 2.2 | -17.1 | 2.6 | 2.3 |
东风本田 | 0.6 | 6.2 | 2.3 | 1.8 | 12.3 | 2.2 | 1.8 |
华晨 | 0.6 | -27.4 | 403.5 | 2.3 | 417.4 | 2.7 | 2.5 |
北汽股份 | 0.5 | -24.4 | -25.1 | 3.0 | 67.0 | 3.5 | 3.6 |
江淮 | 0.5 | -3.6 | -25.2 | 2.4 | 14.4 | 2.8 | 2.9 |
合计 | 15.6 | 75.2 | 88.5 | 89 |
4 月份全国MPV 销量前十大车型
车型 | 4 月销量(万辆) | 环比增长(%) | 同比增长(%) | 截止4 月累计销量(万辆) | 累计增长(%) | 累计市场份额(%) | 截止3 月累计份额(%) |
五菱宏光 | 4.0 | -28.5 | -24.6 | 20.7 | -14.6 | 24.4 | 25 |
欧诺 | 1.6 | -16.2 | 53.1 | 7.2 | -1.0 | 8.5 | 8.3 |
宝骏730 | 1.5 | -46.3 | -42.0 | 11.3 | 2.1 | 13.3 | 14.6 |
东风小康 | 1.5 | -23.2 | 121.6 | 7.6 | 104.7 | 9.0 | 9.2 |
欧尚 | 1.2 | 5.6 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 4.0 | 3.3 |
幻速H3 | 0.9 | 20.1 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 4.1 | 3.8 |
威旺M20/M30 | 0.5 | -24.4 | -25.1 | 3.0 | 67.0 | 3.5 | 3.6 |
江淮瑞风 | 0.5 | -3.6 | -25.2 | 2.4 | 14.4 | 2.8 | 2.9 |
金杯750 | 0.4 | -5.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.9 | 1.8 |
S500 | 0.4 | -44.8 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 3.2 | 3.5 |
合计 | 12.5 | 63.4 | 74.7 | 76 |
二、新能源汽车产销情况
2016年5 月,新能源汽车生产3.7 万辆,销售3.5 万辆, 同比分别增长131.3%和128.0%。其中纯电动汽车产销分别为2.9 万辆和2.6 万辆,同比分别增长177.0%和161.6%;插电式混合动力汽车均为0.9 万辆,同比分别增长49.3%和68.7%。1~5 月新能源汽车生产13.2 万辆,销售12.6 万辆,比上年同期分别增长131.4%和134.1%。其中纯电动汽车产销分别为9.9 万辆和9.2 万辆,同比分别增长175.1%和176.2%;插电式混合动力汽车产销分别为3.3 万辆和3.4 万辆,同比分别增长55.8%和65%。
新能源汽车产量高速增长

新能源汽车销量高速增长

三、汽车原材料市场情况
钢、铸铁、铝、塑料、铝占汽车整车重量超过80%

汽车主要原材料价格整体呈下行趋势

油价处于低位且下降趋势明显

- 1入境游从“看风景”转向“看智造” 外国游客沉浸式感受中国工业蓬勃“脉动”
- 2冠军品质 为爱加分!刘璇现身箭牌鸿蒙直播间,见证箭牌全场景鸿蒙化新成果
- 3回望十五载,迈步新起点|DS 东尚集团 15 周年晚宴活动纪实
- 4连续15年蝉联行业第一!王力安防395.38亿品牌价值背后:深耕安防,时间见证长期力量
- 5潘刚引领伊利发挥“链主”引领作用 打造全球负责任供应链标杆
- 6优酷硬件新品投影仪即将上市:以“省钱、好画质、好体验”重新定义家庭大屏
- 7雅游东方|雅致酒店四重雅礼,共赴山河金秋之约
- 8雅致酒店 MBI 品牌指数再突破,跻身国内高端酒店品牌 TOP15
- 9创历史峰值 五常大米今年产量预计突破80万吨 首批新米9月下旬开售
- 10以月为媒·赴雅致之约|中秋限定阖家自助餐



