2016年中国牧业行业发展现状及市场规模预测
核心提示:2015年中国牧业总产值为29780.38亿元,同比增长2.85%;2014年中国牧业总产值为29780.38亿元,同比增长2.85%。2006-2015年中国牧业总产值及同比增速数据来源:国家统计局2006-2015年中国牲畜期末数量
2015年中国牧业总产值为29780.38亿元,同比增长2.85%;2014年中国牧业总产值为29780.38亿元,同比增长2.85%。
2006-2015年中国牧业总产值及同比增速
数据来源:国家统计局
2006-2015年中国牲畜期末数量
类别 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
大牲畜年底头数(万头) | 12195.74 | 12022.9 | 11853.17 | 11891.78 | 11966.18 | 12238.51 | 12357.57 | 12250.69 | 12309.35 | 12287.1 |
牛期末数量(万头) | 10817.27 | 10578.04 | 10385.14 | 10343.41 | 10360.46 | 10626.43 | 10726.53 | 10576 | 10594.79 | 10465.11 |
马期末数量(万头) | 590.84 | 604.33 | 602.74 | 633.48 | 670.87 | 677.06 | 678.5 | 682.09 | 702.77 | 719.46 |
驴期末数量(万头) | 542.11 | 582.61 | 603.35 | 636.15 | 647.79 | 639.67 | 648.42 | 673.14 | 689.14 | 730.56 |
骡期末数量(万头) | 209.95 | 224.56 | 230.35 | 249.24 | 259.78 | 269.72 | 279.29 | 295.47 | 298.45 | 345.07 |
骆驼期末数量(万头) | 35.57 | 33.35 | 31.58 | 29.5 | 27.28 | 25.63 | 24.83 | 24 | 24.2 | 26.91 |
猪年底头数(万头) | 45112.5 | 46582.74 | 47411.26 | 47592.24 | 46862.7 | 46460.01 | 46996.04 | 46291.33 | 43989.46 | 41850.39 |
羊年底只数(万头) | 31099.69 | 30314.93 | 29036.26 | 28504.13 | 28235.78 | 28087.89 | 28452.2 | 28084.92 | 28564.71 | 28369.81 |
山羊年底只数(万头) | 14893.44 | 14465.92 | 14034.54 | 14136.15 | 14274.24 | 14203.93 | 15050.1 | 15229.22 | 14336.47 | 13768.02 |
绵羊年底只数(万头) | 16206.25 | 15849 | 15001.72 | 14367.98 | 13961.55 | 13883.97 | 13402.1 | 12855.74 | 14228.25 | 14601.8 |
数据来源:国家统计局
2006-2015年中国畜产品产量
类别 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
肉类产量(万吨) | 8625.04 | 8706.74 | 8535.02 | 8387.24 | 7965.1 | 7925.83 | 7649.75 | 7278.74 | 6865.72 | 7089.04 |
猪肉产量(万吨) | 5486.55 | 5671.39 | 5493.03 | 5342.7 | 5060.4 | 5071.24 | 4890.76 | 4620.5 | 4287.82 | 4650.45 |
牛肉产量(万吨) | 700.09 | 689.24 | 673.21 | 662.26 | 647.49 | 653.06 | 635.54 | 613.17 | 613.41 | 576.67 |
羊肉产量(万吨) | 440.83 | 428.21 | 408.14 | 400.99 | 393.1 | 398.86 | 389.42 | 380.35 | 382.62 | 363.84 |
牛奶产量(万吨) | 3754.67 | 3724.64 | 3531.42 | 3743.6 | 3657.85 | 3575.62 | 3518.84 | 3555.82 | 3525.24 | 3193.41 |
绵羊毛产量(吨) | 427464.15 | 419517.59 | 411121.88 | 400057 | 393072.2 | 386768.29 | 364001.83 | 367687.43 | 363469.86 | 388776.78 |
细羊毛产量(吨) | 134953.83 | 124915.24 | 133246.53 | 125708.6 | 132835.75 | 123173.46 | 127351.93 | 123837.77 | 123920.39 | 131807.7 |
半细羊毛产量(吨) | 143370.93 | 142253.32 | 135329.64 | 131982.51 | 120118.65 | 114944.34 | 113017.83 | 104838.38 | 106760.07 | 116097.81 |
山羊毛产量(吨) | 36955.9 | 40045.51 | 41875.4 | 43924.12 | 44046.97 | 42713.79 | 49453.18 | 44406.09 | 38381.74 | 40512.37 |
羊绒产量(吨) | 19247.21 | 19277.94 | 18113.81 | 18021.22 | 17989.06 | 18518.48 | 16963.71 | 17184 | 18483.39 | 16395.06 |
禽蛋产量(万吨) | 2999.22 | 2893.89 | 2876.06 | 2861.17 | 2811.42 | 2762.74 | 2742.47 | 2702.2 | 2528.98 | 2424 |
蜂蜜产量(万吨) | 47.73 | 46.82 | 45.03 | 44.84 | 43.12 | 40.12 | 40.15 | 40 | 35.35 | 33.26 |
数据来源:国家统计局
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1AI重构智美生活:卡萨帝二十周年思享荟的小家电答卷
- 2伊利集团荣获品牌出海双项大奖 全球化品牌实力再获权威认可
- 3从对话到携手:诺奖得主马斯金正式加盟人类会 共筑全球科技安全防线
- 4竹芯防水力饰板-P10型SPB,高湿环境的理想板材之选
- 5十如仕亮相第九届中国—亚欧博览会:深耕新疆棉田,好棉自然好穿
- 6MWC上海产业透视:AI 生态协同 思特奇赋能运营商政企价值焕新
- 7低延迟、语种全、多场景:公信会议 AI 同声传译系统,重塑跨语言会议沟通标准
- 8国家图书馆“四季童读”2026年夏季卷发布
- 9南京九源非贮压全氟己酮高低压柜自动灭火系统:定制设计 满足不同电气设备多元选择
- 10全球化是必答题:华晨禾一海外事业部正式启航
- 1旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 2共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 32026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 42026中国义乌跨境美妆产业博览会今日盛大启幕!
- 5踏逸仙百年足迹 承振兴中华初心 ——《逸仙足迹》系列项目正式发布
- 6宏观与行业因素共同影响铜价高位震荡
- 7第三届岩土工程创新与发展百人论坛(GeoT100)在成都隆重召开
- 8目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 9多元场景引客来 入境游热度攀升
- 10北京居全球数字旅游城市榜首



