2017年4月初级形状聚丙烯进口统计(按关口)
核心提示:2017年4月初级形状聚丙烯进口统计(按关口) 海关进口量(万吨)进口量环比进口量同比进口均价(美元/吨)进口均价环比进口均价同比本期数量占比上一期数量占比去年同期数量占比上海海关4.0287159-36.93%-6.81%1269.4
2017年4月初级形状聚丙烯进口统计(按关口)
| 海关 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
| 上海海关 | 4.0287159 | -36.93% | -6.81% | 1269.42 | 2.59% | 7.63% | 17.13% | 19.66% | 17.58% |
| 黄埔海关 | 3.2407158 | -36.51% | -11.41% | 1266.19 | 1.52% | 6.90% | 13.78% | 15.71% | 14.88% |
| 宁波海关 | 3.2361177 | -46.35% | -3.41% | 1135.39 | 3.37% | 13.15% | 13.76% | 18.57% | 13.62% |
| 广州海关 | 2.5740902 | -7.71% | -7.75% | 1253.13 | -0.35% | 13.49% | 10.95% | 8.59% | 11.35% |
| 九龙海关 | 2.3164242 | -3.09% | -24.15% | 1416.72 | 1.76% | 7.39% | 9.85% | 7.36% | 12.42% |
| 南京海关 | 1.1650037 | 5.22% | 14.81% | 1227.88 | 1.38% | 11.15% | 4.95% | 3.41% | 4.13% |
| 青岛海关 | 1.0134145 | -42.37% | 22.49% | 1194.05 | 4.11% | 14.36% | 4.31% | 5.41% | 3.36% |
| 武汉海关 | 1.0090925 | 33.80% | 47.41% | 1258.43 | 2.71% | 21.92% | 4.29% | 2.32% | 2.78% |
| 天津海关 | 0.8637786 | 4.84% | 2.28% | 1282.03 | 1.94% | 13.00% | 3.67% | 2.54% | 3.43% |
| 厦门海关 | 0.7714801 | -28.53% | -6.10% | 1117.99 | -4.04% | 14.74% | 3.28% | 3.32% | 3.34% |
| 大连海关 | 0.519555 | -31.45% | 36.20% | 1211.99 | 3.40% | 7.60% | 2.21% | 2.33% | 1.55% |
| 汕头海关 | 0.4906294 | -33.88% | -29.76% | 1049.51 | -4.15% | 4.11% | 2.09% | 2.28% | 2.84% |
| 拱北海关 | 0.4391366 | -7.07% | -7.77% | 1334.54 | -0.37% | 3.27% | 1.87% | 1.45% | 1.94% |
| 重庆海关 | 0.2966911 | 40.75% | 101.76% | 1404.81 | 2.87% | 2.69% | 1.26% | 0.65% | 0.60% |
| 芜湖海关 | 0.241789 | -35.22% | 59.13% | 1394.89 | 1.36% | 21.91% | 1.03% | 1.15% | 0.62% |
| 南宁海关 | 0.2276333 | -3.66% | 57.78% | 718.27 | 0.56% | 1.90% | 0.97% | 0.73% | 0.59% |
| 昆明海关 | 0.2255462 | 9.27% | 119.88% | 664.98 | -1.95% | -6.35% | 0.96% | 0.64% | 0.42% |
| 江门海关 | 0.1920742 | -12.62% | 52.27% | 1236.78 | 5.81% | 9.39% | 0.82% | 0.68% | 0.51% |
| 杭州海关 | 0.1773875 | -33.26% | -29.52% | 1355.64 | 5.97% | 15.75% | 0.75% | 0.82% | 1.02% |
| 烟台海关 | 0.1746 | -17.78% | 4.48% | 1192.53 | -3.58% | 29.67% | 0.74% | 0.65% | 0.68% |
| 秦皇岛海关 | 0.0917349 | -73.43% | -76.27% | 1437.36 | 3.96% | 19.15% | 0.39% | 1.06% | 1.57% |
| 福州海关 | 0.0778033 | -28.49% | 28.10% | 1004.02 | -6.12% | -16.21% | 0.33% | 0.33% | 0.25% |
| 海口海关 | 0.0594 | 12.55% | 700.00% | 1325.72 | 10.51% | 50.65% | 0.25% | 0.16% | 0.03% |
| 成都海关 | 0.0591195 | 49.76% | -14.20% | 1382.56 | -12.12% | 3.80% | 0.25% | 0.12% | 0.28% |
| 九江海关 | 0.0147 | -- | 2467.69% | 735.1 | -- | -72.49% | 0.06% | -- | 0.00% |
| 湛江海关 | 0.00495 | 0.00% | -- | 2420 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.02% | -- |
| 长沙海关 | 0.0025896 | 15.09% | -93.66% | 1003.01 | -25.15% | 4.17% | 0.01% | 0.01% | 0.17% |
| 北京海关 | 0.0017151 | -67.22% | -58.34% | 2658.45 | -8.46% | 61.16% | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
| 长春海关 | 0.00055 | -83.45% | -86.25% | 1184 | -20.37% | -31.89% | 0.00% | 0.01% | 0.02% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 2旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 3目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 4164项专利行业领先,日日顺持续打造“科技生态”
- 5核心业务稳定运行!电科金仓助力某省级公安云平台完成关键升级
- 6“美丽中国行之探访国家公园”集中采访启动
- 7远景发布全球首款AI光储一体化系统,全栈自研打通“风、光、储、氢”
- 8BEAUTY RUSH 忠于自己,不必攀比
- 9数字经济重构实体价值:中食科技与一场“兴商富民”的产业实验
- 10京东6万工程师迎战高温季! 部分地区可实现24小时空调极速送装
- 1中传世纪控股开展子公司清理规范专项工作 坚决清理假冒国企与低效企业
- 2芯位科技与清华大学共同领衔的标准成果在2026世界数字教育大会发布
- 32026年中国AI竞争格局与商业化趋势分析:梯队重构、价值兑现、生态决胜
- 4绿盟科技安全数字人平台正式发布:以风云卫为核心,构建自主运营、持续进化的安全数字人团队
- 52026年磷酸铁锂电池行业量价齐升迎拐点 技术迭代启新程
- 6叶嘉重返北音毕业典礼 献唱《听我说谢谢你》致青春
- 72026年4月汽车工业经济运行情况
- 8共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 9海尔厨电618开门红:Seeker油烟机天猫热卖榜TOP1
- 10寻找高效传动方案 电动推杆品牌推荐大揭秘



